Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Julho/2025
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| CARLEAN BARBOSA MATOS | AG DE ENDEMIAS | 6079,04 | 1280,26 | 4041,39 |
| KLEMILTON OLIVEIRA SILVA | AG DE ENDEMIAS | 4979,04 | 1086,05 | 3108,7 |
| ITAMAR REGES DA SILVA | AG DE ENDEMIAS | 4979,04 | 1190,13 | 3004,62 |
| FRANCISCO DE SOUSA VIDAL | AG DE ENDEMIAS | 4979,04 | 1273,45 | 2921,3 |
| MARLENE PEREIRA DA COSTA LIMA | AG DE ENDEMIAS | 5479,04 | 1164,85 | 3397,76 |
| FRANCOIS FERREIRA LIMA | AG DE ENDEMIAS | 4979,04 | 1273,08 | 2921,67 |
| JASON BEZERRA DA SILVA | AG DE ENDEMIAS | 6039,76 | 1952,7 | 3010,27 |
| FLAVIO LIMA BRANDAO | AG DE ENDEMIAS | 5618,32 | 1271,89 | 3397,87 |
| JOCIEUDA REGO COSTA | AG DE ENDEMIAS | 5979,04 | 904,58 | 4020,53 |
| JOESI DINIZ COSTA | AG DE ENDEMIAS | 6638,72 | 60,72 | 5793,71 |
| ARYELSON BATISTA CAVALCANTE | AG DE ENDEMIAS | 6557,76 | 1060,05 | 4733,67 |
| ADRIANO FRANCISCO OLIVEIRA GOMES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 77,4 | 3442,85 |
| ANA KATIA CARDOSO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1186,89 | 2333,36 |
| ANA PAULA GONCALVES LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| ANTONIA APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| ANTONIO IVALDO GOMES JUNIOR | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3931,62 | 1029,2 | 2445,64 |
| ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 474,31 | 3045,94 |
| AURICELIA SOARES DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| BENALICE TEIXEIRA LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 886,96 | 2633,29 |
| CICERA MARTINS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 1275,06 | 2290,62 |
| CICERO MILTON DE OLIVEIRA BARROS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1274,76 | 2245,49 |
| CLAUDENICE ALVES FACUNDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| CLAUDIANA CARVALHO PEREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 792,66 | 2727,59 |
| CLAUDILENE ALVES FACUNDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| CLENALTON BRANDAO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 1882,58 | 1796,83 |
| CONCEICAO DE MARIA PAIVA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| DALKFRANIA COELHO DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 1173,81 | 2391,87 |
| DAVID BARBOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | -2,8421709430404E-14 | 3520,25 |
| DESLANE CARNEIRO MAXIMIANO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1268,31 | 2251,94 |
| ELENICE MORAES DA SILVA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| ELIANE BEZERRA DA SILVA RODRIGUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1273,24 | 2247,01 |
| ELIENE BARBOSA DE CARVALHO BATISTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| ELISANGELA SOUSA COSTA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| ELZITANIA MACEDO AMARAL DE QUEIROZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 646,81 | 2918,87 |
| ERAZIANE EVANGELISTA DA SILVA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3931,62 | 60,72 | 3414,12 |
| EUDES BATISTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 878,45 | 2641,8 |
| FRANCELY BARBOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 652,63 | 2867,62 |
| FRANCILOURDES FERREIRA DIAS SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| FRANCIMAR BARBOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| FRANCINEIDE DE LIMA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 427,09 | 3138,59 |
| FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3931,62 | 60,72 | 3414,12 |
| FRANCISCA CELIA DA SILVA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5404,08 | 1245,61 | 3671,09 |
| FRANCISCA FABIANA SILVA SALES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 516,45 | 3049,23 |
| FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| FRANCISCO ISMAEL BARBOSA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 282,32 | 3237,93 |
| FRANCISCO XAVIER COUTINHO DOS SANTOS FILHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1103,82 | 2416,43 |
| MARIA LEIDILANE OLIVEIRA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5404,08 | 60,7200000000001 | 4855,98 |
| GRACIETE PONTES SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 1273,64 | 2292,04 |
| GRACILENE COSTA FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| IRACILDA ROCHA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1269,32 | 2250,93 |
| ISRAEL MORAES CHAVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1748,01 | 1844,42 |
| JANNES ALVES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| JOAO BATISTA TAVARES LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 420,8 | 3099,45 |
| JOAO EDESIO CRAVEIRO DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5323,12 | 1112,96 | 3738,07 |
| JOCELIA SILVA CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| JORDANIA SOUSA MANAIA CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1213,78 | 2306,47 |
| JOSE NILTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1173,37 | 2346,88 |
| JULIA GRACIELA DE ARAUJO BELARMINO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| JULIO CESAR RIBEIRO SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5323,12 | 1267,64 | 3583,39 |
| KARINA SANTOS BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| KELLY SAMARA DA SILVA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 7028,34 | 882,63 | 4595,22 |
| LEONARIA MOTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| LUCAS CARVALHO CASTRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| LUCINEIDE DA SILVA VIEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3931,62 | 60,72 | 3414,12 |
| LUZINETE BATISTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| MARCELO DAVES QUEIROZ BELARMINO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| MARCIA MATIAS DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| MARIA ALDAIDES DIAS DE MELO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1186,38 | 2333,87 |
| MARIA ANTONIA LIMA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3931,62 | 60,72 | 3414,12 |
| MARIA CLEIDE FERREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| MARIA DAS DORES MARTINS SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 1189,26 | 2376,42 |
| MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GONÇALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1187,73 | 2332,52 |
| MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ANDRADE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| MARIA DO SOCORRO SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 458,84 | 3061,41 |
| MARIA FRANCELIA SOUSA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| MARIA IRANILDE PACHECO OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 887,28 | 2632,97 |
| MARIA IRENILDE DO NASCIMENTO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| MARIA IZABEL DA SILVA FERRO ALENCAR | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| MARIA JOSE COSTA ASSUNCAO ARRAIS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5323,12 | 60,7199999999999 | 4790,31 |
| MARIA MADALENA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 460,79 | 3104,89 |
| MARIA NAGILA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| MARIA NATIVIDADE ARAUJO SOUSA NEVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| MARIA RISONETE CARVALHO RESPLANDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| MARIA SANTOS SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3931,62 | 60,72 | 3414,12 |
| MARIEL FEITOSA NONATO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 577,85 | 2942,4 |
| MARIGUEL CESAR RIBEIRO SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1275,12 | 2245,13 |
| MARINICE GOMES DA SILVA FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| MAURO ALVES DE SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 1086,34 | 2479,34 |
| MICHEL DA SILVA BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 600,98 | 2964,7 |
| MICHELE PLAFF ALVES FACUNDO OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5323,12 | 406,24 | 4444,79 |
| NELSON MARCHEZAN DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 671,35 | 2894,33 |
| NEURISMAR DOS SANTOS NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1173,07 | 2347,18 |
| ODEANES ALENCAR ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 1275,05 | 2290,63 |
| OSMARINA MATOS CALADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1174,9 | 2345,35 |
| PAULA GARDENIA PEIXOTO QUEIROZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1136,96 | 2383,29 |
| RAFAEL SOARES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 622,12 | 2898,13 |
| RAIMUNDA LUCIA NUNES DOS ANJOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| RAIMUNDA DE SOUSA ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| REGINALDO DA SILVA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| RENATA FEITOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3931,62 | 1187,76 | 2287,08 |
| RENATO CAMPOS CARNEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| RITA CLEIDE LIMA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 1274,54 | 2291,14 |
| RITA MARIA OLIVEIRA BRITO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1170,96 | 2349,29 |
| RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3931,62 | 1206,61 | 2268,23 |
| ROSA MARIA CARVALHO DE CASTRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| ROSALIA DE SOUSA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3870,9 | 743,02 | 2686,4 |
| ROSANGELA ALVES DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1273,87 | 2246,38 |
| ROSIMAR NOGUEIRA DE SOUSA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 1268,78 | 2296,9 |
| ROSIMEIRE DE JESUS FREITAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| SAMARA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5323,12 | 60,7199999999999 | 4790,31 |
| SAMARIA PACHECO DOS ANJOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| SANDRA MARIA CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 447,88 | 3072,37 |
| SANTANA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 312,41 | 3207,84 |
| SULENIR MENDES DE SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5323,12 | 867,27 | 3983,76 |
| WILSON BEZERRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | -2,8421709430404E-14 | 3520,25 |
| AUCIRENE DUARTE MONTEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3977,16 | 60,72 | 3448,18 |
| AURELLIANA SARAIVA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3916,44 | 1114,89 | 2348,59 |
| MARIA ROSILENE DA SILVA SARAIVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3840,54 | 60,72 | 3345,99 |
| VANESA SOUSA LIMA SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3916,44 | 0 | 3463,48 |
| MARIA ANTONIA LIMA BORGES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3916,44 | 1190,16 | 2273,32 |
| JOANA SOUSA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3916,44 | 576,46 | 2887,02 |
| ARTEMIZA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5302,88 | 60,72 | 4773,9 |
| VALMIR CARLOS ARAUJO JUNIOR | PROFESSOR NIVEL II | 4186,8 | 83,74 | 3517,04 |
| EDVANIA NUNES ALMEIDA | PROFESSOR NIVEL III | 5179,05 | 1786,56 | 2475,62 |
| MARIA ELIZABETE SOUSA SILVA | PROFESSOR NIVEL II | 5171,44 | 1219,32 | 3037,79 |
| VALERIA MARIA FERREIRA MORAES | PROFESSOR NIVEL III | 5179,05 | 728,97 | 3533,21 |
| IRACI ARAUJO SILVA MATIAS | PROFESSOR NIVEL III | 5386,24 | 99,45 | 4292,93 |
| SURAMA NARA SILVA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 5593,43 | 1398,93 | 3122,63 |
| SURAMA NARA SILVA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4971,87 | 1715,81 | 2408,29 |
| FRANCIELMA PONTES OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 5593,43 | 2052,9 | 2468,66 |
| FRANCIELMA PONTES OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 5179,05 | 1793,11 | 2469,07 |
| ANA LEIDE RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 4833,96 | 1805,97 | 2226,21 |
| VALDIR MIGUEL BRAZ | PROFESSOR NIVEL III | 5179,05 | 224,31 | 4037,87 |
| VALDIR MIGUEL BRAZ | PROFESSOR NIVEL III | 4971,87 | 0 | 4124,1 |
| WELLISON FREITAS PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2415,14 | 415,9 | 1866 |
| KLEBERT KLEIN SANTIAGO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4765,33 | 1048,45 | 3078,22 |
| NORMA SUELY ALMEIDA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5179,05 | 1931,74 | 2330,44 |
| NORMA SUELY ALMEIDA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4971,87 | 141,55 | 3982,55 |
| FRANCIDALVA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL I | 3309,72 | 625,44 | 2322,28 |
| FRANCISCA PATRICIA SOUSA TEIXEIRA REIS | PROFESSOR NIVEL III | 5593,43 | 872,62 | 3648,94 |
| JUCILEIDE ALVES DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5593,43 | 842,93 | 3678,63 |
| VALTER ALVES DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5041,14 | 95,31 | 4074,95 |
| HAGARINA BETANIA ALVES RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 5593,43 | 1612,38 | 2909,18 |
| HAGARINA BETANIA ALVES RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 4971,87 | 0 | 4124,1 |
| DEUSIRENE SOUSA PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 6689,73 | 95,3099999999999 | 5263,12 |
| TATIANA NUNES RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 4903,24 | 871,44 | 3206,92 |
| RAIMUNDO NONATO SANTOS GONCALVES | PROFESSOR NIVEL III | 4765,33 | -5,6843418860808E-14 | 3986,43 |
| MARIA SUELI ARAUJO MELO | PROFESSOR NIVEL III | 5593,43 | 742,88 | 3778,68 |
| FRANCITANIA LIMA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5179,05 | 1233,28 | 3028,9 |
| JAIR QUEIROZ BEZERRA | PROFESSOR NIVEL II | 3996,49 | 1596,36 | 1865,06 |
| ORLEANS OLIVEIRA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 5179,05 | 708,87 | 3553,31 |
| JOSIETE ALVES DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4903,24 | 2001,37 | 2076,99 |
| VALDISAR SANTOS SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5179,05 | 1282,05 | 2980,13 |
| LEDANI BRANDAO TORRES PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 5593,43 | 103,59 | 4417,97 |
| PATRICIA SUENI BRAGA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 5179,05 | 801,94 | 3460,24 |
| ADRIANA DA SILVA FERRO | PROFESSOR NIVEL III | 5179,05 | 1230,45 | 3031,73 |
| MARLY SOARES MELO MENESES | PROFESSOR NIVEL III | 5593,43 | 1610,53 | 2911,03 |
| MARLY SOARES MELO MENESES | PROFESSOR NIVEL III | 5179,05 | 0 | 4262,18 |
| NUBIA PEREIRA NUNES MOURA | PROFESSOR NIVEL III | 5179,71 | 905,28 | 3357,34 |
| MARIA DOS REIS PEREIRA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4903,24 | 1153,9 | 2924,46 |
| FRANCIIRES MELO SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 7081,88 | 1823,39 | 3777,29 |
| HELENA BALBINA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 5041,14 | 1432,65 | 2737,61 |
| ARLENE MOREIRA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 6258,11 | 95,3100000000001 | 4950,2 |
| ARLENE MOREIRA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4971,87 | 0 | 4124,1 |
| FRANCISCO WAGNER GOMES DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4765,33 | 1307,77 | 2721,32 |
| FRANCISCO WAGNER GOMES DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4558,15 | 1566,2 | 2282,15 |
| REGILANE PEREIRA DA CRUZ SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5179,05 | 856,4 | 3405,78 |
| LEIDIMAR SILVA DOS ANJOS | PROFESSOR NIVEL III | 7109,72 | 1354,26 | 4112,71 |
| TANIA MARIA VERAS DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5593,43 | 103,59 | 4417,97 |
| GESIANE DA COSTA MEIRELES PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4971,87 | 723 | 3401,1 |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA RAMALHO | PROFESSOR NIVEL III | 5179,05 | 2502,38 | 1872,51 |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA RAMALHO | PROFESSOR NIVEL III | 4971,87 | 1804,94 | 2319,16 |
| MARIA DERIZANES PEREIRA LIMA | PROFESSOR NIVEL III | 5179,05 | 95,3099999999999 | 4166,87 |
| IRENEUDE SILVA SOUSA SOUTO | PROFESSOR NIVEL III | 5455,52 | 103,59 | 4331,98 |
| JOSEANE DA SILVA ASSUNCAO | PROFESSOR NIVEL III | 5179,05 | 799,21 | 3462,97 |
| JANIO BARBOSA MATOS | PROFESSOR NIVEL III | 5385,77 | 326,82 | 4065,26 |
| MANUEL GLAUBER RUFINO | PROFESSOR NIVEL III | 5179,05 | 95,3099999999999 | 4166,87 |
| MANUEL GLAUBER RUFINO | PROFESSOR NIVEL III | 4971,87 | 919,54 | 3204,56 |
| LUSANETE OLIVEIRA LIMA ALMADA | PROFESSOR NIVEL III | 5386,24 | 99,45 | 4292,93 |
| AUXILIADORA BARBOSA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5593,43 | -5,6843418860808E-14 | 4521,56 |
| EVANA CARMEM FACUNDES NASCIMENTO SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 5179,05 | 1492,35 | 2769,83 |
| FRANCINEUMA SILVA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5593,43 | 103,59 | 4417,97 |
| MARIA SENHORINHA DE SOUSA CASTRO SILVA | PROFESSOR NIVEL II | 4757,72 | 1694,04 | 2287,33 |
| RAIMUNDA GONCALVES SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 5179,05 | 95,3099999999999 | 4166,87 |
| FRANCISCA ALCINEIDE PEREIRA GOMES | PROFESSOR NIVEL II | 4515,01 | 1734,66 | 2084,94 |
| FRANCISCA EURIDES LIMA DINIZ | PROFESSOR NIVEL II | 5033,53 | 95,15 | 4070,05 |
| FRANCISCA EURIDES LIMA DINIZ | PROFESSOR NIVEL II | 4462,61 | -2,8421709430404E-14 | 3784,68 |
| EDILBERTO PEREIRA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 10358,1 | 1813,19 | 5902,51 |
| VAGUILENE SOUSA OLIVEIRA NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL III | 7041,1 | 1780,36 | 3643,82 |
| ROSANGELA FACUNDES FEIJO | PROFESSOR NIVEL III | 5386,24 | 99,45 | 4292,93 |
| DEUGLA CARVALHO MORAES | FISCAL DE OBRAS | 1941,54 | 728,05 | 1080,25 |
| FERNANDA DE JESUS CARVALHO | PROFESSOR NIVEL III | 5179,05 | 1886,15 | 2376,03 |
| BENEVAL DA CONCEICAO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5179,05 | 1998,16 | 2264,02 |
| BENEVAL DA CONCEICAO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4971,87 | 1822,17 | 2301,93 |
| MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5593,43 | 1940,29 | 2581,27 |
| MARIA ROSILENE LIMA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5593,43 | 103,59 | 4417,97 |
| JOSENILDA SOUSA Da COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 5179,05 | 95,3099999999999 | 4166,87 |
| SARA DOS SANTOS RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 5593,43 | -5,6843418860808E-14 | 4521,56 |
| MARIA VAGUILENE MARTINS DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5179,05 | 1782,91 | 2479,27 |
| ALNERINA MARIA CESAR COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 5593,43 | 1405,53 | 3116,03 |
| FRANCISCO SOARES PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 5179,71 | 103,59 | 4159,03 |
| GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5179,05 | 1126,38 | 3135,8 |
| REJANIA SANTOS SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5179,05 | 1380,25 | 2881,93 |
| MARIA LUCILEIDE DOS SANTOS SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5593,43 | 103,59 | 4417,97 |
| ANTONIA ARAUJO MELO | PROFESSOR NIVEL III | 5455,52 | 103,59 | 4331,98 |
| NEYMAX MOURA VITAL | PROFESSOR NIVEL II | 4928,72 | 789,42 | 3305,92 |
| MARCOS LEANDRO SOUSA SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 5179,05 | 1688,92 | 2573,26 |
| CELIA REGINA SOARES FRANCO | PROFESSOR NIVEL III | 5593,43 | 2175,35 | 2346,21 |
| DAMIAO RIBEIRO SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 4903,24 | 95,3100000000001 | 3983,05 |
| FRANCISCA MATOS NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL III | 5593,43 | 2174,48 | 2347,08 |
| MARINETE QUEIROZ FREITAS | PROFESSOR NIVEL III | 5593,43 | 103,59 | 4417,97 |
| MARIA ROSETE DA SILVA SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 5593,43 | 103,59 | 4417,97 |
| ELIAS FELIX DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5179,05 | 1694,53 | 2567,65 |
| TATIANA CARDOSO DE OLIVEIRA COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 7104,11 | 103,59 | 5513,21 |
| TATIANA CARDOSO DE OLIVEIRA COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 5179,05 | 0 | 4262,18 |
| JAIRENE NASCIMENTO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5593,43 | 103,59 | 4417,97 |
| JAMES MENDES VARAO DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5344,54 | 1888,81 | 2538,86 |
| HERMES CALADO PONTES | PROFESSOR NIVEL II | 4790,82 | 729,87 | 3273,56 |
| MARIA DA GRACA DAMASCENO SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 5179,05 | 95,3099999999999 | 4166,87 |
| CICERA SANTOS DAMASCENO | PROFESSOR NIVEL III | 5593,43 | 103,59 | 4417,97 |
| MARINETE VIEIRA DA SILVA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5593,43 | 425,94 | 4095,62 |
