Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: 1º Parcela - Novembro/2025
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| CARLEAN BARBOSA MATOS | AG DE ENDEMIAS | 4979,04 | 1747,7 | 3231,34 |
| KLEMILTON OLIVEIRA SILVA | AG DE ENDEMIAS | 4979,04 | 771,56 | 4207,48 |
| ITAMAR REGES DA SILVA | AG DE ENDEMIAS | 4979,04 | 771,56 | 4207,48 |
| FRANCISCO DE SOUSA VIDAL | AG DE ENDEMIAS | 4979,04 | 771,56 | 4207,48 |
| MARLENE PEREIRA DA COSTA LIMA | AG DE ENDEMIAS | 4979,04 | 771,56 | 4207,48 |
| FRANCOIS FERREIRA LIMA | AG DE ENDEMIAS | 4979,04 | 771,56 | 4207,48 |
| JASON BEZERRA DA SILVA | AG DE ENDEMIAS | 5039,76 | 791,81 | 4247,95 |
| FLAVIO LIMA BRANDAO | AG DE ENDEMIAS | 4918,32 | 751,32 | 4167 |
| JOCIEUDA REGO COSTA | AG DE ENDEMIAS | 4979,04 | 771,56 | 4207,48 |
| JOESI DINIZ COSTA | AG DE ENDEMIAS | 4979,04 | 771,56 | 4207,48 |
| ARYELSON BATISTA CAVALCANTE | AG DE ENDEMIAS | 4918,32 | 751,32 | 4167 |
| ADRIANO FRANCISCO OLIVEIRA GOMES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| ANA KATIA CARDOSO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| ANA PAULA GONCALVES LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| ANTONIA APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| ANTONIO IVALDO GOMES JUNIOR | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3931,62 | 444,06 | 3487,56 |
| ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| AURICELIA SOARES DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| BENALICE TEIXEIRA LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| CICERA MARTINS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| CICERO MILTON DE OLIVEIRA BARROS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| CLAUDENICE ALVES FACUNDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| CLAUDIANA CARVALHO PEREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| CLAUDILENE ALVES FACUNDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| CLENALTON BRANDAO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 1119,17 | 2933,89 |
| CONCEICAO DE MARIA PAIVA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| DALKFRANIA COELHO DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| DAVID BARBOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| DESLANE CARNEIRO MAXIMIANO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| ELENICE MORAES DA SILVA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| ELIANE BEZERRA DA SILVA RODRIGUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| ELIENE BARBOSA DE CARVALHO BATISTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| ELISANGELA SOUSA COSTA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| ELZITANIA MACEDO AMARAL DE QUEIROZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| ERAZIANE EVANGELISTA DA SILVA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3678,62 | 380,31 | 3298,31 |
| EUDES BATISTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| FRANCELY BARBOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| FRANCILOURDES FERREIRA DIAS SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| FRANCIMAR BARBOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| FRANCINEIDE DE LIMA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3678,62 | 380,31 | 3298,31 |
| FRANCISCA CELIA DA SILVA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| FRANCISCA FABIANA SILVA SALES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| FRANCISCO ISMAEL BARBOSA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| FRANCISCO XAVIER COUTINHO DOS SANTOS FILHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| MARIA LEIDILANE OLIVEIRA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| GRACIETE PONTES SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| GRACILENE COSTA FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| IRACILDA ROCHA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| ISRAEL MORAES CHAVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 868,39 | 3123,95 |
| JANNES ALVES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| JOAO BATISTA TAVARES LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| JOAO EDESIO CRAVEIRO DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| JOCELIA SILVA CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| JORDANIA SOUSA MANAIA CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| JOSE NILTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| JULIA GRACIELA DE ARAUJO BELARMINO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| JULIO CESAR RIBEIRO SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| KARINA SANTOS BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| KELLY SAMARA DA SILVA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3739,34 | 395,61 | 3343,73 |
| LEONARIA MOTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| LUCAS CARVALHO CASTRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| LUCINEIDE DA SILVA VIEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3931,62 | 444,06 | 3487,56 |
| LUZINETE BATISTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| MARCELO DAVES QUEIROZ BELARMINO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| MARCIA MATIAS DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| MARIA ALDAIDES DIAS DE MELO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| MARIA ANTONIA LIMA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3931,62 | 444,06 | 3487,56 |
| MARIA CLEIDE FERREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| MARIA DAS DORES MARTINS SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GONÇALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ANDRADE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| MARIA DO SOCORRO SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| MARIA FRANCELIA SOUSA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| MARIA IRANILDE PACHECO OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| MARIA IRENILDE DO NASCIMENTO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| MARIA IZABEL DA SILVA FERRO ALENCAR | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| MARIA JOSE COSTA ASSUNCAO ARRAIS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3739,34 | 395,61 | 3343,73 |
| MARIA MADALENA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| MARIA NAGILA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| MARIA NATIVIDADE ARAUJO SOUSA NEVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| MARIA RISONETE CARVALHO RESPLANDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| MARIA SANTOS SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3931,62 | 444,06 | 3487,56 |
| MARIEL FEITOSA NONATO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| MARIGUEL CESAR RIBEIRO SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| MARINICE GOMES DA SILVA FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| MAURO ALVES DE SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| MICHEL DA SILVA BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| MICHELE PLAFF ALVES FACUNDO OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| NELSON MARCHEZAN DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| NEURISMAR DOS SANTOS NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| ODEANES ALENCAR ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| OSMARINA MATOS CALADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| PAULA GARDENIA PEIXOTO QUEIROZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| RAFAEL SOARES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| RAIMUNDA LUCIA NUNES DOS ANJOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3739,34 | 395,61 | 3343,73 |
| RAIMUNDA DE SOUSA ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| REGINALDO DA SILVA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| RENATA FEITOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3931,62 | 444,06 | 3487,56 |
| RENATO CAMPOS CARNEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| RITA CLEIDE LIMA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| RITA MARIA OLIVEIRA BRITO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3931,62 | 444,06 | 3487,56 |
| ROSA MARIA CARVALHO DE CASTRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| ROSALIA DE SOUSA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3739,34 | 395,61 | 3343,73 |
| ROSANGELA ALVES DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| ROSIMAR NOGUEIRA DE SOUSA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| ROSIMEIRE DE JESUS FREITAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 474,66 | 3578,4 |
| SAMARA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| SAMARIA PACHECO DOS ANJOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| SANDRA MARIA CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| SANTANA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| SULENIR MENDES DE SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| WILSON BEZERRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 459,37 | 3532,97 |
| AUCIRENE DUARTE MONTEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3977,16 | 455,54 | 3521,62 |
| AURELLIANA SARAIVA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3916,44 | 440,24 | 3476,2 |
| MARIA ROSILENE DA SILVA SARAIVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3840,54 | 421,11 | 3419,43 |
| VANESA SOUSA LIMA SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3916,44 | 440,24 | 3476,2 |
| MARIA ANTONIA LIMA BORGES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3916,44 | 440,24 | 3476,2 |
| JOANA SOUSA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3916,44 | 440,24 | 3476,2 |
| ARTEMIZA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3977,16 | 455,54 | 3521,62 |
| VALMIR CARLOS ARAUJO JUNIOR | PROFESSOR NIVEL II | 2093,4 | 0 | 2093,4 |
| EDVANIA NUNES ALMEIDA | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| MARIA ELIZABETE SOUSA SILVA | PROFESSOR NIVEL II | 2585,72 | 0 | 2585,72 |
| VALERIA MARIA FERREIRA MORAES | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| IRACI ARAUJO SILVA MATIAS | PROFESSOR NIVEL III | 2693,12 | 0 | 2693,12 |
| SURAMA NARA SILVA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 2796,72 | 0 | 2796,72 |
| SURAMA NARA SILVA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 2485,93 | 0 | 2485,93 |
| FRANCIELMA PONTES OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 2796,72 | 0 | 2796,72 |
| FRANCIELMA PONTES OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| ANA LEIDE RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 2416,98 | 0 | 2416,98 |
| VALDIR MIGUEL BRAZ | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| VALDIR MIGUEL BRAZ | PROFESSOR NIVEL III | 2485,93 | 0 | 2485,93 |
| WELLISON FREITAS PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 908,62 | 0 | 908,62 |
| KLEBERT KLEIN SANTIAGO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 2382,67 | 476,53 | 1906,14 |
| NORMA SUELY ALMEIDA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| NORMA SUELY ALMEIDA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 2485,93 | 0 | 2485,93 |
| FRANCIDALVA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL I | 1654,87 | 0 | 1654,87 |
| FRANCISCA PATRICIA SOUSA TEIXEIRA REIS | PROFESSOR NIVEL III | 2796,72 | 0 | 2796,72 |
| JUCILEIDE ALVES DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 2796,72 | 0 | 2796,72 |
| VALTER ALVES DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 2520,58 | 0 | 2520,58 |
| HAGARINA BETANIA ALVES RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 2796,72 | 0 | 2796,72 |
| HAGARINA BETANIA ALVES RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 2485,93 | 0 | 2485,93 |
| DEUSIRENE SOUSA PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| TATIANA NUNES RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 2451,62 | 0 | 2451,62 |
| RAIMUNDO NONATO SANTOS GONCALVES | PROFESSOR NIVEL III | 2382,67 | 0 | 2382,67 |
| MARIA SUELI ARAUJO MELO | PROFESSOR NIVEL III | 2796,72 | 0 | 2796,72 |
| FRANCITANIA LIMA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| JAIR QUEIROZ BEZERRA | PROFESSOR NIVEL II | 1998,25 | 0 | 1998,25 |
| ORLEANS OLIVEIRA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| JOSIETE ALVES DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 2451,62 | 0 | 2451,62 |
| VALDISAR SANTOS SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| LEDANI BRANDAO TORRES PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 2796,72 | 0 | 2796,72 |
| PATRICIA SUENI BRAGA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| ADRIANA DA SILVA FERRO | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| MARLY SOARES MELO MENESES | PROFESSOR NIVEL III | 2796,72 | 0 | 2796,72 |
| MARLY SOARES MELO MENESES | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| NUBIA PEREIRA NUNES MOURA | PROFESSOR NIVEL III | 2589,86 | 0 | 2589,86 |
| MARIA DOS REIS PEREIRA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 2451,62 | 0 | 2451,62 |
| FRANCIIRES MELO SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 2796,72 | 0 | 2796,72 |
| HELENA BALBINA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 2520,58 | 0 | 2520,58 |
| ARLENE MOREIRA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| ARLENE MOREIRA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 2485,93 | 0 | 2485,93 |
| FRANCISCO WAGNER GOMES DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 2382,67 | 0 | 2382,67 |
| FRANCISCO WAGNER GOMES DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 2279,07 | 0 | 2279,07 |
| REGILANE PEREIRA DA CRUZ SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| LEIDIMAR SILVA DOS ANJOS | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| TANIA MARIA VERAS DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 2796,72 | 0 | 2796,72 |
| GESIANE DA COSTA MEIRELES PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 2485,93 | 0 | 2485,93 |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA RAMALHO | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 500,94 | 2088,59 |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA RAMALHO | PROFESSOR NIVEL III | 2485,93 | 0 | 2485,93 |
| MARIA DERIZANES PEREIRA LIMA | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| IRENEUDE SILVA SOUSA SOUTO | PROFESSOR NIVEL III | 2727,77 | 0 | 2727,77 |
| JOSEANE DA SILVA ASSUNCAO | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| JANIO BARBOSA MATOS | PROFESSOR NIVEL III | 2313,39 | 0 | 2313,39 |
| MANUEL GLAUBER RUFINO | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| MANUEL GLAUBER RUFINO | PROFESSOR NIVEL III | 2485,93 | 0 | 2485,93 |
| LUSANETE OLIVEIRA LIMA ALMADA | PROFESSOR NIVEL III | 2693,12 | 0 | 2693,12 |
| AUXILIADORA BARBOSA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 2796,72 | 0 | 2796,72 |
| EVANA CARMEM FACUNDES NASCIMENTO SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| FRANCINEUMA SILVA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 2796,72 | 0 | 2796,72 |
| MARIA SENHORINHA DE SOUSA CASTRO SILVA | PROFESSOR NIVEL II | 2378,86 | 0 | 2378,86 |
| RAIMUNDA GONCALVES SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| FRANCISCA ALCINEIDE PEREIRA GOMES | PROFESSOR NIVEL II | 2257,5 | 0 | 2257,5 |
| FRANCISCA EURIDES LIMA DINIZ | PROFESSOR NIVEL II | 2516,77 | 0 | 2516,77 |
| FRANCISCA EURIDES LIMA DINIZ | PROFESSOR NIVEL II | 2231,31 | 0 | 2231,31 |
| EDILBERTO PEREIRA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5179,06 | 0 | 5179,06 |
| VAGUILENE SOUSA OLIVEIRA NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL III | 2693,12 | 0 | 2693,12 |
| ROSANGELA FACUNDES FEIJO | PROFESSOR NIVEL III | 2693,12 | 0 | 2693,12 |
| DEUGLA CARVALHO MORAES | FISCAL DE OBRAS | 1017,65 | 0 | 1017,65 |
| FERNANDA DE JESUS CARVALHO | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| BENEVAL DA CONCEICAO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| BENEVAL DA CONCEICAO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 2485,93 | 0 | 2485,93 |
| MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 2796,72 | 0 | 2796,72 |
| MARIA ROSILENE LIMA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 2796,72 | 0 | 2796,72 |
| JOSENILDA SOUSA Da COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| SARA DOS SANTOS RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 2796,72 | 0 | 2796,72 |
| MARIA VAGUILENE MARTINS DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| ALNERINA MARIA CESAR COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 2796,72 | 0 | 2796,72 |
| FRANCISCO SOARES PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 2589,86 | 0 | 2589,86 |
| GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| REJANIA SANTOS SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| MARIA LUCILEIDE DOS SANTOS SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 2796,72 | 0 | 2796,72 |
| ANTONIA ARAUJO MELO | PROFESSOR NIVEL III | 2727,77 | 0 | 2727,77 |
| NEYMAX MOURA VITAL | PROFESSOR NIVEL II | 2188,55 | 0 | 2188,55 |
| MARCOS LEANDRO SOUSA SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| CELIA REGINA SOARES FRANCO | PROFESSOR NIVEL III | 2796,72 | 0 | 2796,72 |
| DAMIAO RIBEIRO SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 2451,62 | 0 | 2451,62 |
| FRANCISCA MATOS NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL III | 2796,72 | 0 | 2796,72 |
| MARINETE QUEIROZ FREITAS | PROFESSOR NIVEL III | 2796,72 | 0 | 2796,72 |
| MARIA ROSETE DA SILVA SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 2796,72 | 0 | 2796,72 |
| ELIAS FELIX DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| TATIANA CARDOSO DE OLIVEIRA COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 2796,72 | 0 | 2796,72 |
| TATIANA CARDOSO DE OLIVEIRA COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| JAIRENE NASCIMENTO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 2796,72 | 0 | 2796,72 |
| JAMES MENDES VARAO DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 2727,44 | 0 | 2727,44 |
| HERMES CALADO PONTES | PROFESSOR NIVEL II | 2395,41 | 0 | 2395,41 |
| MARIA DA GRACA DAMASCENO SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| CICERA SANTOS DAMASCENO | PROFESSOR NIVEL III | 2796,72 | 0 | 2796,72 |
| MARINETE VIEIRA DA SILVA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 2796,72 | 0 | 2796,72 |
| FRANCISCA KARINA SOUSA TEIXEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| FRANCISCA KARINA SOUSA TEIXEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 2796,72 | 0 | 2796,72 |
| EDNILTA MARIA DINIZ DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 2796,72 | 0 | 2796,72 |
| EDNILTA MARIA DINIZ DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| NAGILA MARIA MATIAS NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL III | 2486,26 | 0 | 2486,26 |
| GILKA DA SILVA RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 2451,62 | 0 | 2451,62 |
| MARIA MARLY SIQUEIRA RESENDE | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| MARLUCE SOARES DE MELO SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| EDNA MORAES DE QUEIROZ BELARMINO | PROFESSOR NIVEL III | 2727,77 | 0 | 2727,77 |
| ROSA SOARES PACHECO | PROFESSOR NIVEL III | 2796,72 | 0 | 2796,72 |
| ROSA SOARES PACHECO | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
| AUREA REGINA DUARTE PEREIRA FREITAS | PROFESSOR NIVEL III | 2796,72 | 0 | 2796,72 |
| LUIZ JOSE DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 2589,53 | 0 | 2589,53 |
