Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: 2º Parcela - Dezembro/2023
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS |
|---|---|---|---|
| ADRIANO FRANCISCO OLIVEIRA GOMES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| ANA KATIA CARDOSO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| ANA PAULA GONCALVES LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| ANTONIA APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| ANTONIO IVALDO GOMES JUNIOR | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| ARTEMIZA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| ARYELSON BATISTA CAVALCANTE | AG DE ENDEMIAS NIVEL I | 4092 | 525,29 |
| AUCIRENE DUARTE MONTEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| AURELLIANA SARAIVA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 421,08 |
| AURICELIA SOARES DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| BENALICE TEIXEIRA LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 372,31 |
| CARLEAN BARBOSA MATOS | AG DE ENDEMIAS NIVEL I | 4092 | 1411,99 |
| CICERA MARTINS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| CICERO MILTON DE OLIVEIRA BARROS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| CLAUDENICE ALVES FACUNDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| CLAUDIANA CARVALHO PEREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| CLAUDILENE ALVES FACUNDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| CLENALTON BRANDAO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 983,93 |
| CONCEICAO DE MARIA PAIVA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| DALKFRANIA COELHO DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| DAVID BARBOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| DESLANE CARNEIRO MAXIMIANO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| ELENICE MORAES DA SILVA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| ELIANE BEZERRA DA SILVA RODRIGUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| ELIENE BARBOSA DE CARVALHO BATISTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| ELISANGELA SOUSA COSTA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| ELZITANIA MACEDO AMARAL DE QUEIROZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| ERAZIANE EVANGELISTA DA SILVA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 748 | 16,5 |
| EUDES BATISTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| EVANGILSON OLIVEIRA SOUSA | AG DE ENDEMIAS NIVEL I | 4092 | 715,26 |
| FLAVIO LIMA BRANDAO | AG DE ENDEMIAS NIVEL I | 4092 | 525,29 |
| FRANCELY BARBOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| FRANCILOURDES FERREIRA DIAS SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| FRANCIMAR BARBOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| FRANCINEIDE DE LIMA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| FRANCISCA CELIA DA SILVA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| FRANCISCA FABIANA SILVA SALES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| FRANCISCO DE SOUSA VIDAL | AG DE ENDEMIAS NIVEL I | 4092 | 525,29 |
| FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| FRANCISCO ISMAEL BARBOSA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| FRANCISCO XAVIER COUTINHO DOS SANTOS FILHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| FRANCOIS FERREIRA LIMA | AG DE ENDEMIAS NIVEL I | 4092 | 525,29 |
| GRACIETE PONTES SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| GRACILENE COSTA FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| IRACILDA ROCHA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| ISRAEL MORAES CHAVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 669,62 |
| ITAMAR REGES DA SILVA | AG DE ENDEMIAS NIVEL I | 4092 | 525,29 |
| JANNES ALVES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| JASON BEZERRA DA SILVA | AG DE ENDEMIAS NIVEL I | 4092 | 525,29 |
| JOANA SOUSA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| JOAO BATISTA TAVARES LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| JOAO EDESIO CRAVEIRO DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| JOCELIA SILVA CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| JOCIEUDA REGO COSTA | AG DE ENDEMIAS NIVEL I | 4092 | 525,29 |
| JOESI DINIZ COSTA | AG DE ENDEMIAS NIVEL I | 4092 | 525,29 |
| JORDANIA SOUSA MANAIA CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| JOSE NILTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| JULIA GRACIELA DE ARAUJO BELARMINO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 421,08 |
| JULIO CESAR RIBEIRO SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| KARINA SANTOS BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| KELLY SAMARA DA SILVA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| KLEMILTON OLIVEIRA SILVA | AG DE ENDEMIAS NIVEL I | 4092 | 525,29 |
| LEONARIA MOTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| LUCAS CARVALHO CASTRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| LUCINEIDE DA SILVA VIEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| LUZINETE BATISTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| MARCELO DAVES QUEIROZ BELARMINO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| MARCIA MATIAS DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| MARIA ALDAIDES DIAS DE MELO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| MARIA ANTONIA LIMA BORGES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| MARIA ANTONIA LIMA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| MARIA CLEIDE FERREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| MARIA DAS DORES MARTINS SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GON�ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ANDRADE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 421,08 |
| MARIA DO SOCORRO SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| MARIA FRANCELIA SOUSA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| MARIA IRANILDE PACHECO OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| MARIA IRENILDE DO NASCIMENTO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| MARIA IZABEL DA SILVA FERRO ALENCAR | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| MARIA JOSE COSTA ASSUNCAO ARRAIS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 372,31 |
| MARIA LEIDILANE OLIVEIRA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| MARIA MADALENA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| MARIA NAGILA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| MARIA NATIVIDADE ARAUJO SOUSA NEVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| MARIA RISONETE CARVALHO RESPLANDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 372,31 |
| MARIA ROSILENE DA SILVA SARAIVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| MARIA SANTOS SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| MARIEL FEITOSA NONATO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| MARIGUEL CESAR RIBEIRO SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| MARINICE GOMES DA SILVA FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| MARLENE PEREIRA DA COSTA LIMA | AG DE ENDEMIAS NIVEL I | 4092 | 525,29 |
| MAURO ALVES DE SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| MICHEL DA SILVA BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| MICHELE PLAFF ALVES FACUNDO OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| NELSON MARCHEZAN DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| NEURISMAR DOS SANTOS NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| ODEANES ALENCAR ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| OSMARINA MATOS CALADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| PAULA GARDENIA PEIXOTO QUEIROZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| RAFAEL SOARES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| RAIMUNDA DE SOUSA ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| RAIMUNDA LUCIA NUNES DOS ANJOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| REGINALDO DA SILVA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| RENATA FEITOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| RENATO CAMPOS CARNEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| RITA CLEIDE LIMA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| RITA MARIA OLIVEIRA BRITO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| ROSA MARIA CARVALHO DE CASTRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| ROSALIA DE SOUSA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| ROSANGELA ALVES DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| ROSEMEIRE DE JESUS FREITAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| ROSIMAR NOGUEIRA DE SOUSA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 288,28 |
| SAMARA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| SAMARIA PACHECO DOS ANJOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| SANDRA MARIA CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| SANTANA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| SULENIR MENDES DE SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| VANESA SOUSA LIMA SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| WILSON BEZERRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 291,67 |
| ADAO BORBA DE LIMA | PROFESSOR NIVEL III | 4045,22 | 2592,39 |
| ADEILZA DINIZ SOUSA | AUX. OPER. DE SERV. GERAIS | 1504,8 | 851,4 |
| ADRIANA DA SILVA FERRO | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 3048,46 |
| ADRIANO ARAUJO DOS PASSOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1855,81 | 1057,23 |
| ADRIANO DE SA SOUSA | GUARDA MUNICIPAL | 2684,29 | 1546,09 |
| AGUINALDO DOS REIS QUEIROZ | PROFESSOR NIVEL I | 2480,76 | 1456,24 |
| AIRTON PEREIRA DA CRUZ | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1855,81 | 1057,23 |
| ALAYANNA ALMEIDA SILVA COSTA | FISCAL SANITARIO | 1855,81 | 1057,23 |
| ALBERTO REIS SILVA SANTOS | GUARDA MUNICIPAL | 2684,29 | 1516,22 |
| ALCENIR AMORIN DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL II | 3704,39 | 2332,9 |
| ALDAIRES OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 3048,46 |
| ALDEGLAN DE SOUSA FERNANDES | PROFESSOR NIVEL III | 4169,26 | 2688,42 |
| ALDENIR OLIVEIRA DA COSTA SILVA | AUX. OPER. DE SERV. GERAIS | 1504,8 | 851,4 |
| ALDENIRA ALENCAR DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 3354,98 |
| ALDENORA OLIVEIRA DA COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 3048,46 |
| ALDERINA OLIVEIRA COSTA BRITO | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 3048,46 |
| ALESSANDRA NUNES SILVA FIGUEIREDO | PROFESSOR NIVEL III | 4661,05 | 3098,34 |
| ALESSANDRA NUNES SILVA FIGUEIREDO | PROFESSOR NIVEL III | 4293,3 | 2791,81 |
| ALEXANDRE AMARANTE FIGUEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 3048,46 |
| ALEXSANDRO SILVA CARIRI | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 3048,46 |
| ALINE PEDROSA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | 2895,2 |
| ALINE SA LUCENA ALCANTARA | AUX DE ENFERMAGEM | 1988,36 | 1153,34 |
| ALINE TELES NASCIMENTO | ASSISTENTE SOCIAL | 3313,96 | 2039,29 |
| ALMILEIA VARAO PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | 2895,2 |
| ALMILEIA VARAO PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | 2895,2 |
| ALNERINA MARIA CESAR COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 3354,98 |
| ALQUIMENA CARMEN PONTES SANTOS SILVA | PROFESSOR NIVEL I | 4968,96 | 3354,98 |
| ALZARINA MATOS CALADO | PROFESSOR NIVEL III | 4849,29 | 3172,5 |
| AMANDA GONCALVES COELHO | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 3354,98 |
| AMANDA GONCALVES COELHO | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 3048,46 |
| ANA CLEIDE GONCALVES ALVES | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 3354,98 |
| ANA DE JESUS PAIVA CASTRO | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 3354,98 |
| ANA GRACIELA SALES BELO | PROFESSOR NIVEL III | 766,87 | 440,95 |
| ANA KAROLINE ASSUNCAO SALES | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 3048,46 |
| ANA LEIDE RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 4293,3 | 2791,81 |
| ANA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 3354,98 |
| ANA LUCIA OLIVEIRA BARROSO | PROFESSOR NIVEL II | 4581,65 | 3032,15 |
| ANA RITA ALVES MATOS | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 3048,46 |
| ANDRE ARAUJO DOS PASSOS | ATENDENTE | 1504,8 | 851,4 |
| ANDREIA CRISTINA SOUSA BORGE | AUX. OPER. DE SERV. GERAIS | 1504,8 | 851,4 |
| ANDREIA DE SOUSA MARTINS | AUX. OPER. DE SERV. GERAIS | 1504,8 | 851,4 |
| ANDREILSON LIMA DO NASCIMENTO | AUX DE ENFERMAGEM | 2187,2 | 1252,76 |
| ANIELSON AMORIM SANTANA | OPERADOR DE PO�OS | 1504,8 | 851,4 |
| ANTONIA ARAUJO MELO | PROFESSOR NIVEL III | 4844,93 | 3251,6 |
| ANTONIA BEATRIZ DA COSTA ALMEIDA | PROFESSOR NIVEL I | 2480,76 | 1456,24 |
| ANTONIA GOMES FERNANDES | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | 2895,2 |
| ANTONIA KELIANE OLIVEIRA | AUX DE ENFERMAGEM | 2187,2 | 1252,76 |
| ANTONIA MARCIA ALVES GALVAO | PROFESSOR NIVEL II | 4244,88 | 2751,47 |
| ANTONIA MARIA FIGUEIRA ARAUJO | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 3354,98 |
| ANTONIA MARIA FIGUEIRA ARAUJO | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 3048,46 |
| ANTONIA RAIREANE VERAS DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | 2895,2 |
| ANTONIA REJANIA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4477,18 | 2945,08 |
| ANTONIA REJANIA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4844,93 | 3251,6 |
| ANTONIA SAMPAIO DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 3354,98 |
| ANTONIA VERA DA SILVA LIMA | PROFESSOR NIVEL III | 4785,08 | 3201,72 |
| ANTONILDA MARIA DA SILVA MELO | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 3048,46 |
| ANTONIO CARLOS ALVES NASCIMENTO | AUX DE ENFERMAGEM | 2187,2 | 1252,76 |
| ANTONIO CARLOS BATISTA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL II | 3872,77 | 2459,78 |
| ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | 2895,2 |
| ANTONIO CLESIO DE SOUSA | GUARDA MUNICIPAL | 2684,29 | 1516,22 |
| ANTONIO ERALDO TEIXEIRA CARNEIRO | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 3048,46 |
| ANTONIO FRAN COELHO DA SILVA | AUX DE ENFERMAGEM | 0 | 0 |
| ANTONIO JOSE SALES | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1855,81 | 1057,23 |
| ANTONIO MACIEL SILVA BARBOSA | PROFESSOR NIVEL III | 4665,41 | 3019,24 |
| ANTONIO MARCOS SOARES SARAIVA | PROFESSOR NIVEL III | 4293,3 | 2791,81 |
| ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | AUX DE ENFERMAGEM | 0 | 0 |
| ANTONIO PEREIRA FEITOSA | PROFESSOR NIVEL II | 4120,85 | 2583,82 |
| ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | FISCAL DE OBRAS | 1855,81 | 1057,23 |
| ARINILDA CASTRO LIMA CARVALHO | PROFESSOR NIVEL II | 3872,77 | 2459,78 |
| ARKMEDISSE TORRES DE MACEDO | GUARDA MUNICIPAL | 2684,29 | 1546,09 |
| ARLEIDE MOREIRA SOUSA PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 3048,46 |
| ARLENE MOREIRA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | 2895,2 |
| ARLENE MOREIRA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 3048,46 |
| ARLETE GONCALVES SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 3048,46 |
| ARLETE GONCALVES SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 3354,98 |
| ARMANDO FERNANDES DE SOUSA NETO | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 3048,46 |
| ARNAILDO BARBOSA DE FREITAS | PROFESSOR NIVEL III | 4477,18 | 2945,08 |
| AUREA REGINA DUARTE PEREIRA FREITAS | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 3354,98 |
| AURELIA MARTA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL II | 4041,16 | 2589,27 |
| AURELLIANA SARAIVA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 3861,35 | 2450,99 |
| AUXILIADORA BARBOSA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 3354,98 |
| BENALICE TEIXEIRA LOPES | AUX DE ENFERMAGEM | 2187,2 | 1252,76 |
| BENEDITO JEAN SILVEIRA SILVA | AGENTE ADM - ELABORACAO DE PROJETOS | 1855,81 | 1057,23 |
| BENEVAL DA CONCEICAO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | 2895,2 |
| BENEVAL DA CONCEICAO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 3048,46 |
| BENONES PAIVA CARVALHO | MOTORISTA | 1855,81 | 1057,23 |
| BENTA DE SOUSA FEITOSA | AUX DE ENFERMAGEM | 2187,2 | 1252,76 |
| BERENICE DE MELO | AUX. OPER. DE SERV. GERAIS | 1504,8 | 851,4 |
| BIEZITA MATOS LIMA DE OLIVEIRA | AUX. OPER. DE SERV. GERAIS | 1504,8 | 851,4 |
| CARLOS CLEIDY RODRIGUES TEIXEIRA | PROFESSOR NIVEL II | 0 | 0 |
| CARLOS JEAN LIMA CARDOSO | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | 2895,2 |
| CARLOS RENE RIBEIRO DA SILVA | OPERADOR DE PO�OS | 1504,8 | 851,4 |
| CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1855,81 | 1057,23 |
| CELIA REGINA SOARES FRANCO | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 3354,98 |
| CELIA SOUSA ALMEIDA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 3048,46 |
| CEZAR AKILES MARIANO DE PAIVA CAVALCANTE | AUXILIAR OPERACIONAL - TELEFONIA | 1320 | 759 |
| CICERA SANTOS DAMASCENO | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 3354,98 |
| CICERO RAMOS DO NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 3354,98 |
| CICERO RAMOS DO NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 3048,46 |
| CLAUDEISIA DE FREITAS SILVA | AUX. OPER. DE SERV. GERAIS | 1768,8 | 1007,16 |
| CLAUDINEIDE PEREIRA DA CONCEICAO | PROFESSOR NIVEL III | 4353,14 | 2841,69 |
| CLAUDIO AMARAL FONTINELE JUNIOR | OPERADOR DE MAQUINAS PESADA | 1320 | 759 |
| CLAUDJANE OLIVEIRA SANTANA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 3048,46 |
| CLAUDJANE PEREIRA CARVALHO | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | 2895,2 |
| CLAUDJANE PEREIRA CARVALHO | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 3048,46 |
| CLEIA VIANA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 3048,46 |
| CLEMILDA DA SILVA LOPES SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 3048,46 |
| CLEMILDA SILVA PINTO MENINO | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | 2895,2 |
| CLEUDE COSTA LEAL | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 3048,46 |
| CONCEICAO DE MARIA FERREIRA OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL I | 3473,06 | 2158,95 |
| CONCEICAO DE MARIA ROCHA DA CRUZ | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | 2895,2 |
| CONCEICAO DE MARIA ROCHA DA CRUZ | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | 2895,2 |
| COSMA NUNES DE ALMEIDA MELO | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 3354,98 |
| CYNTHIA REJANE DA SILVA LOPES | AUX. OPER. DE SERV. GERAIS | 0 | 0 |
| DAIANE SILVA SANTOS | OPERADOR DE PO�OS | 1504,8 | 851,4 |
| DAMIAO RIBEIRO SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 4353,14 | 2841,69 |
| DANIEL BRITO DA COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 4293,3 | 2791,81 |
| DANIEL BRITO DA COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 4109,43 | 2641,76 |
| DARLENE BEZERRA FRANCO | AUX DE ENFERMAGEM | 2187,2 | 1252,76 |
| DASY CARLA SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1855,81 | 1057,23 |
| DELZIFRAN DOS REIS ALMEIDA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4720,89 | 3148,21 |
| DENISE CABRAL SILVA ARAUJO | AUXILIAR OPERACIONAL - TELEFONIA | 0 | 0 |
| DERIVALDO FERREIRA LIMA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 3048,46 |
| DETICIMONE SILVA MATOS | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | 2895,2 |
| DEUGLA CARVALHO MORAES | FISCAL DE OBRAS | 1855,81 | 1057,23 |
| DEUSIRENE SOUSA PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 3048,46 |
| DEVA MAIANA MEIRA DE SOUSA | GUARDA MUNICIPAL | 2684,29 | 1546,09 |
| DIANA SOARES DE LIMA | GUARDA MUNICIPAL | 2684,29 | 1517,65 |
| DILMA VIEIRA DA SILVA | AUX. OPER. DE SERV. GERAIS | 1504,8 | 851,4 |
| DIONATHAN ALMEIDA DE SOUSA | FISCAL SANITARIO | 530,23 | 24,85 |
| DORIVAN ALVES DE ARAUJO | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 3048,46 |
| DORIVAN ALVES DE ARAUJO | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | 2895,2 |
| ED ANIA DA SILVA CAMPOS | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 3048,46 |
| EDGLE TORRES LIMA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 3048,46 |
| EDIENE PEREIRA RODRIGUES SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | 2895,2 |
| EDIENE PEREIRA RODRIGUES SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 3048,46 |
