Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Julho/2023
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| CARLEAN BARBOSA MATOS | AG DE ENDEMIAS | 5492 | 1088 | 3864,13 |
| KLEMILTON OLIVEIRA SILVA | AG DE ENDEMIAS | 4392 | 411,96 | 3454,75 |
| ITAMAR REGES DA SILVA | AG DE ENDEMIAS | 4392 | 959,79 | 2906,92 |
| FRANCISCO DE SOUSA VIDAL | AG DE ENDEMIAS | 4392 | 954,6 | 2912,11 |
| MARLENE PEREIRA DA COSTA LIMA | AG DE ENDEMIAS | 4892 | 692,12 | 3562,09 |
| FRANCOIS FERREIRA LIMA | AG DE ENDEMIAS | 4392 | 899,83 | 2966,88 |
| JASON BEZERRA DA SILVA | AG DE ENDEMIAS | 4392 | 610,28 | 3256,43 |
| FLAVIO LIMA BRANDAO | AG DE ENDEMIAS | 5092 | 769,14 | 3640,07 |
| JOCIEUDA REGO COSTA | AG DE ENDEMIAS | 4892 | 896,66 | 3357,55 |
| JOESI DINIZ COSTA | AG DE ENDEMIAS | 5756 | 52,8 | 5177,91 |
| EVANGILSON OLIVEIRA SOUSA | AG DE ENDEMIAS | 4792 | 698,24 | 3528,96 |
| ARYELSON BATISTA CAVALCANTE | AG DE ENDEMIAS | 5756 | 849,85 | 4380,86 |
| ADRIANO FRANCISCO OLIVEIRA GOMES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| ANA KATIA CARDOSO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 951,74 | 1924,59 |
| ANA PAULA GONCALVES LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| ANTONIA APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| ANTONIO IVALDO GOMES JUNIOR | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 400,98 | 2475,35 |
| ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 466,39 | 2409,94 |
| AURICELIA SOARES DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| BENALICE TEIXEIRA LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 879,04 | 1916,88 |
| CICERA MARTINS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 945,68 | 1930,65 |
| CICERO MILTON DE OLIVEIRA BARROS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 526,03 | 2350,3 |
| CLAUDENICE ALVES FACUNDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| CLAUDIANA CARVALHO PEREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| CLAUDILENE ALVES FACUNDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| CLENALTON BRANDAO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 1352,65 | 1589,66 |
| CONCEICAO DE MARIA PAIVA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| DALKFRANIA COELHO DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 900,75 | 1975,58 |
| DAVID BARBOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 2,84E-14 | 2876,33 |
| DESLANE CARNEIRO MAXIMIANO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 896,95 | 1979,38 |
| ELENICE MORAES DA SILVA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| ELIANE BEZERRA DA SILVA RODRIGUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 896,34 | 1979,99 |
| ELIENE BARBOSA DE CARVALHO BATISTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| ELISANGELA SOUSA COSTA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| ELZITANIA MACEDO AMARAL DE QUEIROZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 322,95 | 2553,38 |
| ERAZIANE EVANGELISTA DA SILVA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0 | 0 | 0 |
| EUDES BATISTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 454,38 | 2421,95 |
| FRANCELY BARBOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 652,63 | 2223,7 |
| FRANCILOURDES FERREIRA DIAS SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 467,94 | 2408,39 |
| FRANCIMAR BARBOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 2,84E-14 | 2876,33 |
| FRANCINEIDE DE LIMA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 419,17 | 2457,16 |
| FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| FRANCISCA CELIA DA SILVA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4224 | 829,67 | 3102,66 |
| FRANCISCA FABIANA SILVA SALES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 508,53 | 2367,8 |
| FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| FRANCISCO ISMAEL BARBOSA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| FRANCISCO XAVIER COUTINHO DOS SANTOS FILHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 771,87 | 2104,46 |
| MARIA LEIDILANE OLIVEIRA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4224 | 777,83 | 3154,5 |
| GRACIETE PONTES SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 896,05 | 1980,28 |
| GRACILENE COSTA FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| IRACILDA ROCHA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 571,26 | 2305,07 |
| ISRAEL MORAES CHAVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 471,24 | 2445,58 |
| JANNES ALVES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| JOAO BATISTA TAVARES LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 412,88 | 2463,45 |
| JOAO EDESIO CRAVEIRO DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4224 | -1,42E-14 | 3920,55 |
| JOCELIA SILVA CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 208,27 | 2668,06 |
| JORDANIA SOUSA MANAIA CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 2,84E-14 | 2876,33 |
| JOSE NILTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 471,57 | 2404,76 |
| JULIA GRACIELA DE ARAUJO BELARMINO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2694,37 |
| JULIO CESAR RIBEIRO SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 908,39 | 1967,94 |
| KARINA SANTOS BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| KELLY SAMARA DA SILVA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| LEONARIA MOTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| LUCAS CARVALHO CASTRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 373,52 | 2502,81 |
| LUCINEIDE DA SILVA VIEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| LUZINETE BATISTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| MARCELO DAVES QUEIROZ BELARMINO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 466,82 | 2409,51 |
| MARCIA MATIAS DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 902,5 | 1973,83 |
| MARIA ALDAIDES DIAS DE MELO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 826,5 | 2049,83 |
| MARIA ANTONIA LIMA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| MARIA BRITO ANDRADE DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 878,19 | 1998,14 |
| MARIA CLEIDE FERREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| MARIA DAS DORES MARTINS SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 492,63 | 2383,7 |
| MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GON�ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 2,84E-14 | 2876,33 |
| MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ANDRADE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4224 | 52,8 | 3750,37 |
| MARIA DO SOCORRO SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 458,84 | 2417,49 |
| MARIA FRANCELIA SOUSA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| MARIA IRANILDE PACHECO OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 826,56 | 2049,77 |
| MARIA IRENILDE DO NASCIMENTO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| MARIA IZABEL DA SILVA FERRO ALENCAR | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 137,11 | 2739,22 |
| MARIA JOSE COSTA ASSUNCAO ARRAIS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2743,12 |
| MARIA MADALENA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 452,87 | 2423,46 |
| MARIA NAGILA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| MARIA NATIVIDADE ARAUJO SOUSA NEVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| MARIA RISONETE CARVALHO RESPLANDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2743,12 |
| MARIA SANTOS SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| MARIEL FEITOSA NONATO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 404,64 | 2471,69 |
| MARIGUEL CESAR RIBEIRO SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 897,83 | 1978,5 |
| MARINICE GOMES DA SILVA FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| MAURO ALVES DE SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 464,82 | 2411,51 |
| MICHEL DA SILVA BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 593,06 | 2283,27 |
| MICHELE PLAFF ALVES FACUNDO OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| NELSON MARCHEZAN DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 586,22 | 2290,11 |
| NEURISMAR DOS SANTOS NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 872,06 | 2004,27 |
| ODEANES ALENCAR ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 963,46 | 1912,87 |
| OSMARINA MATOS CALADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 963,4 | 1912,93 |
| PAULA GARDENIA PEIXOTO QUEIROZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 827,22 | 2049,11 |
| RAFAEL SOARES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 157,84 | 2718,49 |
| RAIMUNDA LUCIA NUNES DOS ANJOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| RAIMUNDA DE SOUSA ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| REGINALDO DA SILVA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| RENATA FEITOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 897,56 | 1978,77 |
| RENATO CAMPOS CARNEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| RITA CLEIDE LIMA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 899,25 | 1977,08 |
| RITA MARIA OLIVEIRA BRITO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 517,65 | 2358,68 |
| RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 911,21 | 1965,12 |
| ROSA MARIA CARVALHO DE CASTRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| ROSALIA DE SOUSA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 466,01 | 2410,32 |
| ROSANGELA ALVES DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 894,14 | 1982,19 |
| ROSIMAR NOGUEIRA DE SOUSA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 894,91 | 1985,04 |
| ROSEMEIRE DE JESUS FREITAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 418,26 | 2458,07 |
| SAMARA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4224 | 390,36 | 3541,97 |
| SAMARIA PACHECO DOS ANJOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| SANDRA MARIA CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 468,72 | 2407,61 |
| SANTANA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 303,46 | 2572,87 |
| SULENIR MENDES DE SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4224 | 847,41 | 3084,92 |
| WILSON BEZERRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 2,84E-14 | 2876,33 |
| AUCIRENE DUARTE MONTEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2811,75 |
| AURELLIANA SARAIVA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 516,61 | 2230,56 |
| MARIA ROSILENE DA SILVA SARAIVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 52,8 | 2823,53 |
| VANESA SOUSA LIMA SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 2,84E-14 | 2876,33 |
| MARIA ANTONIA LIMA BORGES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 899,94 | 1976,39 |
| JOANA SOUSA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3168 | 568,54 | 2307,79 |
| ARTEMIZA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4224 | 52,8 | 3879,53 |
| VALMIR CARLOS ARAUJO JUNIOR | PROFESSOR NIVEL II | 3704,39 | 74,0899999999999 | 3149,37 |
| EDVANIA NUNES ALMEIDA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 1194,48 | 2658,67 |
| MARIA ELIZABETE SOUSA SILVA | PROFESSOR NIVEL II | 4581,65 | 1008 | 2832,12 |
| VALERIA MARIA FERREIRA MORAES | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | -5,6843418860808E-14 | 3853,15 |
| IRACI ARAUJO SILVA MATIAS | PROFESSOR NIVEL III | 4785,08 | 88,26 | 3887,45 |
| SURAMA NARA SILVA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 1429,54 | 2668,72 |
| SURAMA NARA SILVA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | 946,31 | 2784,29 |
| FRANCIELMA PONTES OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 1927,38 | 2170,88 |
| FRANCIELMA PONTES OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 1469,6 | 2383,55 |
| ANA LEIDE RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 4293,3 | 1115,44 | 2532,49 |
| VALDIR MIGUEL BRAZ | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 213,58 | 3639,57 |
| VALDIR MIGUEL BRAZ | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | 0 | 3730,6 |
| WELLISON FREITAS PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2272,76 | 415,9 | 1727,27 |
| KLEBERT KLEIN SANTIAGO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4229,1 | 84,58 | 3520,56 |
| NORMA SUELY ALMEIDA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 1921,01 | 1932,14 |
| NORMA SUELY ALMEIDA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | 141,55 | 3589,05 |
| SIVIRINA ALVES DE SOUZA | PROFESSOR NIVEL II | 4457,62 | 1760,59 | 1996,86 |
| FRANCIDALVA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL I | 2976,91 | 619,34 | 2051,69 |
| FRANCISCA PATRICIA SOUSA TEIXEIRA REIS | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 860,97 | 3237,29 |
| JUCILEIDE ALVES DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 831,28 | 3266,98 |
| VALTER ALVES DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4477,18 | 867,72 | 2902,76 |
| HAGARINA BETANIA ALVES RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 91,9399999999999 | 4006,32 |
| HAGARINA BETANIA ALVES RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | 0 | 3730,6 |
| DEUSIRENE SOUSA PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 6111,89 | 84,5800000000002 | 4890,5 |
| TATIANA NUNES RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 4353,14 | 860,71 | 2827,11 |
| RAIMUNDO NONATO SANTOS GONCALVES | PROFESSOR NIVEL II | 3872,77 | 0 | 3349,15 |
| MARIA SUELI ARAUJO MELO | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 190,73 | 3907,53 |
| FRANCITANIA LIMA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 1222,55 | 2630,6 |
| JAIR QUEIROZ BEZERRA | PROFESSOR NIVEL II | 3536,01 | 1,4210854715202E-14 | 3097,51 |
| ORLEANS OLIVEIRA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 698,14 | 3155,01 |
| JOSIETE ALVES DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4353,14 | 84,58 | 3603,24 |
| VALDISAR SANTOS SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 1271,32 | 2581,83 |
| LEDANI BRANDAO TORRES PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 91,9399999999999 | 4006,32 |
| PATRICIA SUENI BRAGA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 791,21 | 3061,94 |
| ADRIANA DA SILVA FERRO | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 1219,72 | 2633,43 |
| MARLY SOARES MELO MENESES | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 1598,88 | 2499,38 |
| MARLY SOARES MELO MENESES | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | -5,6843418860808E-14 | 3853,15 |
| NUBIA PEREIRA NUNES MOURA | PROFESSOR NIVEL III | 4596,85 | 893,63 | 2956,62 |
| MARIA DOS REIS PEREIRA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4353,14 | 1143,17 | 2544,65 |
| FRANCIIRES MELO SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 6457,41 | 659,2 | 4529,06 |
| HELENA BALBINA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 4477,18 | 862,03 | 2908,45 |
| ARLENE MOREIRA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5680,27 | 84,5800000000002 | 4577,58 |
| ARLENE MOREIRA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | 0 | 3730,6 |
| FRANCISCO WAGNER GOMES DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4229,1 | 218,59 | 3419,47 |
| FRANCISCO WAGNER GOMES DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4045,22 | 1413,31 | 2061,9 |
| REGILANE PEREIRA DA CRUZ SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 845,67 | 3007,48 |
| LEIDIMAR SILVA DOS ANJOS | PROFESSOR NIVEL III | 6089,67 | 1070,45 | 3737,44 |
| TANIA MARIA VERAS DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 91,9399999999999 | 4006,32 |
| GESIANE DA COSTA MEIRELES PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | 712,74 | 3017,86 |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA RAMALHO | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 520,18 | 3426,8 |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA RAMALHO | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | 0 | 3730,6 |
| MARIA DERIZANES PEREIRA LIMA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 84,58 | 3768,57 |
| IRENEUDE SILVA SOUSA SOUTO | PROFESSOR NIVEL III | 4844,93 | 91,94 | 3923,65 |
| JOSEANE DA SILVA ASSUNCAO | PROFESSOR NIVEL III | 6327,71 | 883,79 | 4247,76 |
| JANIO BARBOSA MATOS | PROFESSOR NIVEL III | 4109,43 | 803,98 | 2718,17 |
| MANUEL GLAUBER RUFINO | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 84,58 | 3768,57 |
| MANUEL GLAUBER RUFINO | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | 0 | 3730,6 |
| LUSANETE OLIVEIRA LIMA ALMADA | PROFESSOR NIVEL III | 4785,08 | 88,26 | 3887,45 |
| AUXILIADORA BARBOSA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 0 | 4098,26 |
| EVANA CARMEM FACUNDES NASCIMENTO SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 536,37 | 3316,78 |
| FRANCINEUMA SILVA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 91,9399999999999 | 4006,32 |
| MARIA SENHORINHA DE SOUSA CASTRO SILVA | PROFESSOR NIVEL II | 4209,54 | 573,7 | 3018,4 |
| RAIMUNDA GONCALVES SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 84,58 | 3768,57 |
| FRANCISCA ALCINEIDE PEREIRA GOMES | PROFESSOR NIVEL II | 3996,81 | 711,11 | 2728,71 |
| FRANCISCA EURIDES LIMA DINIZ | PROFESSOR NIVEL II | 4457,62 | 84,19 | 3673,26 |
| FRANCISCA EURIDES LIMA DINIZ | PROFESSOR NIVEL II | 3952,47 | -2,8421709430404E-14 | 3407,41 |
| EDILBERTO PEREIRA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 9202,43 | 1654,55 | 5266,19 |
| VAGUILENE SOUSA OLIVEIRA NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL III | 6273,54 | 959,85 | 3962,69 |
| ROSANGELA FACUNDES FEIJO | PROFESSOR NIVEL III | 4785,08 | 88,26 | 3887,45 |
| DEUGLA CARVALHO MORAES | FISCAL DE OBRAS | 1855,81 | 612,73 | 1113,49 |
| FERNANDA DE JESUS CARVALHO | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 1538,1 | 2315,05 |
| BENEVAL DA CONCEICAO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 1410,29 | 2442,86 |
| BENEVAL DA CONCEICAO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | 1404,84 | 2325,76 |
| MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 91,9399999999999 | 4006,32 |
| MARIA ROSILENE LIMA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 91,9399999999999 | 4006,32 |
| JOSENILDA SOUSA Da COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 84,58 | 3768,57 |
| SARA DOS SANTOS RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | -5,6843418860808E-14 | 3853,15 |
| MARIA VAGUILENE MARTINS DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 838,57 | 3014,58 |
| ALNERINA MARIA CESAR COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 1136,84 | 2961,42 |
| FRANCISCO SOARES PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4596,85 | 91,9399999999999 | 3758,31 |
| GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 180,51 | 3672,64 |
| REJANIA SANTOS SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 727,05 | 3126,1 |
| MARIA LUCILEIDE DOS SANTOS SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 91,9399999999999 | 4006,32 |
| ANTONIA ARAUJO MELO | PROFESSOR NIVEL III | 4844,93 | 605,95 | 3409,64 |
| NEYMAX MOURA VITAL | PROFESSOR NIVEL II | 3872,77 | 779,34 | 2569,81 |
| MARCOS LEANDRO SOUSA SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 795,68 | 3057,47 |
| CELIA REGINA SOARES FRANCO | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 1923,08 | 2175,18 |
| DAMIAO RIBEIRO SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 4353,14 | 84,58 | 3603,24 |
| FRANCISCA MATOS NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 1642,51 | 2455,75 |
| MARINETE QUEIROZ FREITAS | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 91,9399999999999 | 4006,32 |
| MARIA ROSETE DA SILVA SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 91,9399999999999 | 4006,32 |
| ELIAS FELIX DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 140,47 | 3712,68 |
| TATIANA CARDOSO DE OLIVEIRA COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 6479,64 | 91,9399999999999 | 5112,43 |
| TATIANA CARDOSO DE OLIVEIRA COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | -5,6843418860808E-14 | 3853,15 |
| JAIRENE NASCIMENTO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 91,9399999999999 | 4006,32 |
| JAMES MENDES VARAO DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4659,1 | 1274,46 | 2636,58 |
| HERMES CALADO PONTES | PROFESSOR NIVEL II | 4244,88 | 719,79 | 2895,87 |
| MARIA DA GRACA DAMASCENO SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 84,58 | 3768,57 |
| CICERA SANTOS DAMASCENO | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 91,9399999999999 | 4006,32 |
| MARINETE VIEIRA DA SILVA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 414,29 | 3683,97 |
| FRANCISCA KARINA SOUSA TEIXEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | -5,6843418860808E-14 | 3853,15 |
| FRANCISCA KARINA SOUSA TEIXEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 91,9399999999999 | 4006,32 |
| EDNILTA MARIA DINIZ DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 1155,32 | 2942,94 |
| EDNILTA MARIA DINIZ DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 1188,26 | 2664,89 |
| NAGILA MARIA MATIAS NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL III | 4412,97 | 88,26 | 3639,43 |
