Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Novembro/2024
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| VALMIR CARLOS ARAUJO JUNIOR | PROFESSOR NIVEL II | 3939,77 | 78,8 | 3335,59 |
| EDVANIA NUNES ALMEIDA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 1780,93 | 2270,44 |
| MARIA ELIZABETE SOUSA SILVA | PROFESSOR NIVEL II | 4866,32 | 1013,35 | 3033,24 |
| VALERIA MARIA FERREIRA MORAES | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 1027,81 | 3023,56 |
| IRACI ARAUJO SILVA MATIAS | PROFESSOR NIVEL III | 5068,45 | 93,58 | 4087,74 |
| SURAMA NARA SILVA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 1952,84 | 2356,26 |
| SURAMA NARA SILVA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4678,52 | 1080,36 | 2841,07 |
| FRANCIELMA PONTES OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 2046,79 | 2262,31 |
| FRANCIELMA PONTES OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 1793,11 | 2258,26 |
| ANA LEIDE RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 4548,75 | 1800,59 | 2034,34 |
| VALDIR MIGUEL BRAZ | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 218,68 | 3832,69 |
| VALDIR MIGUEL BRAZ | PROFESSOR NIVEL III | 4678,52 | 0 | 3921,43 |
| WELLISON FREITAS PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2353,75 | 415,9 | 1803,02 |
| KLEBERT KLEIN SANTIAGO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4484,18 | 566,29 | 3225,6 |
| NORMA SUELY ALMEIDA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 1926,11 | 2125,26 |
| NORMA SUELY ALMEIDA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4678,52 | 141,55 | 3779,88 |
| FRANCIDALVA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL I | 3114,45 | 621,86 | 2175,2 |
| FRANCISCA PATRICIA SOUSA TEIXEIRA REIS | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 866,51 | 3442,59 |
| JUCILEIDE ALVES DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 836,82 | 3472,28 |
| VALTER ALVES DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4743,72 | 247,8 | 3769,82 |
| HAGARINA BETANIA ALVES RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 1606,27 | 2702,83 |
| HAGARINA BETANIA ALVES RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 4678,52 | 0 | 3921,43 |
| DEUSIRENE SOUSA PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 6384,17 | 89,6799999999998 | 5071,55 |
| TATIANA NUNES RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 4613,95 | 865,81 | 3012,58 |
| RAIMUNDO NONATO SANTOS GONCALVES | PROFESSOR NIVEL III | 4484,18 | -5,6843418860808E-14 | 3791,89 |
| MARIA SUELI ARAUJO MELO | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 736,77 | 3572,33 |
| FRANCITANIA LIMA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 1227,65 | 2823,72 |
| JAIR QUEIROZ BEZERRA | PROFESSOR NIVEL II | 3760,69 | -2,8421709430404E-14 | 3280,44 |
| ORLEANS OLIVEIRA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 703,24 | 3348,13 |
| JOSIETE ALVES DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4613,95 | 1821,23 | 2057,16 |
| VALDISAR SANTOS SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 1276,42 | 2774,95 |
| LEDANI BRANDAO TORRES PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 97,4799999999999 | 4211,62 |
| PATRICIA SUENI BRAGA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 796,31 | 3255,06 |
| ADRIANA DA SILVA FERRO | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 1224,82 | 2826,55 |
| MARLY SOARES MELO MENESES | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 1604,42 | 2704,68 |
| MARLY SOARES MELO MENESES | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 0 | 4051,37 |
| NUBIA PEREIRA NUNES MOURA | PROFESSOR NIVEL III | 4874,1 | 899,17 | 3152,61 |
| MARIA DOS REIS PEREIRA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4613,95 | 1148,27 | 2730,12 |
| FRANCIIRES MELO SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 6751,86 | 1823,39 | 3564,83 |
| HELENA BALBINA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 4743,72 | 867,13 | 3097,75 |
| ARLENE MOREIRA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5952,55 | 89,6800000000001 | 4758,62 |
| ARLENE MOREIRA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4678,52 | 0 | 3921,43 |
| FRANCISCO WAGNER GOMES DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4484,18 | 563,33 | 3271,22 |
| FRANCISCO WAGNER GOMES DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4289,21 | 1681,18 | 1980,77 |
| REGILANE PEREIRA DA CRUZ SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 850,77 | 3200,6 |
| LEIDIMAR SILVA DOS ANJOS | PROFESSOR NIVEL III | 6430,71 | 1374,3 | 3662,61 |
| TANIA MARIA VERAS DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 97,4799999999999 | 4211,62 |
| GESIANE DA COSTA MEIRELES PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4678,52 | 717,62 | 3203,81 |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA RAMALHO | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 555,64 | 3600,57 |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA RAMALHO | PROFESSOR NIVEL III | 4678,52 | 0 | 3921,43 |
| MARIA DERIZANES PEREIRA LIMA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 89,68 | 3961,69 |
| IRENEUDE SILVA SOUSA SOUTO | PROFESSOR NIVEL III | 5133,64 | 97,48 | 4127,28 |
| JOSEANE DA SILVA ASSUNCAO | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 799,21 | 3252,16 |
| JANIO BARBOSA MATOS | PROFESSOR NIVEL III | 5765,79 | 567,23 | 4055,1 |
| MANUEL GLAUBER RUFINO | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 89,68 | 3961,69 |
| MANUEL GLAUBER RUFINO | PROFESSOR NIVEL III | 4678,52 | 0 | 3921,43 |
| LUSANETE OLIVEIRA LIMA ALMADA | PROFESSOR NIVEL III | 5068,45 | 93,58 | 4087,74 |
| AUXILIADORA BARBOSA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | -1,13686837721616E-13 | 4309,1 |
| EVANA CARMEM FACUNDES NASCIMENTO SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 1024,83 | 3026,54 |
| FRANCINEUMA SILVA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 97,4799999999999 | 4211,62 |
| MARIA SENHORINHA DE SOUSA CASTRO SILVA | PROFESSOR NIVEL II | 4477,01 | 1688,43 | 2098,69 |
| RAIMUNDA GONCALVES SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 89,68 | 3961,69 |
| FRANCISCA ALCINEIDE PEREIRA GOMES | PROFESSOR NIVEL II | 4248,62 | 1729,5 | 1905,39 |
| FRANCISCA EURIDES LIMA DINIZ | PROFESSOR NIVEL II | 4736,55 | 89,54 | 3870,56 |
| FRANCISCA EURIDES LIMA DINIZ | PROFESSOR NIVEL II | 4199,31 | 0 | 3602,03 |
| EDILBERTO PEREIRA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 9746,96 | 1654,55 | 5649,08 |
| VAGUILENE SOUSA OLIVEIRA NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL III | 6625,67 | 1774,49 | 3383,98 |
| ROSANGELA FACUNDES FEIJO | PROFESSOR NIVEL III | 5068,45 | 93,58 | 4087,74 |
| DEUGLA CARVALHO MORAES | FISCAL DE OBRAS | 1941,54 | 728,05 | 1078,66 |
| FERNANDA DE JESUS CARVALHO | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 1880,52 | 2170,85 |
| BENEVAL DA CONCEICAO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 1780,08 | 2271,29 |
| BENEVAL DA CONCEICAO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4678,52 | 1475,53 | 2445,9 |
| MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 1934,18 | 2374,92 |
| MARIA ROSILENE LIMA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 97,4799999999999 | 4211,62 |
| JOSENILDA SOUSA Da COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 89,68 | 3961,69 |
| SARA DOS SANTOS RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | -1,13686837721616E-13 | 4309,1 |
| MARIA VAGUILENE MARTINS DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 1777,28 | 2274,09 |
| ALNERINA MARIA CESAR COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 1280,32 | 3028,78 |
| FRANCISCO SOARES PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4874,1 | 97,48 | 3954,3 |
| GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 1120,75 | 2930,62 |
| REJANIA SANTOS SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 1374,62 | 2676,75 |
| MARIA LUCILEIDE DOS SANTOS SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 97,4799999999999 | 4211,62 |
| ANTONIA ARAUJO MELO | PROFESSOR NIVEL III | 5133,64 | 97,48 | 4127,28 |
| NEYMAX MOURA VITAL | PROFESSOR NIVEL II | 4637,92 | 784,26 | 3110,1 |
| MARCOS LEANDRO SOUSA SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 1688,92 | 2362,45 |
| CELIA REGINA SOARES FRANCO | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 2046,25 | 2262,85 |
| DAMIAO RIBEIRO SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 4613,95 | 89,68 | 3788,71 |
| FRANCISCA MATOS NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 1936,17 | 2372,93 |
| MARINETE QUEIROZ FREITAS | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 97,4799999999999 | 4211,62 |
| MARIA ROSETE DA SILVA SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 97,4799999999999 | 4211,62 |
| ELIAS FELIX DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 962,02 | 3089,35 |
| TATIANA CARDOSO DE OLIVEIRA COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 6774,09 | 97,48 | 5306,86 |
| TATIANA CARDOSO DE OLIVEIRA COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 0 | 4051,37 |
| JAIRENE NASCIMENTO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 97,4799999999999 | 4211,62 |
| JAMES MENDES VARAO DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5133,03 | 1883,18 | 2427,73 |
| HERMES CALADO PONTES | PROFESSOR NIVEL II | 4508,16 | 724,71 | 3083,17 |
| MARIA DA GRACA DAMASCENO SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 89,68 | 3961,69 |
| CICERA SANTOS DAMASCENO | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 97,4799999999999 | 4211,62 |
| MARINETE VIEIRA DA SILVA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 419,83 | 3889,27 |
| FRANCISCA KARINA SOUSA TEIXEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 0 | 4051,37 |
| FRANCISCA KARINA SOUSA TEIXEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 97,4799999999999 | 4211,62 |
| EDNILTA MARIA DINIZ DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 1160,86 | 3148,24 |
| EDNILTA MARIA DINIZ DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 1188,26 | 2863,11 |
| NAGILA MARIA MATIAS NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL III | 4679,14 | 93,58 | 3828,26 |
| GILKA DA SILVA RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 4613,95 | 852,51 | 3025,88 |
| MARIA MARLY SIQUEIRA RESENDE | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 89,68 | 3961,69 |
| MARLUCE SOARES DE MELO SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 643,16 | 3408,21 |
| EDNA MORAES DE QUEIROZ BELARMINO | PROFESSOR NIVEL III | 5133,64 | 738,22 | 3486,54 |
| ROSA SOARES PACHECO | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 97,4799999999999 | 4211,62 |
| ROSA SOARES PACHECO | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 0 | 4051,37 |
| AUREA REGINA DUARTE PEREIRA FREITAS | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 97,4799999999999 | 4211,62 |
| LUIZ JOSE DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 89,68 | 3961,69 |
| ISABETE BARBOSA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 0 | 4051,37 |
| JOSINETE ALVES DA SILVA FIGUEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 6820,63 | 97,4799999999999 | 5182,54 |
| JOSINETE ALVES DA SILVA FIGUEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 0 | 4051,37 |
| EDIENE PEREIRA RODRIGUES SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 252,13 | 3853,42 |
| EDIENE PEREIRA RODRIGUES SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 4678,52 | 1561,69 | 2359,74 |
| MARIA RITA RODRIGUES LEITE DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 0 | 4051,37 |
| MARIA RITA RODRIGUES LEITE DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 97,4799999999999 | 4211,62 |
| IVANA MARIA VIEIRA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 1791,43 | 2259,94 |
| CICERO RAMOS DO NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL III | 6820,63 | -1,13686837721616E-13 | 5280,02 |
| CICERO RAMOS DO NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 89,68 | 3961,69 |
| FRANCISCO ALVES OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 89,68 | 3961,69 |
| JANE TORRES RODRIGUES DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 1892,61 | 2416,49 |
| JANE TORRES RODRIGUES DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 1689,66 | 2361,71 |
| FRANCISCA IVONETE FEITOSA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 2046,58 | 2262,52 |
| FRANCISCA IVONETE FEITOSA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5934,86 | 566,49 | 4268,99 |
| GISELIA ALVES BATISTA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 1883,29 | 2168,08 |
| AMANDA GONCALVES COELHO | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 0 | 4051,37 |
| AMANDA GONCALVES COELHO | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 97,4799999999999 | 4211,62 |
| ANTONIO ERALDO TEIXEIRA CARNEIRO | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 1276,29 | 2775,08 |
| ANTONIA MARIA FIGUEIRA ARAUJO | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 97,4799999999999 | 4211,62 |
| ANTONIA MARIA FIGUEIRA ARAUJO | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 0 | 4051,37 |
| MARIA EDILEUSA SOUSA SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 1461,11 | 2847,99 |
| MARIA EDILEUSA SOUSA SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 6690,25 | 551,29 | 4647,44 |
| FRANCISCA ROSEANE SILVA SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 97,4799999999999 | 4211,62 |
| FRANCISCA ROSEANE SILVA SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 4678,52 | 0 | 3921,43 |
| ANTONIA REJANIA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5133,64 | 97,48 | 4127,28 |
| ANTONIA REJANIA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4743,72 | 0 | 3964,88 |
| GERALDO FERREIRA FILHO | PROFESSOR NIVEL III | 4874,1 | 97,48 | 3954,3 |
| ALDENORA OLIVEIRA DA COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 89,68 | 3961,69 |
| FRANCISCO ELIEUDO SILVA ARAUJO | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 89,68 | 3961,69 |
| ROSILENE DA SILVA NASCIMENTO SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 1581,53 | 2469,84 |
| FRANCISCO RAIRON SILVA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 9746,96 | 179,37 | 7124,26 |
| MARIA BEZERRA DE MELO | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 958,4 | 3350,7 |
| GILVANA PEREIRA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 1141,29 | 2910,08 |
| FRANCISCA SANTOS SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 743,05 | 3566,05 |
| REGINA CELIA FIGUEIRA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 1984,16 | 2324,94 |
| FRANCISCO SILVA CARVALHO | PROFESSOR NIVEL III | 4613,95 | 1877,47 | 2000,92 |
| NANCI NASCIMENTO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4938,68 | 1803,89 | 2290,93 |
| ALESSANDRA NUNES SILVA FIGUEIREDO | PROFESSOR NIVEL III | 5133,64 | 2039,36 | 2185,4 |
| ALESSANDRA NUNES SILVA FIGUEIREDO | PROFESSOR NIVEL III | 4548,75 | 1706,1 | 2128,83 |
| CLEMILDA DA SILVA LOPES SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 452,26 | 3599,11 |
| RAIMUNDA LOBAO BRAGA BEZERRA | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 97,4799999999999 | 4211,62 |
| EDUCIANE MORAES DE QUEIROZ SOUZA | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 97,4799999999999 | 4211,62 |
| JOSE WILSON DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 89,68 | 3961,69 |
| ANA DE JESUS PAIVA CASTRO | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 1489,08 | 2820,02 |
| MARIA EDILENE VIEIRA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 89,68 | 3961,69 |
| ALINE SA LUCENA ALCANTARA | AUX DE ENFERMAGEM | 4067,04 | 485,26 | 3364,55 |
| DELZIFRAN DOS REIS ALMEIDA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5003,87 | 168,26 | 3970,01 |
| NIQUILAUDO DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 89,68 | 3961,69 |
| MARINETE FEITOSA DIAS | PROFESSOR NIVEL III | 4743,72 | 89,68 | 3875,2 |
| VILMA PEREIRA FERREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 89,68 | 3961,69 |
| VILMA PEREIRA FERREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | -1,13686837721616E-13 | 4309,1 |
| MARIA FRANCISCA DOS PASSOS | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 89,68 | 3961,69 |
| MARIA FRANCISCA DOS PASSOS | PROFESSOR NIVEL III | 4678,52 | 0 | 3921,43 |
| ELIENE GOMES DE MOURA | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 1943,78 | 2365,32 |
| ELIENE GOMES DE MOURA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 1789,89 | 2261,48 |
| EVANILDE ALVES DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 1533,31 | 2775,79 |
| EVANILDE ALVES DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 1206,81 | 2844,56 |
| WILIANE REIS DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 1279,55 | 2771,82 |
| WILIANE REIS DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4678,52 | 0 | 3921,43 |
| MARIA ADRIANA BARBOSA DE ARAUJO | PROFESSOR NIVEL III | 4938,06 | 1255,01 | 2925,96 |
| MARIA ADRIANA BARBOSA DE ARAUJO | PROFESSOR NIVEL III | 5133,03 | 89,68 | 4221,23 |
| ALEXSANDRO SILVA CARIRI | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 1713,79 | 2337,58 |
| RANILDA NASCIMENTO ALVES | PROFESSOR NIVEL I | 0 | 0 | 0 |
| MARILENE DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 4743,72 | 89,68 | 3875,2 |
| FRANCILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 1804,17 | 2247,2 |
| FRANCILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4678,52 | 1259,3 | 2662,13 |
| ANTONIA SAMPAIO DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 97,4799999999999 | 4211,62 |
| LUCIVANIA SOUSA SANTOS CAMPOS | PROFESSOR NIVEL III | 4678,52 | 0 | 3921,43 |
| GILZA FLAURYDENYA DE JESUS C ANDRADE | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 1458,89 | 2592,48 |
| IZOLDA FILGUEIRAS RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 97,4799999999999 | 4211,62 |
| MARIA AMELIA DE MELO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5173,49 | -5,6843418860808E-14 | 4283,48 |
| EDGLE TORRES LIMA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 766,61 | 3284,76 |
| FRANCISCA DE SOUSA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 89,68 | 3961,69 |
| LEYDIANE DINIZ SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 609,07 | 3442,3 |
| JEANIA FRANCINILDA DE ARAUJO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 6820,63 | 519,9 | 4760,12 |
| ENOS ARAUJO DO NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL I | 2595,37 | 1,77635683940025E-15 | 2373,69 |
| ENOS ARAUJO DO NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL II | 3581,61 | 191,02 | 2985,56 |
| ARLEIDE MOREIRA SOUSA PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 89,68 | 3961,69 |
| LAURENICE SOUSA SILVA DE ANDRADE | PROFESSOR NIVEL III | 6820,63 | 97,4799999999999 | 5182,54 |
| ALZARINA MATOS CALADO | PROFESSOR NIVEL III | 5133,03 | 1834,44 | 2476,47 |
| LINDALVA MARIA CESAR DAMASCENO COSTA | PROFESSOR NIVEL II | 4477,01 | 815,49 | 2971,63 |
| MARIA DO SOCORRO FONCECA ALMEIDA | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 2046,91 | 2262,19 |
| MARIA LUCIA ARAUJO SANTANA | PROFESSOR NIVEL III | 4613,95 | 1700,91 | 2177,48 |
| EDJANIA DA SILVA SA | PROFESSOR NIVEL III | 4678,52 | 85,78 | 3835,65 |
| ELIZANGELA DE SOUSA OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 1779,87 | 2271,5 |
| JANETE BEZERRA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5068,45 | 1553,11 | 2628,21 |
| MARIA DE JESUS LINDOSO FERREIRA XENOFONTES | PROFESSOR NIVEL II | 4996,08 | 89,54 | 4043,54 |
| ANIELSON AMORIM SANTANA | OPERADOR DE PO�OS | 1808,12 | 537,01 | 1159,34 |
| EUNICE GOMES DE MOURA SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 97,4799999999999 | 4211,62 |
| MAGDA BETANIA NUNES CARNEIRO | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 1153,75 | 2897,62 |
| MARLENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 0 | 4051,37 |
| ANA RITA ALVES MATOS | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 854,76 | 3196,61 |
| RAIFRAN COSTA RAMALHO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5782,48 | 1734,14 | 2898,6 |
| RAIFRAN COSTA RAMALHO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4678,52 | 0 | 3921,43 |
| CONCEICAO DE MARIA FERREIRA OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL I | 3633,52 | 1,4210854715202E-14 | 3185,32 |
| HERMES JEAN CUNHA ALMEIDA | PROFESSOR NIVEL III | 5133,03 | 1439,79 | 3027,37 |
| MARIEL FEITOSA NONATO | PROFESSOR NIVEL III | 5328,97 | 182,32 | 4233,68 |
| LEUZENI PEREIRA SILVA SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 97,4799999999999 | 4211,62 |
| JANEIDE BEZERRA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 1279,68 | 2771,69 |
| FRANCISCA BATISTA DO NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL II | 4477,01 | 1649 | 2138,12 |
| FRANCISCA SANTANA NEVES | PROFESSOR NIVEL III | 5003,87 | 97,48 | 4040,79 |
| ANTONIA MARCIA ALVES GALVAO | PROFESSOR NIVEL II | 4508,16 | 82,38 | 3725,5 |
| GEDILENE CABRAL VIEIRA DINIZ | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 401,78 | 3907,32 |
| FRANCISCA NAIDE DA SILVA CARDOSO | PROFESSOR NIVEL III | 5068,45 | 93,58 | 4087,74 |
| MARIA DA CONCEICAO DE JESUS SILVA OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 6675,41 | 1066,47 | 4123,01 |
| ISANYLDE RODRIGUES DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 6361,95 | 1065,41 | 3928,63 |
| MARIA ISENETE FREITAS LIMA | PROFESSOR NIVEL I | 2595,37 | 1,77635683940025E-15 | 2373,69 |
| FRANCISCA IVONETE SALES DIAS | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 97,4799999999999 | 4211,62 |
| SUELI RODRIGUES DE CARVALHO | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 2024,05 | 2285,05 |
| ROSEMARY DA SILVA COSTA | PROFESSOR NIVEL I | 3373,98 | 62,29 | 2928,9 |
| VERA LUCIA GONCALVES DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 1935,77 | 2373,33 |
| ANTONIO CARLOS BATISTA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL II | 4118,85 | 677,15 | 2869,18 |
| ELISANGELA NASCIMENTO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 89,68 | 3961,69 |
| ERISTENE SANTOS GOMES | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 974,45 | 3334,65 |
| LIDMAR DA SILVA NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL III | 4873,49 | 89,68 | 3961,69 |
| MARIA ANILSA RODRIGUES DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4613,95 | 1276,92 | 2601,47 |
| EDNA GOMES DE MOURA SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 5133,64 | 97,48 | 4127,28 |
| VANIA BEZERRA FERREIRA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4418,98 | 1229,46 | 2518,98 |
| SIRLYANE NUNES DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 741,61 | 3567,49 |
| EDILEUSA MARIA CARNEIRO | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 1320,92 | 2988,18 |
| KATIA SIMONIA ANTUNES E SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | -1,13686837721616E-13 | 4309,1 |
| MARIA RAIMUNDA COELHO DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4874,1 | 1446,28 | 2605,5 |
| ROSIANE MARIA OLIVEIRA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5263,41 | 2045,98 | 2263,12 |
| GECILENE DA SILVA MENDES | PROFESSOR NIVEL II | 4427,7 | 85,96 | 3668,29 |
| DERIVALDO FERREIRA LIMA | PROFESSOR NIVEL III | 6430,71 | 1871,34 | 3165,57 |
| ZILDA SILVA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5133,64 | 97,48 | 4127,28 |
