Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | ESIC9052 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 21/10/2025 | ESIC9056 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 11/10/2025 | RDR8354 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais | Ver |
| 20/10/2025 | DA8984 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2025 | Ver |
| 20/10/2025 | STG8988 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 20/10/2025 | CPS9000 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 20/10/2025 | CPS8996 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2025 | Ver |
| 11/10/2025 | SA8360 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente | Ver |
| 11/10/2025 | EDU8361 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas | Ver |
| 11/10/2025 | CVN8362 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 10/10/2025 | DIA8304 | Diárias | Ausência de Valores de Diárias para Fora do País | Ver |
| 11/10/2025 | CVN8357 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 18/10/2025 | OBR8940 | Obras | Inexistência de Obras - 2025 | Ver |
| 18/10/2025 | OBR8941 | Obras | Inexistência de Obras - Últimos 30 Dias | Ver |
| 18/10/2025 | CVN8964 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 20/10/2025 | DA8985 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2024 | Ver |
| 20/10/2025 | DA8986 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2023 | Ver |
| 20/10/2025 | DA8987 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2022 | Ver |
| 20/10/2025 | STG8989 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 20/10/2025 | STG8990 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 20/10/2025 | STG8991 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 20/10/2025 | CPS8993 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2024 | Ver |
| 20/10/2025 | CPS8994 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 20/10/2025 | CPS8995 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2022 | Ver |
| 20/10/2025 | CPS8997 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 20/10/2025 | CPS8998 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 20/10/2025 | CPS8999 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2022 | Ver |
| 21/10/2025 | ESIC9053 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 21/10/2025 | ESIC9054 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 21/10/2025 | ESIC9055 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 21/10/2025 | ESIC9057 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 21/10/2025 | ESIC9058 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 21/10/2025 | ESIC9059 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
