Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Março/2024
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| CARLEAN BARBOSA MATOS | AG DE ENDEMIAS | 5890,16 | 1174,08 | 4074,84 |
| KLEMILTON OLIVEIRA SILVA | AG DE ENDEMIAS | 4790,16 | 1015,61 | 3129,35 |
| ITAMAR REGES DA SILVA | AG DE ENDEMIAS | 4790,16 | 318,25 | 3826,71 |
| FRANCISCO DE SOUSA VIDAL | AG DE ENDEMIAS | 4790,16 | 1106,05 | 3038,91 |
| MARLENE PEREIRA DA COSTA LIMA | AG DE ENDEMIAS | 5290,16 | 997,44 | 3535,02 |
| FRANCOIS FERREIRA LIMA | AG DE ENDEMIAS | 4790,16 | 1111,08 | 3033,88 |
| JASON BEZERRA DA SILVA | AG DE ENDEMIAS | 4846,64 | 613,96 | 3569,53 |
| FLAVIO LIMA BRANDAO | AG DE ENDEMIAS | 5433,68 | 772,82 | 3870,82 |
| JOCIEUDA REGO COSTA | AG DE ENDEMIAS | 5290,16 | 900,34 | 3632,12 |
| JOESI DINIZ COSTA | AG DE ENDEMIAS | 4790,16 | 56,48 | 4088,48 |
| EVANGILSON OLIVEIRA SOUSA | AG DE ENDEMIAS | 5190,16 | 1339,81 | 3169,16 |
| ARYELSON BATISTA CAVALCANTE | AG DE ENDEMIAS | 4733,68 | 853,53 | 3252,91 |
| ADRIANO FRANCISCO OLIVEIRA GOMES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 56,48 | 3235,28 |
| ANA KATIA CARDOSO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 1109,88 | 2181,88 |
| ANA PAULA GONCALVES LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 56,48 | 3235,28 |
| ANTONIA APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 56,48 | 3235,28 |
| ANTONIO IVALDO GOMES JUNIOR | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3657,08 | 930,87 | 2318,64 |
| ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4857,28 | 470,07 | 3983,2 |
| AURICELIA SOARES DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 56,48 | 3235,28 |
| BENALICE TEIXEIRA LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 882,72 | 2409,04 |
| CICERA MARTINS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 1110,86 | 2180,9 |
| CICERO MILTON DE OLIVEIRA BARROS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 1185,96 | 2105,8 |
| CLAUDENICE ALVES FACUNDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 56,48 | 3235,28 |
| CLAUDIANA CARVALHO PEREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3657,08 | 788,42 | 2461,09 |
| CLAUDILENE ALVES FACUNDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 56,48 | 3235,28 |
| CLENALTON BRANDAO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3657,08 | 1356,33 | 1992,09 |
| CONCEICAO DE MARIA PAIVA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 56,48 | 3235,28 |
| DALKFRANIA COELHO DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 1169,57 | 2122,19 |
| DAVID BARBOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3657,08 | 0 | 3249,51 |
| DESLANE CARNEIRO MAXIMIANO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 900,63 | 2391,13 |
| ELENICE MORAES DA SILVA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 56,48 | 3235,28 |
| ELIANE BEZERRA DA SILVA RODRIGUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 976,58 | 2315,18 |
| ELIENE BARBOSA DE CARVALHO BATISTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 56,48 | 3235,28 |
| ELISANGELA SOUSA COSTA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 56,48 | 3235,28 |
| ELZITANIA MACEDO AMARAL DE QUEIROZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 346,93 | 2944,83 |
| ERAZIANE EVANGELISTA DA SILVA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0 | 0 | 0 |
| EUDES BATISTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3657,08 | 874,21 | 2375,3 |
| FRANCELY BARBOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 652,63 | 2639,13 |
| FRANCILOURDES FERREIRA DIAS SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 878,08 | 2413,68 |
| FRANCIMAR BARBOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3642,96 | 0 | 3238,95 |
| FRANCINEIDE DE LIMA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 422,85 | 2868,91 |
| FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3586,48 | 56,48 | 3140,22 |
| FRANCISCA CELIA DA SILVA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 930,75 | 2361,01 |
| FRANCISCA FABIANA SILVA SALES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 512,21 | 2779,55 |
| FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 56,48 | 3235,28 |
| FRANCISCO ISMAEL BARBOSA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 56,48 | 3235,28 |
| FRANCISCO XAVIER COUTINHO DOS SANTOS FILHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 1099,58 | 2192,18 |
| MARIA LEIDILANE OLIVEIRA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 781,51 | 2510,25 |
| GRACIETE PONTES SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 1097,97 | 2193,79 |
| GRACILENE COSTA FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3586,48 | 56,48 | 3140,22 |
| IRACILDA ROCHA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 1055,93 | 2235,83 |
| ISRAEL MORAES CHAVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3586,48 | 504,08 | 2759,76 |
| JANNES ALVES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 56,48 | 3235,28 |
| JOAO BATISTA TAVARES LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 416,56 | 2875,2 |
| JOAO EDESIO CRAVEIRO DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 1052,24 | 2239,52 |
| JOCELIA SILVA CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 211,95 | 3079,81 |
| JORDANIA SOUSA MANAIA CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 1055,42 | 2236,34 |
| JOSE NILTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3657,08 | 475,25 | 2774,26 |
| JULIA GRACIELA DE ARAUJO BELARMINO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3657,08 | 56,48 | 2621,22 |
| JULIO CESAR RIBEIRO SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3642,96 | 1183,33 | 2055,62 |
| KARINA SANTOS BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 56,48 | 3235,28 |
| KELLY SAMARA DA SILVA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 878,39 | 2413,37 |
| LEONARIA MOTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 877,45 | 2414,31 |
| LUCAS CARVALHO CASTRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 465,6 | 2826,16 |
| LUCINEIDE DA SILVA VIEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3657,08 | 56,48 | 3193,03 |
| LUZINETE BATISTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 56,48 | 3235,28 |
| MARCELO DAVES QUEIROZ BELARMINO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 56,48 | 3235,28 |
| MARCIA MATIAS DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 1004,1 | 2287,66 |
| MARIA ALDAIDES DIAS DE MELO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 885,86 | 2405,9 |
| MARIA ANTONIA LIMA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3657,08 | 56,48 | 3193,03 |
| MARIA CLEIDE FERREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 56,48 | 3235,28 |
| MARIA DAS DORES MARTINS SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 1050,89 | 2240,87 |
| MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GON�ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 1127,01 | 2164,75 |
| MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ANDRADE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 56,48 | 3235,28 |
| MARIA DO SOCORRO SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 458,84 | 2832,92 |
| MARIA FRANCELIA SOUSA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 56,48 | 3235,28 |
| MARIA IRANILDE PACHECO OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 883,04 | 2408,72 |
| MARIA IRENILDE DO NASCIMENTO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 56,48 | 3235,28 |
| MARIA IZABEL DA SILVA FERRO ALENCAR | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 140,79 | 3150,97 |
| MARIA JOSE COSTA ASSUNCAO ARRAIS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 56,48 | 3235,28 |
| MARIA MADALENA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 456,55 | 2835,21 |
| MARIA NAGILA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 56,48 | 3235,28 |
| MARIA NATIVIDADE ARAUJO SOUSA NEVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 56,48 | 3235,28 |
| MARIA RISONETE CARVALHO RESPLANDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 56,48 | 3235,28 |
| MARIA SANTOS SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3657,08 | 56,48 | 3193,03 |
| MARIEL FEITOSA NONATO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 404,64 | 2887,12 |
| MARIGUEL CESAR RIBEIRO SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3642,96 | 901,51 | 2337,44 |
| MARINICE GOMES DA SILVA FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3657,08 | 56,48 | 3193,03 |
| MAURO ALVES DE SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 468,5 | 2823,26 |
| MICHEL DA SILVA BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 596,74 | 2695,02 |
| MICHELE PLAFF ALVES FACUNDO OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 402 | 2889,76 |
| NELSON MARCHEZAN DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 910,67 | 2381,09 |
| NEURISMAR DOS SANTOS NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 875,74 | 2416,02 |
| ODEANES ALENCAR ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 1109,24 | 2182,52 |
| OSMARINA MATOS CALADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3657,08 | 1099,58 | 2149,93 |
| PAULA GARDENIA PEIXOTO QUEIROZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 830,9 | 2460,86 |
| RAFAEL SOARES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3642,96 | 161,52 | 3077,43 |
| RAIMUNDA LUCIA NUNES DOS ANJOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 56,48 | 3235,28 |
| RAIMUNDA DE SOUSA ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 56,48 | 3235,28 |
| REGINALDO DA SILVA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3657,08 | 56,48 | 3193,03 |
| RENATA FEITOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3657,08 | 1185,03 | 2064,48 |
| RENATO CAMPOS CARNEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 56,48 | 3235,28 |
| RITA CLEIDE LIMA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 1098,27 | 2193,49 |
| RITA MARIA OLIVEIRA BRITO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 521,33 | 2770,43 |
| RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3657,08 | 1055,01 | 2194,5 |
| ROSA MARIA CARVALHO DE CASTRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 56,48 | 3235,28 |
| ROSALIA DE SOUSA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 1110,9 | 2180,86 |
| ROSANGELA ALVES DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3642,96 | 897,82 | 2341,13 |
| ROSIMAR NOGUEIRA DE SOUSA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 1080,47 | 2211,29 |
| ROSEMEIRE DE JESUS FREITAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4876,11 | 421,94 | 4046,6 |
| SAMARA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 56,48 | 3235,28 |
| SAMARIA PACHECO DOS ANJOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 56,48 | 3235,28 |
| SANDRA MARIA CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 56,48 | 3235,28 |
| SANTANA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 312,41 | 2979,35 |
| SULENIR MENDES DE SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 851,09 | 2440,67 |
| WILSON BEZERRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3713,56 | 0 | 3291,76 |
| AUCIRENE DUARTE MONTEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3642,96 | 56,48 | 3182,47 |
| AURELLIANA SARAIVA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3642,96 | 1110,65 | 2128,3 |
| MARIA ROSILENE DA SILVA SARAIVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3572,36 | 56,48 | 3129,66 |
| VANESA SOUSA LIMA SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3642,96 | 0 | 3238,95 |
| MARIA ANTONIA LIMA BORGES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3642,96 | 1109,09 | 2129,86 |
| JOANA SOUSA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3642,96 | 572,22 | 2666,73 |
| ARTEMIZA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3642,96 | 56,48 | 3182,47 |
| VALMIR CARLOS ARAUJO JUNIOR | PROFESSOR NIVEL II | 3704,39 | 74,0900000000001 | 3153,2 |
| EDVANIA NUNES ALMEIDA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 1770,06 | 2088,8 |
| MARIA ELIZABETE SOUSA SILVA | PROFESSOR NIVEL II | 4581,65 | 1008 | 2837,82 |
| VALERIA MARIA FERREIRA MORAES | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 0 | 3858,86 |
| IRACI ARAUJO SILVA MATIAS | PROFESSOR NIVEL III | 4785,08 | 88,2599999999999 | 3893,15 |
| SURAMA NARA SILVA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 1429,54 | 2674,42 |
| SURAMA NARA SILVA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | 1566,06 | 2170,24 |
| FRANCIELMA PONTES OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 1927,38 | 2176,58 |
| FRANCIELMA PONTES OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 1691,19 | 2167,67 |
| ANA LEIDE RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 4293,3 | 1698,29 | 1955,35 |
| VALDIR MIGUEL BRAZ | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 213,58 | 3645,28 |
| VALDIR MIGUEL BRAZ | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | -2,8421709430404E-14 | 3736,3 |
| WELLISON FREITAS PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2277,2 | 415,9 | 1733,36 |
| KLEBERT KLEIN SANTIAGO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4229,1 | 84,58 | 3526,27 |
| NORMA SUELY ALMEIDA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 1921,01 | 1937,85 |
| NORMA SUELY ALMEIDA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | 141,55 | 3594,75 |
| FRANCIDALVA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL I | 2976,91 | 619,34 | 2055,86 |
| FRANCISCA PATRICIA SOUSA TEIXEIRA REIS | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 860,97 | 3242,99 |
| JUCILEIDE ALVES DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 831,28 | 3272,68 |
| VALTER ALVES DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4477,18 | 84,58 | 3691,61 |
| HAGARINA BETANIA ALVES RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 1600,73 | 2503,23 |
| HAGARINA BETANIA ALVES RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | -2,8421709430404E-14 | 3736,3 |
| DEUSIRENE SOUSA PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 6111,89 | 84,5799999999999 | 4895,84 |
| TATIANA NUNES RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 4353,14 | 860,71 | 2832,81 |
| RAIMUNDO NONATO SANTOS GONCALVES | PROFESSOR NIVEL III | 4229,1 | 0 | 3610,85 |
| MARIA SUELI ARAUJO MELO | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 190,73 | 3913,23 |
| FRANCITANIA LIMA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 1222,55 | 2636,31 |
| JAIR QUEIROZ BEZERRA | PROFESSOR NIVEL II | 3536,01 | 2,8421709430404E-14 | 3101,35 |
| ORLEANS OLIVEIRA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 698,14 | 3160,72 |
| JOSIETE ALVES DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4353,14 | 84,58 | 3608,94 |
| VALDISAR SANTOS SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 1271,32 | 2587,54 |
| LEDANI BRANDAO TORRES PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 91,9400000000001 | 4012,02 |
| PATRICIA SUENI BRAGA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 791,21 | 3067,65 |
| ADRIANA DA SILVA FERRO | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 1219,72 | 2639,14 |
| MARLY SOARES MELO MENESES | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 1598,88 | 2505,08 |
| MARLY SOARES MELO MENESES | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 0 | 3858,86 |
| NUBIA PEREIRA NUNES MOURA | PROFESSOR NIVEL III | 4596,85 | 893,63 | 2962,32 |
| MARIA DOS REIS PEREIRA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4353,14 | 1143,17 | 2550,35 |
| FRANCIIRES MELO SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 6457,41 | 659,2 | 4534,39 |
| HELENA BALBINA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 4477,18 | 862,03 | 2914,16 |
| ARLENE MOREIRA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5680,27 | 84,5799999999999 | 4582,92 |
| ARLENE MOREIRA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | -2,8421709430404E-14 | 3736,3 |
| FRANCISCO WAGNER GOMES DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4229,1 | 681,51 | 2962,82 |
| FRANCISCO WAGNER GOMES DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4045,22 | 1412,49 | 2068,98 |
| REGILANE PEREIRA DA CRUZ SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 845,67 | 3013,19 |
| LEIDIMAR SILVA DOS ANJOS | PROFESSOR NIVEL III | 6089,67 | 1329,84 | 3483,39 |
| TANIA MARIA VERAS DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 91,9400000000001 | 4012,02 |
| GESIANE DA COSTA MEIRELES PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | 712,74 | 3023,56 |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA RAMALHO | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 550,54 | 3407,25 |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA RAMALHO | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | -2,8421709430404E-14 | 3736,3 |
| MARIA DERIZANES PEREIRA LIMA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 84,5799999999999 | 3774,28 |
| IRENEUDE SILVA SOUSA SOUTO | PROFESSOR NIVEL III | 4844,93 | 91,9400000000001 | 3929,36 |
| JOSEANE DA SILVA ASSUNCAO | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 799,21 | 3059,65 |
| JANIO BARBOSA MATOS | PROFESSOR NIVEL III | 4109,43 | 712,05 | 2816,35 |
| MANUEL GLAUBER RUFINO | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 84,5799999999999 | 3774,28 |
| MANUEL GLAUBER RUFINO | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | -2,8421709430404E-14 | 3736,3 |
| LUSANETE OLIVEIRA LIMA ALMADA | PROFESSOR NIVEL III | 4785,08 | 88,2599999999999 | 3893,15 |
| AUXILIADORA BARBOSA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 0 | 4103,96 |
| EVANA CARMEM FACUNDES NASCIMENTO SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 1019,73 | 2839,13 |
| FRANCINEUMA SILVA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 91,9400000000001 | 4012,02 |
| MARIA SENHORINHA DE SOUSA CASTRO SILVA | PROFESSOR NIVEL II | 4209,54 | 1683,08 | 1914,73 |
| RAIMUNDA GONCALVES SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 84,5799999999999 | 3774,28 |
| FRANCISCA ALCINEIDE PEREIRA GOMES | PROFESSOR NIVEL II | 3996,81 | 1600,47 | 1845,55 |
| FRANCISCA EURIDES LIMA DINIZ | PROFESSOR NIVEL II | 4457,62 | 84,19 | 3678,96 |
| FRANCISCA EURIDES LIMA DINIZ | PROFESSOR NIVEL II | 3952,47 | 0 | 3412,86 |
| EDILBERTO PEREIRA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 9202,43 | 1654,55 | 5243,26 |
| VAGUILENE SOUSA OLIVEIRA NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL III | 6273,54 | 959,85 | 3968,02 |
| ROSANGELA FACUNDES FEIJO | PROFESSOR NIVEL III | 4785,08 | 88,2599999999999 | 3893,15 |
| DEUGLA CARVALHO MORAES | FISCAL DE OBRAS | 1855,81 | 694,46 | 1033,41 |
| FERNANDA DE JESUS CARVALHO | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 1432,76 | 2426,1 |
| BENEVAL DA CONCEICAO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 1774,98 | 2083,88 |
| BENEVAL DA CONCEICAO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4417,33 | 1404,84 | 2331,46 |
| MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 91,9400000000001 | 4012,02 |
| MARIA ROSILENE LIMA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 91,9400000000001 | 4012,02 |
| JOSENILDA SOUSA Da COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 84,5799999999999 | 3774,28 |
| SARA DOS SANTOS RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 0 | 4103,96 |
| MARIA VAGUILENE MARTINS DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 838,57 | 3020,29 |
| ALNERINA MARIA CESAR COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 1274,78 | 2829,18 |
| FRANCISCO SOARES PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4596,85 | 91,9400000000001 | 3764,01 |
| GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 1211,58 | 2647,28 |
| REJANIA SANTOS SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 727,05 | 3131,81 |
| MARIA LUCILEIDE DOS SANTOS SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 91,9400000000001 | 4012,02 |
| ANTONIA ARAUJO MELO | PROFESSOR NIVEL III | 4844,93 | 605,95 | 3415,35 |
| NEYMAX MOURA VITAL | PROFESSOR NIVEL II | 4368,92 | 779,34 | 2924,7 |
| MARCOS LEANDRO SOUSA SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 1680,64 | 2178,22 |
| CELIA REGINA SOARES FRANCO | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 1923,08 | 2180,88 |
| DAMIAO RIBEIRO SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 4353,14 | 84,58 | 3608,94 |
| FRANCISCA MATOS NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 1930,63 | 2173,33 |
| MARINETE QUEIROZ FREITAS | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 91,9400000000001 | 4012,02 |
| MARIA ROSETE DA SILVA SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 91,9400000000001 | 4012,02 |
| ELIAS FELIX DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 140,47 | 3718,39 |
| TATIANA CARDOSO DE OLIVEIRA COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 6479,64 | 91,9399999999998 | 5117,77 |
| TATIANA CARDOSO DE OLIVEIRA COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 0 | 3858,86 |
| JAIRENE NASCIMENTO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 91,9400000000001 | 4012,02 |
| JAMES MENDES VARAO DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4849,29 | 1274,46 | 2832,48 |
| HERMES CALADO PONTES | PROFESSOR NIVEL II | 4244,88 | 719,79 | 2901,58 |
| MARIA DA GRACA DAMASCENO SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 84,5799999999999 | 3774,28 |
| CICERA SANTOS DAMASCENO | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 91,9400000000001 | 4012,02 |
| MARINETE VIEIRA DA SILVA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 414,29 | 3689,67 |
| FRANCISCA KARINA SOUSA TEIXEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 91,9400000000001 | 4012,02 |
| FRANCISCA KARINA SOUSA TEIXEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4601,21 | 0 | 3858,86 |
| EDNILTA MARIA DINIZ DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 4968,96 | 1155,32 | 2948,64 |
