Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2025
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| CARLEAN BARBOSA MATOS | AG DE ENDEMIAS | 6079,04 | 1280,26 | 4041,39 |
| KLEMILTON OLIVEIRA SILVA | AG DE ENDEMIAS | 4827,24 | 1086,05 | 3007,54 |
| ITAMAR REGES DA SILVA | AG DE ENDEMIAS | 4827,24 | 1190,13 | 2903,46 |
| FRANCISCO DE SOUSA VIDAL | AG DE ENDEMIAS | 6436,32 | 1188,56 | 4514,11 |
| MARLENE PEREIRA DA COSTA LIMA | AG DE ENDEMIAS | 5327,24 | 1164,85 | 3303,12 |
| FRANCOIS FERREIRA LIMA | AG DE ENDEMIAS | 4979,04 | 1115,32 | 3079,43 |
| JASON BEZERRA DA SILVA | AG DE ENDEMIAS | 5887,96 | 1952,7 | 2915,63 |
| FLAVIO LIMA BRANDAO | AG DE ENDEMIAS | 5618,32 | 777,06 | 3892,7 |
| JOCIEUDA REGO COSTA | AG DE ENDEMIAS | 5479,04 | 904,58 | 3658,03 |
| JOESI DINIZ COSTA | AG DE ENDEMIAS | 4827,24 | 60,72 | 4032,87 |
| ARYELSON BATISTA CAVALCANTE | AG DE ENDEMIAS | 4766,52 | 966,83 | 3085,79 |
| ADRIANO FRANCISCO OLIVEIRA GOMES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| ANA KATIA CARDOSO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1186,89 | 2333,36 |
| ANA PAULA GONCALVES LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| ANTONIA APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| ANTONIO IVALDO GOMES JUNIOR | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3931,62 | 929,04 | 2545,8 |
| ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 474,31 | 3045,94 |
| AURICELIA SOARES DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| BENALICE TEIXEIRA LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 886,96 | 2633,29 |
| CICERA MARTINS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 1188,18 | 2377,5 |
| CICERO MILTON DE OLIVEIRA BARROS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1188,94 | 2331,31 |
| CLAUDENICE ALVES FACUNDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| CLAUDIANA CARVALHO PEREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 792,66 | 2727,59 |
| CLAUDILENE ALVES FACUNDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| CLENALTON BRANDAO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 1882,58 | 1796,83 |
| CONCEICAO DE MARIA PAIVA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| DALKFRANIA COELHO DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 1173,81 | 2391,87 |
| DAVID BARBOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | -2,8421709430404E-14 | 3520,25 |
| DESLANE CARNEIRO MAXIMIANO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 904,87 | 2615,38 |
| ELENICE MORAES DA SILVA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| ELIANE BEZERRA DA SILVA RODRIGUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1178,22 | 2342,03 |
| ELIENE BARBOSA DE CARVALHO BATISTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| ELISANGELA SOUSA COSTA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| ELZITANIA MACEDO AMARAL DE QUEIROZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 351,17 | 3214,51 |
| ERAZIANE EVANGELISTA DA SILVA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0 | 0 | 0 |
| EUDES BATISTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5323,12 | 878,45 | 3972,58 |
| FRANCELY BARBOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 652,63 | 2867,62 |
| FRANCILOURDES FERREIRA DIAS SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 475,86 | 3089,82 |
| FRANCIMAR BARBOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| FRANCINEIDE DE LIMA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 427,09 | 3138,59 |
| FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3931,62 | 60,72 | 3414,12 |
| FRANCISCA CELIA DA SILVA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 1122,55 | 2443,13 |
| FRANCISCA FABIANA SILVA SALES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 516,45 | 3049,23 |
| FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| FRANCISCO ISMAEL BARBOSA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 179,47 | 3340,78 |
| FRANCISCO XAVIER COUTINHO DOS SANTOS FILHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1103,82 | 2416,43 |
| MARIA LEIDILANE OLIVEIRA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| GRACIETE PONTES SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 1187,81 | 2377,87 |
| GRACILENE COSTA FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| IRACILDA ROCHA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1189,75 | 2330,5 |
| ISRAEL MORAES CHAVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1494,84 | 2097,59 |
| JANNES ALVES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| JOAO BATISTA TAVARES LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 420,8 | 3099,45 |
| JOAO EDESIO CRAVEIRO DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1112,96 | 2407,29 |
| JOCELIA SILVA CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| JORDANIA SOUSA MANAIA CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1123,66 | 2396,59 |
| JOSE NILTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1173,37 | 2346,88 |
| JULIA GRACIELA DE ARAUJO BELARMINO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| JULIO CESAR RIBEIRO SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1187,57 | 2332,68 |
| KARINA SANTOS BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| KELLY SAMARA DA SILVA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1104,42 | 2415,83 |
| LEONARIA MOTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| LUCAS CARVALHO CASTRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| LUCINEIDE DA SILVA VIEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3931,62 | 60,72 | 3414,12 |
| LUZINETE BATISTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| MARCELO DAVES QUEIROZ BELARMINO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| MARCIA MATIAS DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| MARIA ALDAIDES DIAS DE MELO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1186,38 | 2333,87 |
| MARIA ANTONIA LIMA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3931,62 | 60,72 | 3414,12 |
| MARIA CLEIDE FERREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| MARIA DAS DORES MARTINS SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 1189,26 | 2376,42 |
| MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GONÇALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1187,73 | 2332,52 |
| MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ANDRADE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| MARIA DO SOCORRO SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 458,84 | 3061,41 |
| MARIA FRANCELIA SOUSA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| MARIA IRANILDE PACHECO OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 887,28 | 2632,97 |
| MARIA IRENILDE DO NASCIMENTO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| MARIA IZABEL DA SILVA FERRO ALENCAR | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| MARIA JOSE COSTA ASSUNCAO ARRAIS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| MARIA MADALENA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 460,79 | 3104,89 |
| MARIA NAGILA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| MARIA NATIVIDADE ARAUJO SOUSA NEVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| MARIA RISONETE CARVALHO RESPLANDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| MARIA SANTOS SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3931,62 | 60,72 | 3414,12 |
| MARIEL FEITOSA NONATO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 577,85 | 2942,4 |
| MARIGUEL CESAR RIBEIRO SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1189,72 | 2330,53 |
| MARINICE GOMES DA SILVA FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| MAURO ALVES DE SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 472,74 | 3092,94 |
| MICHEL DA SILVA BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 600,98 | 2964,7 |
| MICHELE PLAFF ALVES FACUNDO OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 406,24 | 3114,01 |
| NELSON MARCHEZAN DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 914,91 | 2650,77 |
| NEURISMAR DOS SANTOS NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1173,07 | 2347,18 |
| ODEANES ALENCAR ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 1189,99 | 2375,69 |
| OSMARINA MATOS CALADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1174,9 | 2345,35 |
| PAULA GARDENIA PEIXOTO QUEIROZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1136,96 | 2383,29 |
| RAFAEL SOARES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 622,12 | 2898,13 |
| RAIMUNDA LUCIA NUNES DOS ANJOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| RAIMUNDA DE SOUSA ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| REGINALDO DA SILVA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| RENATA FEITOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3931,62 | 1187,76 | 2287,08 |
| RENATO CAMPOS CARNEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 60,7200000000001 | 3504,96 |
| RITA CLEIDE LIMA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 1188,25 | 2377,43 |
| RITA MARIA OLIVEIRA BRITO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 525,57 | 2994,68 |
| RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3931,62 | 1127,97 | 2346,87 |
| ROSA MARIA CARVALHO DE CASTRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| ROSALIA DE SOUSA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1115,14 | 2405,11 |
| ROSANGELA ALVES DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 1052,38 | 2467,87 |
| ROSIMAR NOGUEIRA DE SOUSA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 1173,5 | 2392,18 |
| ROSEMEIRE DE JESUS FREITAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4053,06 | 426,18 | 3139,5 |
| SAMARA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| SAMARIA PACHECO DOS ANJOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 60,7199999999999 | 3459,53 |
| SANDRA MARIA CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 447,88 | 3072,37 |
| SANTANA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 312,41 | 3207,84 |
| SULENIR MENDES DE SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | 855,33 | 2664,92 |
| WILSON BEZERRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3992,34 | -2,8421709430404E-14 | 3520,25 |
| AUCIRENE DUARTE MONTEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3977,16 | 60,72 | 3448,18 |
| AURELLIANA SARAIVA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5221,92 | 1114,89 | 3654,07 |
| MARIA ROSILENE DA SILVA SARAIVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3840,54 | 60,72 | 3345,99 |
| VANESA SOUSA LIMA SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3916,44 | 0 | 3463,48 |
| MARIA ANTONIA LIMA BORGES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3916,44 | 1190,16 | 2273,32 |
| JOANA SOUSA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3916,44 | 576,46 | 2887,02 |
| ARTEMIZA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3977,16 | 60,72 | 3448,18 |
| VALMIR CARLOS ARAUJO JUNIOR | PROFESSOR NIVEL II | 5909,66 | 78,8 | 5310,09 |
| EDVANIA NUNES ALMEIDA | PROFESSOR NIVEL III | 7310,24 | 1780,93 | 4714,35 |
| MARIA ELIZABETE SOUSA SILVA | PROFESSOR NIVEL II | 7299,48 | 1013,35 | 5473,56 |
| VALERIA MARIA FERREIRA MORAES | PROFESSOR NIVEL III | 7310,24 | 1027,81 | 5467,47 |
| IRACI ARAUJO SILVA MATIAS | PROFESSOR NIVEL III | 7602,68 | 93,58 | 6629,12 |
| SURAMA NARA SILVA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 7895,12 | 1952,84 | 4994,66 |
| SURAMA NARA SILVA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 7017,78 | 1391,64 | 4876,2 |
| FRANCIELMA PONTES OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 7895,12 | 2046,79 | 4900,71 |
| FRANCIELMA PONTES OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 7310,24 | 1793,11 | 4702,17 |
| ANA LEIDE RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 6823,13 | 1800,59 | 4315,88 |
| VALDIR MIGUEL BRAZ | PROFESSOR NIVEL III | 7310,24 | 218,68 | 6276,6 |
| VALDIR MIGUEL BRAZ | PROFESSOR NIVEL III | 7017,78 | 5,6843418860808E-14 | 6267,84 |
| WELLISON FREITAS PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2873,91 | 415,9 | 2324,77 |
| KLEBERT KLEIN SANTIAGO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 6726,27 | 566,29 | 5474,86 |
| NORMA SUELY ALMEIDA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 7310,24 | 1926,11 | 4569,17 |
| NORMA SUELY ALMEIDA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 7017,78 | 141,55 | 6126,29 |
| FRANCIDALVA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL I | 4671,68 | 621,86 | 3737,03 |
| FRANCISCA PATRICIA SOUSA TEIXEIRA REIS | PROFESSOR NIVEL III | 7895,12 | 866,51 | 6080,99 |
| JUCILEIDE ALVES DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 7895,12 | 836,82 | 6110,68 |
| VALTER ALVES DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 7115,58 | 89,68 | 6254,22 |
| HAGARINA BETANIA ALVES RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 7895,12 | 1606,27 | 5341,23 |
| HAGARINA BETANIA ALVES RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 7017,78 | 5,6843418860808E-14 | 6267,84 |
| DEUSIRENE SOUSA PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 8820,92 | 89,6800000000001 | 7514,99 |
| TATIANA NUNES RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 6920,93 | 865,81 | 5326,72 |
| RAIMUNDO NONATO SANTOS GONCALVES | PROFESSOR NIVEL III | 6726,27 | 0 | 6041,15 |
| MARIA SUELI ARAUJO MELO | PROFESSOR NIVEL III | 7895,12 | 736,77 | 6210,73 |
| FRANCITANIA LIMA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 7310,24 | 1227,65 | 5267,63 |
| JAIR QUEIROZ BEZERRA | PROFESSOR NIVEL II | 5641,04 | -2,8421709430404E-14 | 5165,4 |
| ORLEANS OLIVEIRA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 7310,24 | 703,24 | 5792,04 |
| JOSIETE ALVES DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 6920,93 | 1821,23 | 4371,3 |
| VALDISAR SANTOS SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 7310,24 | 1276,42 | 5218,86 |
| LEDANI BRANDAO TORRES PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 7895,12 | 97,4799999999998 | 6850,02 |
| PATRICIA SUENI BRAGA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 7310,24 | 796,31 | 5698,97 |
| ADRIANA DA SILVA FERRO | PROFESSOR NIVEL III | 7310,24 | 1224,82 | 5270,46 |
| MARLY SOARES MELO MENESES | PROFESSOR NIVEL III | 7895,12 | 1604,42 | 5343,08 |
| MARLY SOARES MELO MENESES | PROFESSOR NIVEL III | 7310,24 | 5,6843418860808E-14 | 6495,28 |
| NUBIA PEREIRA NUNES MOURA | PROFESSOR NIVEL III | 7311,15 | 899,17 | 5596,82 |
| MARIA DOS REIS PEREIRA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 6920,93 | 1148,27 | 5044,26 |
| FRANCIIRES MELO SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 9383,57 | 1823,39 | 6203,23 |
| HELENA BALBINA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 7115,58 | 867,13 | 5476,77 |
| ARLENE MOREIRA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 8389,3 | 89,68 | 7202,06 |
| ARLENE MOREIRA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 7017,78 | 5,6843418860808E-14 | 6267,84 |
| FRANCISCO WAGNER GOMES DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 6726,27 | 563,33 | 5520,47 |
| FRANCISCO WAGNER GOMES DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 6433,82 | 1681,18 | 4132,53 |
| REGILANE PEREIRA DA CRUZ SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 7310,24 | 850,77 | 5644,51 |
| LEIDIMAR SILVA DOS ANJOS | PROFESSOR NIVEL III | 9127 | 1374,3 | 6267,88 |
| TANIA MARIA VERAS DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 7895,12 | 97,4799999999998 | 6850,02 |
| GESIANE DA COSTA MEIRELES PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 7017,78 | 717,62 | 5550,22 |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA RAMALHO | PROFESSOR NIVEL III | 7310,24 | 590,62 | 6017,37 |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA RAMALHO | PROFESSOR NIVEL III | 7017,78 | 5,6843418860808E-14 | 6267,84 |
| MARIA DERIZANES PEREIRA LIMA | PROFESSOR NIVEL III | 7310,24 | 89,68 | 6405,6 |
| IRENEUDE SILVA SOUSA SOUTO | PROFESSOR NIVEL III | 7700,46 | 97,4800000000001 | 6701,26 |
| JOSEANE DA SILVA ASSUNCAO | PROFESSOR NIVEL III | 7310,24 | 799,21 | 5696,07 |
| JANIO BARBOSA MATOS | PROFESSOR NIVEL III | 6530,69 | 567,23 | 5321,82 |
| MANUEL GLAUBER RUFINO | PROFESSOR NIVEL III | 7310,24 | 89,68 | 6405,6 |
| MANUEL GLAUBER RUFINO | PROFESSOR NIVEL III | 7017,78 | 5,6843418860808E-14 | 6267,84 |
| LUSANETE OLIVEIRA LIMA ALMADA | PROFESSOR NIVEL III | 7602,68 | 93,58 | 6629,12 |
| AUXILIADORA BARBOSA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 7895,12 | -5,6843418860808E-14 | 6947,5 |
| EVANA CARMEM FACUNDES NASCIMENTO SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 7310,24 | 1024,83 | 5470,45 |
| FRANCINEUMA SILVA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 7895,12 | 97,4799999999998 | 6850,02 |
| MARIA SENHORINHA DE SOUSA CASTRO SILVA | PROFESSOR NIVEL II | 6715,52 | 1688,43 | 4344,35 |
| RAIMUNDA GONCALVES SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 7310,24 | 89,68 | 6405,6 |
| FRANCISCA ALCINEIDE PEREIRA GOMES | PROFESSOR NIVEL II | 6372,93 | 1729,5 | 4036,86 |
| FRANCISCA EURIDES LIMA DINIZ | PROFESSOR NIVEL II | 7104,83 | 89,54 | 6245,99 |
| FRANCISCA EURIDES LIMA DINIZ | PROFESSOR NIVEL II | 6298,97 | 0 | 5708,85 |
| EDILBERTO PEREIRA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 14620,44 | 1538,51 | 10607,59 |
| VAGUILENE SOUSA OLIVEIRA NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL III | 7602,68 | 1774,49 | 4948,21 |
| ROSANGELA FACUNDES FEIJO | PROFESSOR NIVEL III | 7602,68 | 93,58 | 6629,12 |
| DEUGLA CARVALHO MORAES | FISCAL DE OBRAS | 2588,72 | 728,05 | 1727,43 |
| FERNANDA DE JESUS CARVALHO | PROFESSOR NIVEL III | 7310,24 | 1880,52 | 4614,76 |
| BENEVAL DA CONCEICAO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 7310,24 | 1780,08 | 4715,2 |
| BENEVAL DA CONCEICAO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 7017,78 | 1475,53 | 4792,31 |
| MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 7895,12 | 1934,18 | 5013,32 |
| MARIA ROSILENE LIMA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 7895,12 | 97,4799999999998 | 6850,02 |
| JOSENILDA SOUSA Da COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 7310,24 | 89,68 | 6405,6 |
| SARA DOS SANTOS RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 7895,12 | -5,6843418860808E-14 | 6947,5 |
| MARIA VAGUILENE MARTINS DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 7310,24 | 1777,28 | 4718 |
| ALNERINA MARIA CESAR COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 7895,12 | 1399,42 | 5548,08 |
| FRANCISCO SOARES PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 7311,15 | 97,48 | 6398,51 |
| GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 7310,24 | 1120,75 | 5374,53 |
| REJANIA SANTOS SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 7310,24 | 1374,62 | 5120,66 |
| MARIA LUCILEIDE DOS SANTOS SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 7895,12 | 97,4799999999998 | 6850,02 |
| ANTONIA ARAUJO MELO | PROFESSOR NIVEL III | 7700,46 | 97,4800000000001 | 6701,26 |
| NEYMAX MOURA VITAL | PROFESSOR NIVEL II | 6610,84 | 784,26 | 5119,03 |
| MARCOS LEANDRO SOUSA SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 7310,24 | 1688,92 | 4806,36 |
| CELIA REGINA SOARES FRANCO | PROFESSOR NIVEL III | 7895,12 | 2046,25 | 4901,25 |
| DAMIAO RIBEIRO SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 6920,93 | 89,6800000000001 | 6102,85 |
| FRANCISCA MATOS NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL III | 7895,12 | 1936,17 | 5011,33 |
| MARINETE QUEIROZ FREITAS | PROFESSOR NIVEL III | 7895,12 | 97,4799999999998 | 6850,02 |
| MARIA ROSETE DA SILVA SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 7895,12 | 97,4799999999998 | 6850,02 |
| ELIAS FELIX DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 7310,24 | 1122,58 | 5372,7 |
| TATIANA CARDOSO DE OLIVEIRA COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 9405,8 | 97,4799999999999 | 7945,26 |
| TATIANA CARDOSO DE OLIVEIRA COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 7310,24 | 5,6843418860808E-14 | 6495,28 |
| JAIRENE NASCIMENTO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 7895,12 | 97,4799999999998 | 6850,02 |
| JAMES MENDES VARAO DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 7310,24 | 1883,18 | 4612,1 |
| HERMES CALADO PONTES | PROFESSOR NIVEL II | 6762,24 | 724,71 | 5344,41 |
| MARIA DA GRACA DAMASCENO SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 7310,24 | 89,68 | 6405,6 |
| CICERA SANTOS DAMASCENO | PROFESSOR NIVEL III | 7895,12 | 97,4799999999998 | 6850,02 |
