Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Maio/2023
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| CARLEAN BARBOSA MATOS | AG DE ENDEMIAS | 5508,2 | 1087,28 | 3875,02 |
| KLEMILTON OLIVEIRA SILVA | AG DE ENDEMIAS | 4408,2 | 411,24 | 3465,64 |
| ITAMAR REGES DA SILVA | AG DE ENDEMIAS | 5765,6 | 842,68 | 4391,6 |
| FRANCISCO DE SOUSA VIDAL | AG DE ENDEMIAS | 4408,2 | 953,88 | 2923 |
| MARLENE PEREIRA DA COSTA LIMA | AG DE ENDEMIAS | 4908,2 | 691,4 | 3572,98 |
| FRANCOIS FERREIRA LIMA | AG DE ENDEMIAS | 4408,2 | 899,11 | 2977,77 |
| JASON BEZERRA DA SILVA | AG DE ENDEMIAS | 4408,2 | 609,56 | 3267,32 |
| FLAVIO LIMA BRANDAO | AG DE ENDEMIAS | 5108,2 | 768,42 | 3650,96 |
| JOCIEUDA REGO COSTA | AG DE ENDEMIAS | 4908,2 | 895,94 | 3368,44 |
| JOESI DINIZ COSTA | AG DE ENDEMIAS | 4408,2 | 52,08 | 3824,8 |
| EVANGILSON OLIVEIRA SOUSA | AG DE ENDEMIAS | 4808,2 | 697,52 | 3539,85 |
| ARYELSON BATISTA CAVALCANTE | AG DE ENDEMIAS | 4408,2 | 658,72 | 3218,16 |
| ADRIANO FRANCISCO OLIVEIRA GOMES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| ANA KATIA CARDOSO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 880,83 | 1989,15 |
| ANA PAULA GONCALVES LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| ANTONIA APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| ANTONIO IVALDO GOMES JUNIOR | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 400,98 | 2469 |
| ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 465,67 | 2404,31 |
| AURICELIA SOARES DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| BENALICE TEIXEIRA LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 878,32 | 1911,25 |
| CICERA MARTINS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 944,96 | 1925,02 |
| CICERO MILTON DE OLIVEIRA BARROS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4214,4 | 525,31 | 3398,27 |
| CLAUDENICE ALVES FACUNDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| CLAUDIANA CARVALHO PEREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| CLAUDILENE ALVES FACUNDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| CLENALTON BRANDAO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 1351,93 | 1583,47 |
| CONCEICAO DE MARIA PAIVA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4214,4 | 52,08 | 3871,5 |
| DALKFRANIA COELHO DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 900,03 | 1969,95 |
| DAVID BARBOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | -1,42E-14 | 2869,98 |
| DESLANE CARNEIRO MAXIMIANO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 896,23 | 1973,75 |
| ELENICE MORAES DA SILVA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| ELIANE BEZERRA DA SILVA RODRIGUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4214,4 | 776,28 | 3147,3 |
| ELIENE BARBOSA DE CARVALHO BATISTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| ELISANGELA SOUSA COSTA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| ELZITANIA MACEDO AMARAL DE QUEIROZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 322,23 | 2547,75 |
| ERAZIANE EVANGELISTA DA SILVA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0 | 0 | 0 |
| EUDES BATISTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 453,66 | 2416,32 |
| FRANCELY BARBOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 652,63 | 2217,35 |
| FRANCILOURDES FERREIRA DIAS SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 467,22 | 2402,76 |
| FRANCIMAR BARBOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | -1,42E-14 | 2869,98 |
| FRANCINEIDE DE LIMA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 418,45 | 2451,53 |
| FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| FRANCISCA CELIA DA SILVA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 828,95 | 2041,03 |
| FRANCISCA FABIANA SILVA SALES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 507,81 | 2362,17 |
| FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| FRANCISCO ISMAEL BARBOSA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| FRANCISCO XAVIER COUTINHO DOS SANTOS FILHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 771,15 | 2098,83 |
| MARIA LEIDILANE OLIVEIRA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | -1,42E-14 | 2869,98 |
| GRACIETE PONTES SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 895,33 | 1974,65 |
| GRACILENE COSTA FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| IRACILDA ROCHA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 844,99 | 2024,99 |
| ISRAEL MORAES CHAVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 470,52 | 2439,39 |
| JANNES ALVES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| JOAO BATISTA TAVARES LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 412,16 | 2457,82 |
| JOAO EDESIO CRAVEIRO DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | -1,42E-14 | 2869,98 |
| JOCELIA SILVA CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4214,4 | 207,55 | 3716,03 |
| JORDANIA SOUSA MANAIA CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4214,4 | 900,35 | 3023,23 |
| JOSE NILTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 470,85 | 2399,13 |
| JULIA GRACIELA DE ARAUJO BELARMINO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2763,57 |
| JULIO CESAR RIBEIRO SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 508,87 | 2361,11 |
| KARINA SANTOS BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| KELLY SAMARA DA SILVA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| LEONARIA MOTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4214,4 | 52,08 | 3871,5 |
| LUCAS CARVALHO CASTRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 372,8 | 2497,18 |
| LUCINEIDE DA SILVA VIEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4214,4 | 52,08 | 3871,5 |
| LUZINETE BATISTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| MARCELO DAVES QUEIROZ BELARMINO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 466,1 | 2403,88 |
| MARCIA MATIAS DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| MARIA ALDAIDES DIAS DE MELO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 713,03 | 2156,95 |
| MARIA ANTONIA LIMA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| MARIA BRITO ANDRADE DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 877,47 | 1992,51 |
| MARIA CLEIDE FERREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| MARIA DAS DORES MARTINS SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 491,91 | 2378,07 |
| MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GON�ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | -1,42E-14 | 2869,98 |
| MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ANDRADE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2763,57 |
| MARIA DO SOCORRO SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 458,84 | 2411,14 |
| MARIA FRANCELIA SOUSA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| MARIA IRANILDE PACHECO OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 889,76 | 1980,22 |
| MARIA IRENILDE DO NASCIMENTO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| MARIA IZABEL DA SILVA FERRO ALENCAR | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 136,39 | 2733,59 |
| MARIA JOSE COSTA ASSUNCAO ARRAIS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2737,49 |
| MARIA MADALENA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 452,15 | 2417,83 |
| MARIA NAGILA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| MARIA NATIVIDADE ARAUJO SOUSA NEVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| MARIA RISONETE CARVALHO RESPLANDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4214,4 | 52,08 | 3791,09 |
| MARIA SANTOS SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| MARIEL FEITOSA NONATO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 404,64 | 2465,34 |
| MARIGUEL CESAR RIBEIRO SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 897,11 | 1972,87 |
| MARINICE GOMES DA SILVA FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| MAURO ALVES DE SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 464,1 | 2405,88 |
| MICHEL DA SILVA BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4214,4 | 592,34 | 3331,24 |
| MICHELE PLAFF ALVES FACUNDO OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| NELSON MARCHEZAN DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 893,35 | 1976,63 |
| NEURISMAR DOS SANTOS NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 871,34 | 1998,64 |
| ODEANES ALENCAR ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 962,74 | 1907,24 |
| OSMARINA MATOS CALADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 962,68 | 1907,3 |
| PAULA GARDENIA PEIXOTO QUEIROZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 826,5 | 2043,48 |
| RAFAEL SOARES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4214,4 | 157,12 | 3766,46 |
| RAIMUNDA LUCIA NUNES DOS ANJOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| RAIMUNDA DE SOUSA ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| REGINALDO DA SILVA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| RENATA FEITOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 896,84 | 1973,14 |
| RENATO CAMPOS CARNEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| RITA CLEIDE LIMA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 898,53 | 1971,45 |
| RITA MARIA OLIVEIRA BRITO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 516,93 | 2353,05 |
| RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 911,21 | 1958,77 |
| ROSA MARIA CARVALHO DE CASTRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| ROSALIA DE SOUSA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 465,29 | 2404,69 |
| ROSANGELA ALVES DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4214,4 | 893,42 | 3030,16 |
| ROSIMAR NOGUEIRA DE SOUSA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 894,19 | 2081,9 |
| ROSEMEIRE DE JESUS FREITAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 417,54 | 2452,44 |
| SAMARA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 389,64 | 2480,34 |
| SAMARIA PACHECO DOS ANJOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| SANDRA MARIA CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 468 | 2401,98 |
| SANTANA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 303,46 | 2566,52 |
| SULENIR MENDES DE SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 894,44 | 1975,54 |
| WILSON BEZERRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | -1,42E-14 | 2869,98 |
| AUCIRENE DUARTE MONTEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| AURELLIANA SARAIVA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 515,89 | 2224,37 |
| MARIA ROSILENE DA SILVA SARAIVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| VANESA SOUSA LIMA SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | -1,42E-14 | 2869,98 |
| MARIA ANTONIA LIMA BORGES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 899,22 | 1970,76 |
| JOANA SOUSA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 567,82 | 2302,16 |
| ARTEMIZA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3160,8 | 52,08 | 2817,9 |
| VALMIR CARLOS ARAUJO JUNIOR | PROFESSOR NIVEL II | 4453 | 74,0900000000001 | 3680,28 |
| EDVANIA NUNES ALMEIDA | PROFESSOR NIVEL III | 5478,59 | 1194,48 | 3232,4 |
| MARIA ELIZABETE SOUSA SILVA | PROFESSOR NIVEL II | 5480,75 | 1008 | 3420,23 |
| VALERIA MARIA FERREIRA MORAES | PROFESSOR NIVEL III | 5478,59 | 1,13686837721616E-13 | 4426,88 |
| IRACI ARAUJO SILVA MATIAS | PROFESSOR NIVEL III | 7186,96 | 88,2600000000001 | 5403,79 |
| SURAMA NARA SILVA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 5882,38 | 1429,54 | 3249,11 |
| SURAMA NARA SILVA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 5258,66 | 946,31 | 3343,45 |
| FRANCIELMA PONTES OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 5882,38 | 1700,84 | 2977,81 |
| FRANCIELMA PONTES OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 5478,59 | 1469,6 | 2957,28 |
| ANA LEIDE RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 5118,49 | 1115,44 | 3082,48 |
| VALDIR MIGUEL BRAZ | PROFESSOR NIVEL III | 5478,59 | 213,58 | 4213,3 |
| VALDIR MIGUEL BRAZ | PROFESSOR NIVEL III | 5258,66 | 0 | 4289,76 |
| WELLISON FREITAS PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2272,76 | 415,9 | 1727,27 |
| KLEBERT KLEIN SANTIAGO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5058,08 | 84,58 | 4073,08 |
| NORMA SUELY ALMEIDA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5478,59 | 1921,01 | 2505,87 |
| NORMA SUELY ALMEIDA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5258,66 | 141,55 | 4148,21 |
| SIVIRINA ALVES DE SOUZA | PROFESSOR NIVEL II | 5340,58 | 1007,92 | 3332,92 |
| FRANCIDALVA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL I | 3364,07 | 619,34 | 2349,56 |
| FRANCISCA PATRICIA SOUSA TEIXEIRA REIS | PROFESSOR NIVEL III | 5918,43 | 860,97 | 3840,16 |
| JUCILEIDE ALVES DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5882,38 | 831,28 | 3847,37 |
| VALTER ALVES DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5338,42 | 867,72 | 3471,77 |
| HAGARINA BETANIA ALVES RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 5918,43 | 1583,08 | 3118,05 |
| HAGARINA BETANIA ALVES RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 5258,66 | 0 | 4289,76 |
| DEUSIRENE SOUSA PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 6989,27 | 84,58 | 5437,55 |
| TATIANA NUNES RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 5198,25 | 860,71 | 3390,37 |
| RAIMUNDO NONATO SANTOS GONCALVES | PROFESSOR NIVEL II | 4655,41 | 0 | 3889,28 |
| MARIA SUELI ARAUJO MELO | PROFESSOR NIVEL III | 5902,29 | 190,73 | 4500,33 |
| FRANCITANIA LIMA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5478,59 | 1222,55 | 3204,33 |
| JAIR QUEIROZ BEZERRA | PROFESSOR NIVEL II | 4250,58 | 0 | 3619,46 |
| ORLEANS OLIVEIRA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 5478,59 | 698,14 | 3728,74 |
| JOSIETE ALVES DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5198,25 | 84,58 | 4166,5 |
| VALDISAR SANTOS SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5478,59 | 1271,32 | 3155,56 |
| LEDANI BRANDAO TORRES PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 5918,43 | 91,9400000000001 | 4609,19 |
| PATRICIA SUENI BRAGA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 5478,59 | 791,21 | 3635,67 |
| ADRIANA DA SILVA FERRO | PROFESSOR NIVEL III | 5478,59 | 1219,72 | 3207,16 |
| MARLY SOARES MELO MENESES | PROFESSOR NIVEL III | 5882,38 | 1598,88 | 3079,77 |
| MARLY SOARES MELO MENESES | PROFESSOR NIVEL III | 5478,59 | 1,13686837721616E-13 | 4426,88 |
| NUBIA PEREIRA NUNES MOURA | PROFESSOR NIVEL III | 5497,92 | 893,63 | 3545,31 |
| MARIA DOS REIS PEREIRA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5198,25 | 1143,17 | 3107,91 |
| FRANCIIRES MELO SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 7406,88 | 659,2 | 5121,05 |
| HELENA BALBINA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 5338,42 | 862,03 | 3477,46 |
| ARLENE MOREIRA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 6557,65 | 84,58 | 5124,62 |
| ARLENE MOREIRA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5258,66 | 0 | 4289,76 |
| FRANCISCO WAGNER GOMES DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 5058,08 | 218,59 | 3981,73 |
| FRANCISCO WAGNER GOMES DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4838,15 | 5,6843418860808E-14 | 4011,08 |
| REGILANE PEREIRA DA CRUZ SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5478,59 | 845,67 | 3581,21 |
| LEIDIMAR SILVA DOS ANJOS | PROFESSOR NIVEL III | 6967,05 | 1070,45 | 4284,49 |
| TANIA MARIA VERAS DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5918,43 | 91,9400000000001 | 4609,19 |
| GESIANE DA COSTA MEIRELES PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 5258,66 | 712,74 | 3577,02 |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA RAMALHO | PROFESSOR NIVEL III | 5478,59 | 520,18 | 4015,75 |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA RAMALHO | PROFESSOR NIVEL III | 5258,66 | 0 | 4289,76 |
| MARIA DERIZANES PEREIRA LIMA | PROFESSOR NIVEL III | 5442,54 | 84,58 | 4319,83 |
| IRENEUDE SILVA SOUSA SOUTO | PROFESSOR NIVEL III | 5778,26 | 91,9400000000001 | 4521,79 |
| JOSEANE DA SILVA ASSUNCAO | PROFESSOR NIVEL III | 7205,09 | 883,79 | 4794,8 |
| MARIA DORACY SOUSA LIMA | PROFESSOR NIVEL III | 5478,59 | 1906,32 | 2520,56 |
| MARIA DORACY SOUSA LIMA | PROFESSOR NIVEL III | 5258,66 | 0 | 4289,76 |
| JANIO BARBOSA MATOS | PROFESSOR NIVEL III | 4898,58 | 450,68 | 3600,67 |
| MANUEL GLAUBER RUFINO | PROFESSOR NIVEL III | 5478,59 | 84,58 | 4342,3 |
| MANUEL GLAUBER RUFINO | PROFESSOR NIVEL III | 5258,66 | 0 | 4289,76 |
| LUSANETE OLIVEIRA LIMA ALMADA | PROFESSOR NIVEL III | 5698,5 | 88,2599999999999 | 4475,74 |
| AUXILIADORA BARBOSA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5918,43 | 0 | 4701,13 |
| EVANA CARMEM FACUNDES NASCIMENTO SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 5478,59 | 536,37 | 3890,51 |
| FRANCINEUMA SILVA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5918,43 | 91,9400000000001 | 4609,19 |
| MARIA SENHORINHA DE SOUSA CASTRO SILVA | PROFESSOR NIVEL II | 5026,2 | 573,7 | 3562,71 |
| RAIMUNDA GONCALVES SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 5478,59 | 84,58 | 4342,3 |
| FRANCISCA ALCINEIDE PEREIRA GOMES | PROFESSOR NIVEL II | 4795,58 | 711,11 | 3271,59 |
| FRANCISCA EURIDES LIMA DINIZ | PROFESSOR NIVEL II | 5340,58 | 84,1900000000001 | 4256,65 |
| FRANCISCA EURIDES LIMA DINIZ | PROFESSOR NIVEL II | 4733,34 | 5,6843418860808E-14 | 3941,22 |
| EDILBERTO PEREIRA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 10957,18 | 1654,55 | 6538,38 |
| VAGUILENE SOUSA OLIVEIRA NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL III | 7186,96 | 959,85 | 4532,2 |
| ROSANGELA FACUNDES FEIJO | PROFESSOR NIVEL III | 5698,5 | 88,2599999999999 | 4475,74 |
| DEUGLA CARVALHO MORAES | FISCAL DE OBRAS | 1855,81 | 612,73 | 1113,49 |
| FERNANDA DE JESUS CARVALHO | PROFESSOR NIVEL III | 5478,59 | 1538,1 | 2888,78 |
| BENEVAL DA CONCEICAO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5478,59 | 1183,98 | 3242,9 |
| BENEVAL DA CONCEICAO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5258,66 | 762,55 | 3527,21 |
| MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5918,43 | 91,9400000000001 | 4609,19 |
| MARIA ROSILENE LIMA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5918,43 | 91,9400000000001 | 4609,19 |
| JOSENILDA SOUSA Da COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 5478,59 | 84,58 | 4342,3 |
| SARA DOS SANTOS RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 5478,59 | 84,58 | 4342,3 |
| MARIA VAGUILENE MARTINS DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5478,59 | 838,57 | 3588,31 |
| ALNERINA MARIA CESAR COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 5918,43 | 1136,84 | 3564,29 |
| FRANCISCO SOARES PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 5497,92 | 91,9400000000001 | 4347 |
| GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5478,59 | 180,51 | 4246,37 |
| REJANIA SANTOS SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5478,59 | 727,05 | 3699,83 |
| MARIA LUCILEIDE DOS SANTOS SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5918,43 | 91,9400000000001 | 4609,19 |
| ANTONIA ARAUJO MELO | PROFESSOR NIVEL III | 5778,26 | 605,95 | 4007,78 |
| NEYMAX MOURA VITAL | PROFESSOR NIVEL II | 4655,41 | 779,34 | 3109,94 |
| MARCOS LEANDRO SOUSA SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 5478,59 | 795,68 | 3631,2 |
| CELIA REGINA SOARES FRANCO | PROFESSOR NIVEL III | 5918,43 | 1383,85 | 3317,28 |
| DAMIAO RIBEIRO SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 5198,25 | 84,58 | 4166,5 |
| FRANCISCA MATOS NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL III | 5918,43 | 1642,51 | 3058,62 |
| MARINETE QUEIROZ FREITAS | PROFESSOR NIVEL III | 5918,43 | 91,9400000000001 | 4609,19 |
| MARIA ROSETE DA SILVA SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 5918,43 | 91,9400000000001 | 4609,19 |
| ELIAS FELIX DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5478,59 | 140,47 | 4286,41 |
| TATIANA CARDOSO DE OLIVEIRA COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 7429,11 | 91,9400000000001 | 5704,43 |
| TATIANA CARDOSO DE OLIVEIRA COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 5478,59 | 1,13686837721616E-13 | 4426,88 |
| JAIRENE NASCIMENTO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 5918,43 | 91,9400000000001 | 4609,19 |
| JAMES MENDES VARAO DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 7028,67 | 1274,46 | 4212,3 |
| HERMES CALADO PONTES | PROFESSOR NIVEL II | 5075,92 | 719,79 | 3449,76 |
| MARIA DA GRACA DAMASCENO SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 5478,59 | 84,58 | 4342,3 |
| CICERA SANTOS DAMASCENO | PROFESSOR NIVEL III | 5918,43 | 91,9400000000001 | 4609,19 |
| MARINETE VIEIRA DA SILVA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5918,43 | 414,29 | 4286,84 |
