Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Novembro/2021
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| CARLEAN BARBOSA MATOS | AG DE ENDEMIAS | 4566,67 | 615,24 | 3348,72 |
| KLEMILTON OLIVEIRA SILVA | AG DE ENDEMIAS | 2325 | 390,16 | 1738,45 |
| ITAMAR REGES DA SILVA | AG DE ENDEMIAS | 2325 | 566,06 | 1545,7 |
| FRANCISCO DE SOUSA VIDAL | AG DE ENDEMIAS | 2325 | 574,68 | 1553,93 |
| MARLENE PEREIRA DA COSTA LIMA | AG DE ENDEMIAS | 2825 | 568,44 | 1964,54 |
| FRANCOIS FERREIRA LIMA | AG DE ENDEMIAS | 2325 | 495,32 | 1616,44 |
| JASON BEZERRA DA SILVA | AG DE ENDEMIAS | 2325 | 588,48 | 1523,28 |
| FLAVIO LIMA BRANDAO | AG DE ENDEMIAS | 3025 | 472,93 | 2208,63 |
| JOCIEUDA REGO COSTA | AG DE ENDEMIAS | 2825 | 490,29 | 2028,47 |
| JOESI DINIZ COSTA | AG DE ENDEMIAS | 2325 | 31 | 2097,61 |
| EVANGILSON OLIVEIRA SOUSA | AG DE ENDEMIAS | 2725 | 798,43 | 1667,18 |
| ARYELSON BATISTA CAVALCANTE | AG DE ENDEMIAS | 2325 | 467,22 | 1661,39 |
| ADRIANO FRANCISCO OLIVEIRA GOMES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| ANA KATIA CARDOSO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 493,58 | 1215,52 |
| ANA PAULA GONCALVES LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| ANTONIA APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| ANTONIO IVALDO GOMES JUNIOR | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 400,98 | 1308,12 |
| ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 444,59 | 1264,51 |
| AURICELIA SOARES DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| BENALICE TEIXEIRA LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 811,31 | 897,79 |
| CICERA MARTINS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 380,06 | 1329,04 |
| CICERO MILTON DE OLIVEIRA BARROS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 504,23 | 1204,87 |
| CLAUDENICE ALVES FACUNDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| CLAUDIANA CARVALHO PEREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| CLAUDILENE ALVES FACUNDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| CLENALTON BRANDAO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 1185,35 | 523,75 |
| CONCEICAO DE MARIA PAIVA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| DALKFRANIA COELHO DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 489,58 | 1219,52 |
| DAVID BARBOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 0 | 1709,1 |
| DESLANE CARNEIRO MAXIMIANO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 486,07 | 1223,03 |
| ELENICE MORAES DA SILVA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| ELIANE BEZERRA DA SILVA RODRIGUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 495,86 | 1213,24 |
| ELIENE BARBOSA DE CARVALHO BATISTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 0 | 1709,1 |
| ELISANGELA SOUSA COSTA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| ELZITANIA MACEDO AMARAL DE QUEIROZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| ERAZIANE EVANGELISTA DA SILVA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0 | 0 | 0 |
| EUDES BATISTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 432,58 | 1276,52 |
| FRANCELY BARBOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 409,35 | 1299,75 |
| FRANCILOURDES FERREIRA DIAS SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 446,14 | 1262,96 |
| FRANCIMAR BARBOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 0 | 1709,1 |
| FRANCINEIDE DE LIMA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 397,37 | 1311,73 |
| FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| FRANCISCA CELIA DA SILVA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 462,65 | 1246,45 |
| FRANCISCA FABIANA SILVA SALES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 486,73 | 1222,37 |
| FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| FRANCISCO ISMAEL BARBOSA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| FRANCISCO XAVIER COUTINHO DOS SANTOS FILHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| MARIA LEIDILANE OLIVEIRA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 286,92 | 1422,18 |
| GRACIETE PONTES SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 72,05 | 1637,05 |
| GRACILENE COSTA FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 0 | 1709,1 |
| IRACILDA ROCHA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 465,74 | 1243,36 |
| ISRAEL MORAES CHAVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 379,7 | 1329,4 |
| JANNES ALVES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| JOAO BATISTA TAVARES LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 391,08 | 1318,02 |
| JOAO EDESIO CRAVEIRO DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 0 | 1709,1 |
| JOCELIA SILVA CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| JORDANIA SOUSA MANAIA CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 496,07 | 1213,03 |
| JOSE NILTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2480 | 449,77 | 1788,16 |
| JULIA GRACIELA DE ARAUJO BELARMINO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| JULIO CESAR RIBEIRO SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 487,79 | 1221,31 |
| KARINA SANTOS BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| KELLY SAMARA DA SILVA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| LEONARIA MOTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| LUCAS CARVALHO CASTRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 471,93 | 1237,17 |
| LUCINEIDE DA SILVA VIEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| LUZINETE BATISTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| MARCELO DAVES QUEIROZ BELARMINO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| MARCIA MATIAS DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| MARIA ALDAIDES DIAS DE MELO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 372,99 | 1336,11 |
| MARIA ANTONIA LIMA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| MARIA BRITO ANDRADE DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 503,68 | 1205,42 |
| MARIA CLEIDE FERREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| MARIA DAS DORES MARTINS SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 470,83 | 1238,27 |
| MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GON�ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 0 | 1709,1 |
| MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ANDRADE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| MARIA DO SOCORRO SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 458,84 | 1250,26 |
| MARIA FRANCELIA SOUSA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| MARIA IRANILDE PACHECO OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 348,91 | 1360,19 |
| MARIA IRENILDE DO NASCIMENTO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| MARIA IZABEL DA SILVA FERRO ALENCAR | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 398,12 | 1310,98 |
| MARIA JOSE COSTA ASSUNCAO ARRAIS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| MARIA MADALENA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 431,07 | 1278,03 |
| MARIA NAGILA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| MARIA NATIVIDADE ARAUJO SOUSA NEVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| MARIA RISONETE CARVALHO RESPLANDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| MARIA SANTOS SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 0 | 1709,1 |
| MARIEL FEITOSA NONATO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2480 | -1,42E-14 | 2237,93 |
| MARIGUEL CESAR RIBEIRO SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 494,24 | 1214,86 |
| MARINICE GOMES DA SILVA FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| MAURO ALVES DE SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 443,02 | 1266,08 |
| MICHEL DA SILVA BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 453,29 | 1255,81 |
| MICHELE PLAFF ALVES FACUNDO OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 315,69 | 1393,41 |
| NELSON MARCHEZAN DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| NEURISMAR DOS SANTOS NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 174,94 | 1534,16 |
| ODEANES ALENCAR ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 491,09 | 1218,01 |
| OSMARINA MATOS CALADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 504,43 | 1204,67 |
| PAULA GARDENIA PEIXOTO QUEIROZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| RAFAEL SOARES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 136,04 | 1573,06 |
| RAIMUNDA LUCIA NUNES DOS ANJOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| RAIMUNDA DE SOUSA ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| REGINALDO DA SILVA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2480 | 129,41 | 2108,52 |
| RENATA FEITOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 561,59 | 1147,51 |
| RENATO CAMPOS CARNEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| RITA CLEIDE LIMA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 495,69 | 1213,41 |
| RITA MARIA OLIVEIRA BRITO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 495,85 | 1213,25 |
| RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 468,35 | 1240,75 |
| ROSA MARIA CARVALHO DE CASTRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| ROSALIA DE SOUSA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 444,21 | 1264,89 |
| ROSANGELA ALVES DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 531,01 | 1178,09 |
| ROSIMAR NOGUEIRA DE SOUSA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 493,87 | 1215,23 |
| ROSEMEIRE DE JESUS FREITAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 396,46 | 1312,64 |
| SAMARA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 368,56 | 1340,54 |
| SAMARIA PACHECO DOS ANJOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| SANDRA MARIA CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 446,92 | 1262,18 |
| SANTANA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 303,46 | 1405,64 |
| SULENIR MENDES DE SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 541,56 | 1167,54 |
| WILSON BEZERRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 0 | 1709,1 |
| AUCIRENE DUARTE MONTEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| AURELLIANA SARAIVA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 494,81 | 1214,29 |
| MARIA ROSILENE DA SILVA SARAIVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2480 | -1,42E-14 | 2237,93 |
| VANESA SOUSA LIMA SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 0 | 1709,1 |
| MARIA ANTONIA LIMA BORGES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 374,9 | 1334,2 |
| JOANA SOUSA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 334,75 | 1374,35 |
| ARTEMIZA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| JACQUELANE PEDROSA DA SILVA | TEC DE ENFERMAGEM | 0 | 0 | 0 |
| VALMIR CARLOS ARAUJO JUNIOR | PROFESSOR NIVEL II | 2687,81 | 48,46 | 2407,93 |
| EDVANIA NUNES ALMEIDA | PROFESSOR NIVEL III | 3320,08 | 53,32 | 2940,79 |
| MARIA ELIZABETE SOUSA SILVA | PROFESSOR NIVEL II | 3290,13 | 612,69 | 2355,7 |
| VALERIA MARIA FERREIRA MORAES | PROFESSOR NIVEL III | 3320,08 | 53,32 | 2940,79 |
| IRACI ARAUJO SILVA MATIAS | PROFESSOR NIVEL III | 4788,58 | 58,1600000000001 | 4069,49 |
| SURAMA NARA SILVA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 3456,51 | 1395,76 | 1686,05 |
| SURAMA NARA SILVA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 3037,93 | -7,105427357601E-15 | 2734,5 |
| FRANCIELMA PONTES OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 3464,51 | 1445,56 | 1644,25 |
| FRANCIELMA PONTES OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 3185,44 | 257,43 | 2602,04 |
| OSENILDE DE MELO PINHEIRO | PROFESSOR NIVEL III | 3131,14 | 55,74 | 2776,23 |
| ANA LEIDE RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 2796,25 | 732,25 | 1816 |
| VALDIR MIGUEL BRAZ | PROFESSOR NIVEL III | 3209,45 | 766,2 | 2117,28 |
| VALDIR MIGUEL BRAZ | PROFESSOR NIVEL III | 3209,45 | 2,1316282072803E-14 | 2883,48 |
| WELLISON FREITAS PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1503,89 | 415,9 | 969,14 |
| KLEBERT KLEIN SANTIAGO SILVA | PROFESSOR NIVEL II | 2419,57 | 44,05 | 2185,04 |
| NORMA SUELY ALMEIDA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 3219,63 | 1889,75 | 1003,91 |
| NORMA SUELY ALMEIDA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 3080,11 | 141,55 | 2635,13 |
| SIVIRINA ALVES DE SOUZA | PROFESSOR NIVEL II | 3173,9 | 728,78 | 2139,83 |
| FRANCIDALVA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL I | 2322,26 | 603,68 | 1540,73 |
| FRANCISCA PATRICIA SOUSA TEIXEIRA REIS | PROFESSOR NIVEL III | 3634,94 | 778,22 | 2482,02 |
| JUCILEIDE ALVES DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4013,8 | 797,5 | 2748,68 |
| VALTER ALVES DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 3203,85 | 836,46 | 2057,87 |
| HAGARINA BETANIA ALVES RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 3456,51 | 1549,3 | 1532,51 |
| HAGARINA BETANIA ALVES RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 3037,93 | -7,105427357601E-15 | 2734,5 |
| DEUSIRENE SOUSA PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 4673,44 | 53,3199999999999 | 3979,77 |
| TATIANA NUNES RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 3091,3 | 829,45 | 1968,77 |
| RAIMUNDO NONATO SANTOS GONCALVES | PROFESSOR NIVEL II | 2687,81 | 661,51 | 1794,88 |
| MARIA SUELI ARAUJO MELO | PROFESSOR NIVEL III | 3522,36 | 764,97 | 2402,79 |
| FRANCITANIA LIMA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 3320,08 | 615,43 | 2378,68 |
| JAIR QUEIROZ BEZERRA | PROFESSOR NIVEL II | 2553,91 | 0 | 2342,98 |
| ORLEANS OLIVEIRA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 3320,08 | 615,43 | 2378,68 |
| JOSIETE ALVES DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 3091,3 | 53,32 | 2744,9 |
| VALDISAR SANTOS SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 3320,08 | 803,52 | 2190,59 |
| LEDANI BRANDAO TORRES PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 3634,94 | 58,16 | 3202,08 |
| PATRICIA SUENI BRAGA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 3320,08 | 759,95 | 2234,16 |
| ADRIANA DA SILVA FERRO | PROFESSOR NIVEL III | 3320,08 | 815,92 | 2178,19 |
| MARLY SOARES MELO MENESES | PROFESSOR NIVEL III | 3464,51 | 58,16 | 3031,65 |
| MARLY SOARES MELO MENESES | PROFESSOR NIVEL III | 3185,44 | 2,1316282072803E-14 | 2859,47 |
| NUBIA PEREIRA NUNES MOURA | PROFESSOR NIVEL III | 3290,67 | 824,91 | 2144,06 |
| MARIA DOS REIS PEREIRA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 3091,3 | 636,34 | 2161,88 |
| FRANCIIRES MELO SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 4203,82 | 717,36 | 2971,25 |
| HELENA BALBINA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 3203,85 | 830,77 | 2063,56 |
| ARLENE MOREIRA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 4020,8 | 53,32 | 3422,3 |
| ARLENE MOREIRA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 2996,76 | -7,105427357601E-15 | 2693,33 |
| FRANCISCO WAGNER GOMES DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 2901,31 | 1494,81 | 1129,88 |
| FRANCISCO WAGNER GOMES DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 2761,16 | 3,5527136788005E-15 | 2507,08 |
| REGILANE PEREIRA DA CRUZ SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 3320,08 | 814,41 | 2179,7 |
| LEIDIMAR SILVA DOS ANJOS | PROFESSOR NIVEL III | 4477,52 | 768,24 | 3116,51 |
| TANIA MARIA VERAS DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 3634,94 | 58,16 | 3202,08 |
| GESIANE DA COSTA MEIRELES PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 3320,08 | 53,32 | 2940,79 |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA RAMALHO | PROFESSOR NIVEL III | 3228,67 | 416,32 | 2513,6 |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA RAMALHO | PROFESSOR NIVEL III | 3089,15 | -7,105427357601E-15 | 2785,72 |
| MARIA DERIZANES PEREIRA LIMA | PROFESSOR NIVEL III | 3320,08 | 53,32 | 2940,79 |
| IRENEUDE SILVA SOUSA SOUTO | PROFESSOR NIVEL III | 3522,36 | 58,16 | 3109,6 |
| JOSEANE DA SILVA ASSUNCAO | PROFESSOR NIVEL III | 4859,19 | 852,53 | 3308,56 |
| MARIA DORACY SOUSA LIMA | PROFESSOR NIVEL III | 3219,63 | 53,32 | 2840,34 |
| MARIA DORACY SOUSA LIMA | PROFESSOR NIVEL III | 3080,11 | -7,105427357601E-15 | 2776,68 |
| JANIO BARBOSA MATOS | PROFESSOR NIVEL III | 3051,46 | 252,66 | 2511,81 |
| MANUEL GLAUBER RUFINO | PROFESSOR NIVEL III | 3219,63 | 53,32 | 2840,34 |
| MANUEL GLAUBER RUFINO | PROFESSOR NIVEL III | 3080,11 | -7,105427357601E-15 | 2776,68 |
| SLEY TELMA DE LIMA | PROFESSOR NIVEL III | 3161,56 | 50,89 | 2807,24 |
| LUSANETE OLIVEIRA LIMA ALMADA | PROFESSOR NIVEL III | 3634,94 | 58,16 | 3202,08 |
| AUXILIADORA BARBOSA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 3634,94 | 1,4210854715202E-14 | 3260,24 |
| EVANA CARMEM FACUNDES NASCIMENTO SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 3320,08 | 505,11 | 2489 |
| FRANCINEUMA SILVA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 3634,94 | 58,16 | 3202,08 |
| MARIA SENHORINHA DE SOUSA CASTRO SILVA | PROFESSOR NIVEL II | 2956,68 | 542,37 | 2141,92 |
| RAIMUNDA GONCALVES SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 3320,08 | 53,32 | 2940,79 |
| FRANCISCA ALCINEIDE PEREIRA GOMES | PROFESSOR NIVEL II | 2795,41 | 682,11 | 1865,43 |
| FRANCISCA EURIDES LIMA DINIZ | PROFESSOR NIVEL II | 3111,12 | 52,86 | 2752,97 |
| FRANCISCA EURIDES LIMA DINIZ | PROFESSOR NIVEL II | 2730,69 | 7,105427357601E-15 | 2486,85 |
| EDILBERTO PEREIRA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 0 | 0 | 0 |
| EDILBERTO PEREIRA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 7619,41 | 1226,45 | 5208,62 |
| VAGUILENE SOUSA OLIVEIRA NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL III | 4788,58 | 929,75 | 3197,9 |
| ROSANGELA FACUNDES FEIJO | PROFESSOR NIVEL III | 3634,94 | 58,16 | 3202,08 |
| DEUGLA CARVALHO MORAES | FISCAL DE OBRAS | 1503,89 | 475,77 | 909,27 |
| FERNANDA DE JESUS CARVALHO | PROFESSOR NIVEL III | 3320,08 | 53,32 | 2940,79 |
| BENEVAL DA CONCEICAO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 3201,45 | 955,03 | 1920,45 |
| BENEVAL DA CONCEICAO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 3061,93 | 762,55 | 1995,95 |
| MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 3634,94 | 58,16 | 3202,08 |
| MARIA ROSILENE LIMA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 3634,94 | 58,16 | 3202,08 |
| JOSENILDA SOUSA Da COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 3320,08 | 53,32 | 2940,79 |
| SARA DOS SANTOS RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 3479,33 | 787,39 | 2343,42 |
| MARIA VAGUILENE MARTINS DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 3320,08 | 807,31 | 2186,8 |
| ALNERINA MARIA CESAR COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 3634,94 | 926,94 | 2333,3 |
| FRANCISCO SOARES PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 3290,67 | 58,16 | 2910,81 |
| GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 3320,08 | 847,03 | 2147,08 |
| REJANIA SANTOS SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 3320,08 | 695,79 | 2298,32 |
| MARIA LUCILEIDE DOS SANTOS SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 3634,94 | 58,16 | 3202,08 |
| ANTONIA ARAUJO MELO | PROFESSOR NIVEL III | 3522,36 | 572,17 | 2595,59 |
| NEYMAX MOURA VITAL | PROFESSOR NIVEL II | 2687,81 | 750,34 | 1706,05 |
| MARCOS LEANDRO SOUSA SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 3320,08 | 795,68 | 2198,43 |
| CELIA REGINA SOARES FRANCO | PROFESSOR NIVEL III | 3634,94 | 986,74 | 2273,5 |
| DAMIAO RIBEIRO SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 3091,3 | 53,32 | 2744,9 |
| FRANCISCA MATOS NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL III | 3634,94 | 984,79 | 2275,45 |
| MARINETE QUEIROZ FREITAS | PROFESSOR NIVEL III | 3634,94 | 58,16 | 3202,08 |
| MARIA ROSETE DA SILVA SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 3634,94 | 58,16 | 3202,08 |
| ELIAS FELIX DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 3320,08 | 53,32 | 2940,79 |
| TATIANA CARDOSO DE OLIVEIRA COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 4842,23 | 58,16 | 4064,14 |
| TATIANA CARDOSO DE OLIVEIRA COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 3310,55 | 2,1316282072803E-14 | 2984,58 |
| JAIRENE NASCIMENTO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 3634,94 | 58,16 | 3202,08 |
| JAMES MENDES VARAO DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 3523,07 | 765,71 | 2398,48 |
| HERMES CALADO PONTES | PROFESSOR NIVEL II | 3010,78 | 690,79 | 2039,22 |
| MARIA DA GRACA DAMASCENO SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 3320,08 | 325,39 | 2668,72 |
| CICERA SANTOS DAMASCENO | PROFESSOR NIVEL III | 3634,94 | 58,16 | 3202,08 |
| MARINETE VIEIRA DA SILVA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 3634,94 | 380,51 | 2879,73 |
| FRANCISCA KARINA SOUSA TEIXEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 3231,02 | 2,1316282072803E-14 | 2905,05 |
| FRANCISCA KARINA SOUSA TEIXEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 3517,54 | 58,16 | 3084,68 |
