Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Março/2021
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| CARLEAN BARBOSA MATOS | AG DE ENDEMIAS | 3425 | 615,24 | 2461,98 |
| KLEMILTON OLIVEIRA SILVA | AG DE ENDEMIAS | 2325 | 390,16 | 1738,45 |
| ITAMAR REGES DA SILVA | AG DE ENDEMIAS | 2325 | 566,06 | 1545,7 |
| FRANCISCO DE SOUSA VIDAL | AG DE ENDEMIAS | 2325 | 574,68 | 1553,93 |
| MARLENE PEREIRA DA COSTA LIMA | AG DE ENDEMIAS | 2825 | 568,44 | 1964,54 |
| FRANCOIS FERREIRA LIMA | AG DE ENDEMIAS | 2325 | 468,02 | 1643,74 |
| JASON BEZERRA DA SILVA | AG DE ENDEMIAS | 2325 | 588,48 | 1523,28 |
| FLAVIO LIMA BRANDAO | AG DE ENDEMIAS | 3025 | 472,93 | 2208,63 |
| JOCIEUDA REGO COSTA | AG DE ENDEMIAS | 2825 | 31 | 2487,76 |
| JOESI DINIZ COSTA | AG DE ENDEMIAS | 2325 | 31 | 2097,61 |
| EVANGILSON OLIVEIRA SOUSA | AG DE ENDEMIAS | 2325 | 684,27 | 1444,34 |
| ARYELSON BATISTA CAVALCANTE | AG DE ENDEMIAS | 2325 | 467,22 | 1661,39 |
| ADRIANO FRANCISCO OLIVEIRA GOMES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| ANA KATIA CARDOSO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 478,56 | 1230,54 |
| ANA PAULA GONCALVES LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| ANTONIA APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| ANTONIO IVALDO GOMES JUNIOR | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 392,07 | 1317,03 |
| ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2480 | 768,83 | 1469,1 |
| AURICELIA SOARES DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| BENALICE TEIXEIRA LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| CICERA MARTINS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 380,06 | 1329,04 |
| CICERO MILTON DE OLIVEIRA BARROS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 504,23 | 1204,87 |
| CLAUDENICE ALVES FACUNDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| CLAUDIANA CARVALHO PEREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| CLAUDILENE ALVES FACUNDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| CLENALTON BRANDAO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 1185,35 | 523,75 |
| CONCEICAO DE MARIA PAIVA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| DALKFRANIA COELHO DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| DAVID BARBOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| DESLANE CARNEIRO MAXIMIANO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 486,07 | 1223,03 |
| ELENICE MORAES DA SILVA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| ELIANE BEZERRA DA SILVA RODRIGUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| ELIENE BARBOSA DE CARVALHO BATISTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| ELISANGELA SOUSA COSTA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| ELZITANIA MACEDO AMARAL DE QUEIROZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| ERAZIANE EVANGELISTA DA SILVA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0 | 0 | 0 |
| EUDES BATISTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 395,93 | 1313,17 |
| FRANCELY BARBOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 404,48 | 1304,62 |
| FRANCILOURDES FERREIRA DIAS SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 446,14 | 1262,96 |
| FRANCIMAR BARBOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| FRANCINEIDE DE LIMA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| FRANCISCA CELIA DA SILVA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 401,68 | 1307,42 |
| FRANCISCA FABIANA SILVA SALES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 486,73 | 1222,37 |
| FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| FRANCISCO ISMAEL BARBOSA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| FRANCISCO XAVIER COUTINHO DOS SANTOS FILHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| MARIA LEIDILANE OLIVEIRA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| GRACIETE PONTES SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 525,58 | 1183,52 |
| GRACILENE COSTA FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 0 | 1709,1 |
| IRACILDA ROCHA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 456,45 | 1252,65 |
| ISRAEL MORAES CHAVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 379,7 | 1329,4 |
| JANNES ALVES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| JOAO BATISTA TAVARES LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 391,08 | 1318,02 |
| JOAO EDESIO CRAVEIRO DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| JOCELIA SILVA CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| JORDANIA SOUSA MANAIA CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2480 | 434,79 | 1803,14 |
| JOSE NILTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 449,77 | 1259,33 |
| JULIA GRACIELA DE ARAUJO BELARMINO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| JULIO CESAR RIBEIRO SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 487,79 | 1221,31 |
| KARINA SANTOS BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| KELLY SAMARA DA SILVA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| LEONARIA MOTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| LUCAS CARVALHO CASTRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 151,21 | 1557,89 |
| LUCINEIDE DA SILVA VIEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| LUZINETE BATISTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| MARCELO DAVES QUEIROZ BELARMINO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| MARCIA MATIAS DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| MARIA ALDAIDES DIAS DE MELO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 403,99 | 1305,11 |
| MARIA ANTONIA LIMA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| MARIA BRITO ANDRADE DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 442,89 | 1266,21 |
| MARIA CLEIDE FERREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| MARIA DAS DORES MARTINS SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 470,83 | 1238,27 |
| MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GON�ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 315,35 | 1393,75 |
| MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ANDRADE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| MARIA DO SOCORRO SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 334,55 | 1374,55 |
| MARIA FRANCELIA SOUSA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| MARIA IRANILDE PACHECO OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 316,71 | 1392,39 |
| MARIA IRENILDE DO NASCIMENTO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 263,29 | 1445,81 |
| MARIA IZABEL DA SILVA FERRO ALENCAR | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 398,12 | 1310,98 |
| MARIA JOSE COSTA ASSUNCAO ARRAIS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| MARIA MADALENA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 431,07 | 1278,03 |
| MARIA NAGILA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| MARIA NATIVIDADE ARAUJO SOUSA NEVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| MARIA RISONETE CARVALHO RESPLANDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| MARIA SANTOS SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| MARIEL FEITOSA NONATO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| MARIGUEL CESAR RIBEIRO SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 450,94 | 1258,16 |
| MARINICE GOMES DA SILVA FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| MAURO ALVES DE SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 443,02 | 1266,08 |
| MICHEL DA SILVA BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 453,29 | 1255,81 |
| MICHELE PLAFF ALVES FACUNDO OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 315,69 | 1393,41 |
| NELSON MARCHEZAN DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| NEURISMAR DOS SANTOS NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 174,94 | 1534,16 |
| ODEANES ALENCAR ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 382,63 | 1326,47 |
| OSMARINA MATOS CALADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 448,54 | 1260,56 |
| PAULA GARDENIA PEIXOTO QUEIROZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| RAFAEL SOARES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 136,04 | 1573,06 |
| RAIMUNDA LUCIA NUNES DOS ANJOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| RAIMUNDA DE SOUSA ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| REGINALDO DA SILVA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| RENATA FEITOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 533,46 | 1175,64 |
| RENATO CAMPOS CARNEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| RITA CLEIDE LIMA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 329,52 | 1379,58 |
| RITA MARIA OLIVEIRA BRITO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 332,21 | 1376,89 |
| RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 499,35 | 1209,75 |
| ROSA MARIA CARVALHO DE CASTRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| ROSALIA DE SOUSA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 403,12 | 1305,98 |
| ROSANGELA ALVES DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 531,01 | 1178,09 |
| ROSIMAR NOGUEIRA DE SOUSA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 463,97 | 1245,13 |
| ROSEMEIRE DE JESUS FREITAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2480 | 396,46 | 1841,47 |
| SAMARA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| SAMARIA PACHECO DOS ANJOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| SANDRA MARIA CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| SANTANA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2480 | 294,66 | 1943,27 |
| SULENIR MENDES DE SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 541,56 | 1167,54 |
| WILSON BEZERRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| AUCIRENE DUARTE MONTEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| AURELLIANA SARAIVA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| MARIA ROSILENE DA SILVA SARAIVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 0 | 1709,1 |
| VANESA SOUSA LIMA SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 0 | 1709,1 |
| MARIA ANTONIA LIMA BORGES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 374,9 | 1334,2 |
| JOANA SOUSA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 334,75 | 1374,35 |
| ARTEMIZA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1860 | 31 | 1678,1 |
| JACQUELANE PEDROSA DA SILVA | TEC DE ENFERMAGEM | 0 | 0 | 0 |
| VALMIR CARLOS ARAUJO JUNIOR | PROFESSOR NIVEL II | 2422,77 | 48,46 | 2142,89 |
| EDVANIA NUNES ALMEIDA | PROFESSOR NIVEL III | 2931,14 | 411,07 | 2194,1 |
| MARIA ELIZABETE SOUSA SILVA | PROFESSOR NIVEL II | 2908,36 | 556,06 | 2030,56 |
| VALERIA MARIA FERREIRA MORAES | PROFESSOR NIVEL III | 2931,14 | 53,32 | 2551,85 |
| IRACI ARAUJO SILVA MATIAS | PROFESSOR NIVEL III | 4234,86 | 58,1600000000001 | 3515,77 |
| SURAMA NARA SILVA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 3173,49 | 1395,76 | 1403,03 |
| SURAMA NARA SILVA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 2809,97 | -7,105427357601E-15 | 2506,54 |
| FRANCIELMA PONTES OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 3173,49 | 1445,56 | 1353,23 |
| FRANCIELMA PONTES OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 2931,14 | 2,1316282072803E-14 | 2605,17 |
| OSENILDE DE MELO PINHEIRO | PROFESSOR NIVEL III | 2786,98 | 55,74 | 2432,07 |
| ANA LEIDE RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 2511,91 | 732,25 | 1531,66 |
| VALDIR MIGUEL BRAZ | PROFESSOR NIVEL III | 2931,14 | 766,2 | 1838,97 |
| VALDIR MIGUEL BRAZ | PROFESSOR NIVEL III | 2809,97 | -7,105427357601E-15 | 2506,54 |
| WELLISON FREITAS PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1503,89 | 443,13 | 941,91 |
| KLEBERT KLEIN SANTIAGO SILVA | PROFESSOR NIVEL II | 2202,52 | 44,05 | 1967,99 |
| NORMA SUELY ALMEIDA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 2931,14 | 1889,75 | 715,42 |
| NORMA SUELY ALMEIDA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 2809,97 | -7,105427357601E-15 | 2506,54 |
| SIVIRINA ALVES DE SOUZA | PROFESSOR NIVEL II | 2819,92 | 292,77 | 2221,86 |
| FRANCIDALVA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL I | 2122,74 | 603,68 | 1341,21 |
| FRANCISCA PATRICIA SOUSA TEIXEIRA REIS | PROFESSOR NIVEL III | 3173,49 | 778,22 | 2020,57 |
| JUCILEIDE ALVES DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 3881,07 | 797,5 | 2520,78 |
| VALTER ALVES DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 2842,7 | 836,46 | 1696,72 |
| HAGARINA BETANIA ALVES RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 3173,49 | 1549,3 | 1249,49 |
| HAGARINA BETANIA ALVES RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 2809,97 | -7,105427357601E-15 | 2506,54 |
| DEUSIRENE SOUSA PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 5407,68 | 53,3200000000001 | 4295,55 |
| TATIANA NUNES RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | 2754,25 | 558,95 | 1902,22 |
| RAIMUNDO NONATO SANTOS GONCALVES | PROFESSOR NIVEL II | 2422,77 | 48,46 | 2142,89 |
| MARIA SUELI ARAUJO MELO | PROFESSOR NIVEL III | 3085,05 | 666,18 | 2064,27 |
| FRANCITANIA LIMA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 2931,14 | 615,43 | 1989,74 |
| JAIR QUEIROZ BEZERRA | PROFESSOR NIVEL II | 2312,64 | 688,96 | 1412,75 |
| ORLEANS OLIVEIRA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 2931,14 | 615,43 | 1989,74 |
| JOSIETE ALVES DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 2754,25 | 53,32 | 2407,85 |
| VALDISAR SANTOS SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 2931,14 | 729,52 | 1875,65 |
| LEDANI BRANDAO TORRES PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 3173,49 | 58,16 | 2740,63 |
| PATRICIA SUENI BRAGA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 2931,14 | 759,95 | 1845,22 |
| ADRIANA DA SILVA FERRO | PROFESSOR NIVEL III | 2931,14 | 815,92 | 1789,25 |
| MARLY SOARES MELO MENESES | PROFESSOR NIVEL III | 3173,49 | 1265,22 | 1533,57 |
| MARLY SOARES MELO MENESES | PROFESSOR NIVEL III | 2931,14 | 246,33 | 2358,84 |
| NUBIA PEREIRA NUNES MOURA | PROFESSOR NIVEL II | 2643,02 | 799,56 | 1571,07 |
| MARIA DOS REIS PEREIRA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 2754,25 | 636,34 | 1824,83 |
| FRANCIIRES MELO SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 3704,18 | 717,36 | 2471,61 |
| HELENA BALBINA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 2842,7 | 843,47 | 1689,71 |
| ARLENE MOREIRA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 3815,62 | 53,32 | 3217,12 |
| ARLENE MOREIRA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 2809,97 | -7,105427357601E-15 | 2506,54 |
| FRANCISCO WAGNER GOMES DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 2665,8 | 1488,18 | 901 |
| FRANCISCO WAGNER GOMES DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 2544,63 | 3,5527136788005E-15 | 2290,55 |
| REGILANE PEREIRA DA CRUZ SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 2931,14 | 814,41 | 1790,76 |
| LEIDIMAR SILVA DOS ANJOS | PROFESSOR NIVEL III | 3992,51 | 768,24 | 2631,5 |
| TANIA MARIA VERAS DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 3173,49 | 58,16 | 2740,63 |
| GESIANE DA COSTA MEIRELES PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 2931,14 | 53,32 | 2551,85 |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA RAMALHO | PROFESSOR NIVEL III | 2931,14 | 416,32 | 2216,07 |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA RAMALHO | PROFESSOR NIVEL III | 2809,97 | -7,105427357601E-15 | 2506,54 |
| MARIA DERIZANES PEREIRA LIMA | PROFESSOR NIVEL III | 2931,14 | 53,32 | 2551,85 |
| IRENEUDE SILVA SOUSA SOUTO | PROFESSOR NIVEL III | 3085,05 | 58,16 | 2672,29 |
| JOSEANE DA SILVA ASSUNCAO | PROFESSOR NIVEL III | 4346,3 | 852,53 | 2795,67 |
| MARIA DORACY SOUSA LIMA | PROFESSOR NIVEL III | 2931,14 | 53,32 | 2551,85 |
| MARIA DORACY SOUSA LIMA | PROFESSOR NIVEL III | 2809,97 | -7,105427357601E-15 | 2506,54 |
| JANIO BARBOSA MATOS | PROFESSOR NIVEL III | 2721,53 | 685,21 | 1749,33 |
| MANUEL GLAUBER RUFINO | PROFESSOR NIVEL III | 2931,14 | 53,32 | 2551,85 |
| MANUEL GLAUBER RUFINO | PROFESSOR NIVEL III | 2809,97 | -7,105427357601E-15 | 2506,54 |
| SLEY TELMA DE LIMA | PROFESSOR NIVEL III | 2809,97 | 50,89 | 2455,65 |
| LUSANETE OLIVEIRA LIMA ALMADA | PROFESSOR NIVEL III | 3173,49 | 58,16 | 2740,63 |
| AUXILIADORA BARBOSA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 3173,49 | 1,4210854715202E-14 | 2798,79 |
| EVANA CARMEM FACUNDES NASCIMENTO SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 2931,14 | 53,32 | 2551,85 |
| FRANCINEUMA SILVA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 3173,49 | 58,16 | 2740,63 |
| MARIA SENHORINHA DE SOUSA CASTRO SILVA | PROFESSOR NIVEL II | 2643,02 | 542,37 | 1828,26 |
| RAIMUNDA GONCALVES SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 2931,14 | 53,32 | 2551,85 |
| FRANCISCA ALCINEIDE PEREIRA GOMES | PROFESSOR NIVEL II | 2511,22 | 618,68 | 1644,67 |
| FRANCISCA EURIDES LIMA DINIZ | PROFESSOR NIVEL II | 2819,92 | 52,86 | 2461,77 |
| FRANCISCA EURIDES LIMA DINIZ | PROFESSOR NIVEL II | 2489,54 | 7,105427357601E-15 | 2245,7 |
| EDILBERTO PEREIRA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 5741,11 | 1226,45 | 3330,32 |
| EDILBERTO PEREIRA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 0 | 0 | 0 |
| VAGUILENE SOUSA OLIVEIRA NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL III | 3173,49 | 826,5 | 1972,29 |
| ROSANGELA FACUNDES FEIJO | PROFESSOR NIVEL III | 3173,49 | 58,16 | 2740,63 |
| DEUGLA CARVALHO MORAES | FISCAL DE OBRAS | 1503,89 | 475,77 | 909,27 |
| FERNANDA DE JESUS CARVALHO | PROFESSOR NIVEL III | 2931,14 | 146,71 | 2458,46 |
| BENEVAL DA CONCEICAO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 2931,14 | 955,03 | 1650,14 |
| BENEVAL DA CONCEICAO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 2809,97 | 620,45 | 1886,09 |
| MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 3173,49 | 58,16 | 2740,63 |
| MARIA ROSILENE LIMA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 3173,49 | 58,16 | 2740,63 |
| JOSENILDA SOUSA Da COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 2931,14 | 53,32 | 2551,85 |
| SARA DOS SANTOS RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL II | 2798,23 | 782,31 | 1714,66 |
| MARIA VAGUILENE MARTINS DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 2931,14 | 732,52 | 1872,65 |
| ALNERINA MARIA CESAR COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 3173,49 | 523,1 | 2275,69 |
| FRANCISCO SOARES PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | 2908,15 | 58,16 | 2528,29 |
| GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 2931,14 | 751,1 | 1854,07 |
| REJANIA SANTOS SILVA | PROFESSOR NIVEL II | 2688,11 | 690,93 | 1716,41 |
| MARIA LUCILEIDE DOS SANTOS SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 3173,49 | 58,16 | 2740,63 |
| ANTONIA ARAUJO MELO | PROFESSOR NIVEL III | 3085,05 | 502,34 | 2228,11 |
| NEYMAX MOURA VITAL | PROFESSOR NIVEL II | 2422,77 | 750,34 | 1441,01 |
| MARCOS LEANDRO SOUSA SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 2931,14 | 2,1316282072803E-14 | 2605,17 |
| CELIA REGINA SOARES FRANCO | PROFESSOR NIVEL III | 3173,49 | 986,74 | 1812,05 |
| DAMIAO RIBEIRO SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 2754,25 | 53,32 | 2407,85 |
| FRANCISCA MATOS NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL III | 3173,49 | 984,79 | 1814 |
| MARINETE QUEIROZ FREITAS | PROFESSOR NIVEL III | 3173,49 | 58,16 | 2740,63 |
| MARIA ROSETE DA SILVA SANTOS | PROFESSOR NIVEL III | 3173,49 | 58,16 | 2740,63 |
| ELIAS FELIX DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 2931,14 | 53,32 | 2551,85 |
| TATIANA CARDOSO DE OLIVEIRA COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 4411,76 | 58,16 | 3633,67 |
| TATIANA CARDOSO DE OLIVEIRA COSTA | PROFESSOR NIVEL III | 2931,14 | 2,1316282072803E-14 | 2605,17 |
| JAIRENE NASCIMENTO SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 3173,49 | 58,16 | 2740,63 |
| JAMES MENDES VARAO DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 2931,14 | 765,71 | 1839,46 |
| HERMES CALADO PONTES | PROFESSOR NIVEL II | 2688,11 | 690,79 | 1716,55 |
| MARIA DA GRACA DAMASCENO SOARES | PROFESSOR NIVEL III | 2931,14 | 325,39 | 2279,78 |
| CICERA SANTOS DAMASCENO | PROFESSOR NIVEL III | 3173,49 | 58,16 | 2740,63 |
| MARINETE VIEIRA DA SILVA SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | 3173,49 | 380,51 | 2418,28 |
| FRANCISCA KARINA SOUSA TEIXEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 2931,14 | 2,1316282072803E-14 | 2605,17 |
| FRANCISCA KARINA SOUSA TEIXEIRA | PROFESSOR NIVEL III | 3173,49 | 58,16 | 2740,63 |
| EDNILTA MARIA DINIZ DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | 3173,49 | 1121,54 | 1709,33 |
