Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Outubro/2024
MES/ANO | MATRICULA | NOME | CARGO | CPF | LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
10/2024 | 1 | VALMIR CARLOS ARAUJO JUNIOR | PROFESSOR NIVEL II | ***.374.953-** | 3335,59 |
10/2024 | 2 | EDVANIA NUNES ALMEIDA | PROFESSOR NIVEL III | ***.305.893-** | 2270,44 |
10/2024 | 3 | MARIA ELIZABETE SOUSA SILVA | PROFESSOR NIVEL II | ***.809.243-** | 3033,24 |
10/2024 | 4 | VALERIA MARIA FERREIRA MORAES | PROFESSOR NIVEL III | ***.558.023-** | 3257,38 |
10/2024 | 5 | IRACI ARAUJO SILVA MATIAS | PROFESSOR NIVEL III | ***.505.113-** | 4087,74 |
10/2024 | 6 | SURAMA NARA SILVA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | ***.935.203-** | 3651,69 |
10/2024 | 6 | SURAMA NARA SILVA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | ***.935.203-** | 3641,36 |
10/2024 | 7 | FRANCIELMA PONTES OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | ***.114.883-** | 2262,31 |
10/2024 | 7 | FRANCIELMA PONTES OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | ***.114.883-** | 2258,26 |
10/2024 | 9 | ANA LEIDE RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL III | ***.203.483-** | 2295,34 |
Mostrando de 1 até 10 de 824 registros