Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Setembro/2021
MES/ANO | MATRICULA | NOME | CARGO | CPF | LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
09/2021 | 1 | VALMIR CARLOS ARAUJO JUNIOR | PROFESSOR NIVEL II | ***.374.953-** | 2142,89 |
09/2021 | 2 | EDVANIA NUNES ALMEIDA | PROFESSOR NIVEL III | ***.305.893-** | 2551,85 |
09/2021 | 3 | MARIA ELIZABETE SOUSA SILVA | PROFESSOR NIVEL II | ***.809.243-** | 2030,56 |
09/2021 | 4 | VALERIA MARIA FERREIRA MORAES | PROFESSOR NIVEL III | ***.558.023-** | 2551,85 |
09/2021 | 5 | IRACI ARAUJO SILVA MATIAS | PROFESSOR NIVEL III | ***.505.113-** | 3515,77 |
09/2021 | 6 | SURAMA NARA SILVA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | ***.935.203-** | 1403,03 |
09/2021 | 6 | SURAMA NARA SILVA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | ***.935.203-** | 2506,54 |
09/2021 | 7 | FRANCIELMA PONTES OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | ***.114.883-** | 1353,23 |
09/2021 | 7 | FRANCIELMA PONTES OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | ***.114.883-** | 2347,74 |
09/2021 | 8 | OSENILDE DE MELO PINHEIRO | PROFESSOR NIVEL III | ***.168.053-** | 2432,07 |
Mostrando de 1 até 10 de 841 registros