Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Setembro/2022
MES/ANO | MATRICULA | NOME | CARGO | CPF | LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
09/2022 | 1 | VALMIR CARLOS ARAUJO JUNIOR | PROFESSOR NIVEL II | ***.374.953-** | 2573,86 |
09/2022 | 2 | EDVANIA NUNES ALMEIDA | PROFESSOR NIVEL III | ***.305.893-** | 3148,18 |
09/2022 | 3 | MARIA ELIZABETE SOUSA SILVA | PROFESSOR NIVEL II | ***.809.243-** | 2097,92 |
09/2022 | 4 | VALERIA MARIA FERREIRA MORAES | PROFESSOR NIVEL III | ***.558.023-** | 3148,18 |
09/2022 | 5 | IRACI ARAUJO SILVA MATIAS | PROFESSOR NIVEL III | ***.505.113-** | 4135,63 |
09/2022 | 6 | SURAMA NARA SILVA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | ***.935.203-** | 1915,69 |
09/2022 | 6 | SURAMA NARA SILVA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | ***.935.203-** | 2860,06 |
09/2022 | 7 | FRANCIELMA PONTES OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | ***.114.883-** | 1658,85 |
09/2022 | 7 | FRANCIELMA PONTES OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | ***.114.883-** | 2543,01 |
09/2022 | 8 | OSENILDE DE MELO PINHEIRO | PROFESSOR NIVEL III | ***.168.053-** | 2907,44 |
Mostrando de 1 até 10 de 833 registros