Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Março/2022
MES/ANO | MATRICULA | NOME | CARGO | CPF | LIQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
03/2022 | 1 | VALMIR CARLOS ARAUJO JUNIOR | PROFESSOR NIVEL II | ***.374.953-** | 2150,53 |
03/2022 | 2 | EDVANIA NUNES ALMEIDA | PROFESSOR NIVEL III | ***.305.893-** | 2655,83 |
03/2022 | 3 | MARIA ELIZABETE SOUSA SILVA | PROFESSOR NIVEL II | ***.809.243-** | 1617,71 |
03/2022 | 4 | VALERIA MARIA FERREIRA MORAES | PROFESSOR NIVEL III | ***.558.023-** | 2655,83 |
03/2022 | 5 | IRACI ARAUJO SILVA MATIAS | PROFESSOR NIVEL III | ***.505.113-** | 3635,38 |
03/2022 | 6 | SURAMA NARA SILVA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | ***.935.203-** | 1410,17 |
03/2022 | 6 | SURAMA NARA SILVA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | ***.935.203-** | 2267,35 |
03/2022 | 7 | FRANCIELMA PONTES OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | ***.114.883-** | 1153,33 |
03/2022 | 7 | FRANCIELMA PONTES OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | ***.114.883-** | 2711,57 |
03/2022 | 8 | OSENILDE DE MELO PINHEIRO | PROFESSOR NIVEL III | ***.168.053-** | 2439,84 |
Mostrando de 1 até 10 de 838 registros