Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: 2º Parcela - Dezembro/2023
MATRICULA | NOME | CARGO | CPF | NOMEUNIDADE | SITUACAO | CARGAHORARIA | VINCULO | SECRETARIA | TOTALPROVENTOS | INSS | IRRF | DESCONTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740 | ADRIANO FRANCISCO OLIVEIRA GOMES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.631.003-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
742 | ANA KATIA CARDOSO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.561.423-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
743 | ANA PAULA GONCALVES LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.573.663-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
744 | ANTONIA APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.081.613-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
745 | ANTONIO IVALDO GOMES JUNIOR | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.946.123-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
746 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.061.203-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
3258 | ARTEMIZA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.706.893-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
599 | ARYELSON BATISTA CAVALCANTE | AG DE ENDEMIAS NIVEL I | ***.630.173-** | ACE | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE | 4092 | 525,29 | ||
1247 | AUCIRENE DUARTE MONTEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.423.013-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
1691 | AURELLIANA SARAIVA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.065.064-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 421,08 | ||
747 | AURICELIA SOARES DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.525.203-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
748 | BENALICE TEIXEIRA LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.347.897-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 372,31 | ||
586 | CARLEAN BARBOSA MATOS | AG DE ENDEMIAS NIVEL I | ***.221.351-** | ACE | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE | 4092 | 1411,99 | ||
749 | CICERA MARTINS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.650.873-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
750 | CICERO MILTON DE OLIVEIRA BARROS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.412.303-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
751 | CLAUDENICE ALVES FACUNDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.245.463-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
752 | CLAUDIANA CARVALHO PEREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.893.463-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
753 | CLAUDILENE ALVES FACUNDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.921.213-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
754 | CLENALTON BRANDAO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.015.413-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 983,93 | ||
755 | CONCEICAO DE MARIA PAIVA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.353.713-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
756 | DALKFRANIA COELHO DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.095.863-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
757 | DAVID BARBOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.153.832-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
758 | DESLANE CARNEIRO MAXIMIANO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.737.583-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
759 | ELENICE MORAES DA SILVA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.369.093-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
760 | ELIANE BEZERRA DA SILVA RODRIGUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.592.753-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
761 | ELIENE BARBOSA DE CARVALHO BATISTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.541.164-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
762 | ELISANGELA SOUSA COSTA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.721.793-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
763 | ELZITANIA MACEDO AMARAL DE QUEIROZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.308.363-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
764 | ERAZIANE EVANGELISTA DA SILVA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.601.073-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 748 | 16,5 | ||
765 | EUDES BATISTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.799.093-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
597 | EVANGILSON OLIVEIRA SOUSA | AG DE ENDEMIAS NIVEL I | ***.241.173-** | ACE | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE | 4092 | 715,26 | ||
594 | FLAVIO LIMA BRANDAO | AG DE ENDEMIAS NIVEL I | ***.782.532-** | ACE | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE | 4092 | 525,29 | ||
766 | FRANCELY BARBOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.069.893-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
767 | FRANCILOURDES FERREIRA DIAS SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.925.213-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
768 | FRANCIMAR BARBOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.852.093-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
769 | FRANCINEIDE DE LIMA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.833.223-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
770 | FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.314.423-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
771 | FRANCISCA CELIA DA SILVA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.790.443-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
772 | FRANCISCA FABIANA SILVA SALES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.669.493-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
590 | FRANCISCO DE SOUSA VIDAL | AG DE ENDEMIAS NIVEL I | ***.154.123-** | ACE | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE | 4092 | 525,29 | ||
773 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.934.088-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
774 | FRANCISCO ISMAEL BARBOSA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.534.323-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
775 | FRANCISCO XAVIER COUTINHO DOS SANTOS FILHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.190.293-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
592 | FRANCOIS FERREIRA LIMA | AG DE ENDEMIAS NIVEL I | ***.656.303-** | ACE | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE | 4092 | 525,29 | ||
778 | GRACIETE PONTES SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.679.653-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
779 | GRACILENE COSTA FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.915.113-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
780 | IRACILDA ROCHA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.143.063-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
781 | ISRAEL MORAES CHAVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.660.093-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 669,62 | ||
589 | ITAMAR REGES DA SILVA | AG DE ENDEMIAS NIVEL I | ***.243.113-** | ACE | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE | 4092 | 525,29 | ||
783 | JANNES ALVES SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.008.773-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
593 | JASON BEZERRA DA SILVA | AG DE ENDEMIAS NIVEL I | ***.203.433-** | ACE | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE | 4092 | 525,29 | ||
3257 | JOANA SOUSA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.155.023-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
784 | JOAO BATISTA TAVARES LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.261.383-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
785 | JOAO EDESIO CRAVEIRO DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.258.453-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
786 | JOCELIA SILVA CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.049.473-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
595 | JOCIEUDA REGO COSTA | AG DE ENDEMIAS NIVEL I | ***.967.983-** | ACE | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE | 4092 | 525,29 | ||
596 | JOESI DINIZ COSTA | AG DE ENDEMIAS NIVEL I | ***.674.173-** | ACE | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE | 4092 | 525,29 | ||
787 | JORDANIA SOUSA MANAIA CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.915.173-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
788 | JOSE NILTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.152.003-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
789 | JULIA GRACIELA DE ARAUJO BELARMINO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.714.943-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 421,08 | ||
790 | JULIO CESAR RIBEIRO SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.258.653-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
791 | KARINA SANTOS BEZERRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.661.853-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
792 | KELLY SAMARA DA SILVA SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.714.913-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
588 | KLEMILTON OLIVEIRA SILVA | AG DE ENDEMIAS NIVEL I | ***.780.803-** | ACE | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE | 4092 | 525,29 | ||
793 | LEONARIA MOTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.755.953-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
795 | LUCAS CARVALHO CASTRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.561.253-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
796 | LUCINEIDE DA SILVA VIEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.711.403-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
798 | LUZINETE BATISTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.680.553-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
799 | MARCELO DAVES QUEIROZ BELARMINO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.421.053-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
800 | MARCIA MATIAS DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.909.043-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
801 | MARIA ALDAIDES DIAS DE MELO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.047.803-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
2620 | MARIA ANTONIA LIMA BORGES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.325.628-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
802 | MARIA ANTONIA LIMA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.641.173-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
804 | MARIA CLEIDE FERREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.182.673-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
805 | MARIA DAS DORES MARTINS SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.822.873-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
806 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GON�ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.887.293-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
807 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ANDRADE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.093.673-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 421,08 | ||
808 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.961.503-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
809 | MARIA FRANCELIA SOUSA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.099.683-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
810 | MARIA IRANILDE PACHECO OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.735.363-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
811 | MARIA IRENILDE DO NASCIMENTO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.956.233-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
812 | MARIA IZABEL DA SILVA FERRO ALENCAR | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.253.543-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
814 | MARIA JOSE COSTA ASSUNCAO ARRAIS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.019.073-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 372,31 | ||
776 | MARIA LEIDILANE OLIVEIRA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.946.173-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
815 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.468.903-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
816 | MARIA NAGILA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.938.183-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
817 | MARIA NATIVIDADE ARAUJO SOUSA NEVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.273.683-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
818 | MARIA RISONETE CARVALHO RESPLANDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.897.773-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 372,31 | ||
1871 | MARIA ROSILENE DA SILVA SARAIVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.407.203-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
819 | MARIA SANTOS SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.379.043-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
820 | MARIEL FEITOSA NONATO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.060.563-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
821 | MARIGUEL CESAR RIBEIRO SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.070.073-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
822 | MARINICE GOMES DA SILVA FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.459.333-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
591 | MARLENE PEREIRA DA COSTA LIMA | AG DE ENDEMIAS NIVEL I | ***.348.343-** | ACE | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE | 4092 | 525,29 | ||
824 | MAURO ALVES DE SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.693.033-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
825 | MICHEL DA SILVA BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.661.703-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
826 | MICHELE PLAFF ALVES FACUNDO OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.015.033-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
827 | NELSON MARCHEZAN DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.461.413-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
828 | NEURISMAR DOS SANTOS NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.890.838-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
829 | ODEANES ALENCAR ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.893.903-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
830 | OSMARINA MATOS CALADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.459.633-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
831 | PAULA GARDENIA PEIXOTO QUEIROZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.453.903-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
832 | RAFAEL SOARES BEZERRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.287.463-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
834 | RAIMUNDA DE SOUSA ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.406.193-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
833 | RAIMUNDA LUCIA NUNES DOS ANJOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.731.582-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
835 | REGINALDO DA SILVA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.224.443-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
836 | RENATA FEITOSA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.910.003-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
837 | RENATO CAMPOS CARNEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.819.553-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
838 | RITA CLEIDE LIMA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.944.238-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
839 | RITA MARIA OLIVEIRA BRITO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.984.503-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
840 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.966.603-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
841 | ROSA MARIA CARVALHO DE CASTRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.010.643-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
843 | ROSALIA DE SOUSA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.065.583-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
845 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.571.303-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
848 | ROSEMEIRE DE JESUS FREITAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.938.693-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
847 | ROSIMAR NOGUEIRA DE SOUSA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.820.373-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 288,28 | ||
849 | SAMARA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.637.663-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
850 | SAMARIA PACHECO DOS ANJOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.692.733-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
851 | SANDRA MARIA CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.886.633-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
852 | SANTANA DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ***.026.783-** | PACS | Normal | 40 | EFETIVO | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3168 | 291,67 | ||
