Detalhes da Publicação
|
Confira abaixo os detalhes da publicação selecionada
Prestação de Contas (Balanço Geral) 2022
Balanço Geral com os demonstrativos contábeis: - Balanço Orçamentário; - Balanço Financeiro; - Balanço Patrimonial; - Demonstrações das Variações Patrimoniais.
| Descrição | Formato | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO | 87.8 KB | VER | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO | 90.0 KB | VER | |
| BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO | 91.7 KB | VER | |
| DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 83.5 KB | VER | |
| Balanço orçamentário | 287.7 KB | VER | |
| Balanço financeiro | 289.7 KB | VER | |
| Balanço patrimonial | 292.5 KB | VER |
