Detalhes do Empenho
|
Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
Dados do Documento
Observação do Documento:
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
| 0 |
|---|
| Nenhum registro encontrado |
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| Item | Subelemento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CC | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 1 | 319.428,00 | 319.428,00 |
| Data | Fase | Documento Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|
| 09/11/2023 | LIQUIDAÇÃO | 2023NS000821 | |
| 31/12/2018 | LIQUIDAÇÃO | 2018NS001186 | |
| 21/12/2022 | LIQUIDAÇÃO | 2022NS001072 | |
| 22/12/2022 | PAGAMENTO | 2022OB800220 | ORIGINAL |
| 10/11/2023 | PAGAMENTO | 2023OB800148 | ORIGINAL |
