Detalhes do Empenho
|
Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
Dados do Documento
Observação do Documento:
CONFORME DESPACHO Nº 434/2024/COAFI/CGCR/DGFNSP/SENASP PROC: 08020.000921/2024-21 E PLANILHA 27645377
Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
| 0 |
|---|
| Nenhum registro encontrado |
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| Item | Subelemento | Valor Atual Item | Histórico |
|---|---|---|---|
| 1 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS, CONVÊNIO Nº 920458/2021 - MUNICIPIO SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA, EMENDA INDIVIDUAL RP6 ? 40840003 (SEI 16573927). | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 126.000,00 |
| Data | Fase | Documento Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | LIQUIDAÇÃO | 2022NS010546 | |
| 31/12/2021 | LIQUIDAÇÃO | 2021NS006431 | |
| 29/12/2022 | PAGAMENTO | 2022OB804720 | ORIGINAL |
