Detalhes do Empenho
|
Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
Dados do Documento
Observação do Documento:
PAVIMENTACAO EM BLOQUETE.
Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
| 0 |
|---|
| Nenhum registro encontrado |
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| Item | Subelemento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| PAVIMENTACAO EM BLOQUETE. | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 1 | 987.600,00 | 987.600,00 |
| Data | Fase | Documento Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|
| 11/11/2019 | LIQUIDAÇÃO | 2019NS029368 | |
| 31/12/2015 | LIQUIDAÇÃO | 2015NS020514 | |
| 12/12/2017 | LIQUIDAÇÃO | 2017NL002119 | |
| 30/11/2017 | LIQUIDAÇÃO | 2017NS021744 | |
| 31/10/2017 | LIQUIDAÇÃO | 2017NS019763 | |
| 22/04/2022 | PAGAMENTO | 2022OB802069 | ORIGINAL |
| 25/08/2023 | PAGAMENTO | 2023OB802284 | ORIGINAL |
| 08/05/2023 | PAGAMENTO | 2023OB800443 | ORIGINAL |
| 31/10/2017 | PAGAMENTO | 2017OB806666 | ORIGINAL |
| 23/06/2020 | PAGAMENTO | 2020OB804965 | ORIGINAL |
