Detalhes do Empenho
|
Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
Dados do Documento
Observação do Documento:
FNDE LOA - PAR - TD - 2020 - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS - ORE MA
Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
| 0 |
|---|
| Nenhum registro encontrado |
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| Item | Subelemento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| FNDE / LOA - PAR - TD - 2020 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOS ENTES FEDERADOS PARA AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR RURAL - ORE - PARA ATENDIMENTO AO ALUNADO DA ZONA RURAL MA | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 1 | 609.655,73 | 609.655,73 |
| Data | Fase | Documento Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | LIQUIDAÇÃO | 2020NS060887 | |
| 01/11/2022 | LIQUIDAÇÃO | 2022NS055778 | |
| 31/05/2023 | LIQUIDAÇÃO | 2023NS031271 | |
| 30/06/2022 | LIQUIDAÇÃO | 2022NS030969 | |
| 02/06/2023 | LIQUIDAÇÃO | 2023NS031956 | |
| 29/05/2023 | LIQUIDAÇÃO | 2023NS030903 | |
| 31/05/2023 | PAGAMENTO | 2023OB813088 | ESTORNO / CANCELAMENTO |
| 30/05/2023 | PAGAMENTO | 2023OB812957 | ORIGINAL |
| 05/06/2023 | PAGAMENTO | 2023OB813440 | ORIGINAL |
