Execução das emendas disciplinadas pela EC n° 105/2019
|
            
            As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual, popularmente conhecidas como Emendas PIX
           LISTA
        
        | DATA | FASE DA DESPESA | UNIDADE ORCAMENTÁRIA | NOME DO AUTOR DA EMENDA | PLANO ORÇAMENTÁRIO | ÓRGÃO | VALOR | Ver: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 3046 - ANDRE FUFUCA | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 1.980.000,00 | Ver | 
| 17/05/2022 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 3046 - ANDRE FUFUCA | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 1.500.000,00 | Ver | 
| 09/08/2021 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 3046 - ANDRE FUFUCA | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 1.500.000,00 | Ver | 
| 26/06/2024 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4511 - DR. ALLAN GARCES | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 1.000.000,00 | Ver | 
| 05/07/2023 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 3893 - MARCIO JERRY | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 1.000.000,00 | Ver | 
| 05/07/2023 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 3046 - ANDRE FUFUCA | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 1.000.000,00 | Ver | 
| 26/06/2024 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 3893 - MARCIO JERRY | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 600.000,00 | Ver | 
| 17/05/2022 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 3893 - MARCIO JERRY | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 600.000,00 | Ver | 
| DATA | FASE DA DESPESA | UNIDADE ORCAMENTÁRIA | NOME DO AUTOR DA EMENDA | PLANO ORÇAMENTÁRIO | ÓRGÃO | VALOR | Ver: | 
					  