Boletim epidemiológico COVID-19
Visão geral dos casos
6.299
Curados
|
0
Ativos
|
40
Óbitos
|
20.910
Notificados
|
6.339
Confirmados
|
14.571
Negativos
|
0
Internados
|
Última atualização: - 30/03/2022 às 22:37
Visualizar Plano de VacinaçãoContratações Diretas relacionadas ao COVID-19
Em razão de prevenção e combate ao coronavírus, (decorrentes da LEI 13.379/2020)
Repasses ao Coronavírus (COVID-19)
Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)
Ação Detalhada | Competência/Parcela | Nº OB | Processo | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Total | Desconto | Valor Líquido | Observação | Tipo Repasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORONAVÍRUS (COVID-19) | Única em 2020 | 805457 | 25000043233202080 | 30/03/2020 | 001 | 02614X | 0000299626 | 78.377,28 | 0,00 | 78.377,28 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) | Única em 2020 | 807057 | 25000050753202049 | 09/04/2020 | 001 | 02614X | 0000299626 | 138.747,19 | 0,00 | 138.747,19 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) | Única em 2020 | 815314 | 25000098039202031 | 14/07/2020 | 001 | 02614X | 0000299626 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) | Única em 2020 | 821910 | 25000107859202021 | 05/08/2020 | 001 | 02614X | 0000299626 | 152.076,00 | 0,00 | 152.076,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) | Única em 2020 | 824100 | 25000114493202047 | 17/08/2020 | 001 | 02614X | 0000299626 | 780.000,33 | 0,00 | 780.000,33 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) | Única em 2020 | 824511 | 25000118995202047 | 24/08/2020 | 001 | 02614X | 0000299626 | 2.371.264,67 | 0,00 | 2.371.264,67 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) | JUL de 2020 | 827128 | 25000119502202096 | 18/09/2020 | 001 | 02614X | 0000299626 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 827472 | 25000133057202077 | 24/09/2020 | 001 | 02614X | 0000299626 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 827323 | 25000133061202035 | 24/09/2020 | 001 | 02614X | 0000299626 | 38.400,00 | 0,00 | 38.400,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 827895 | 25000132967202032 | 24/09/2020 | 001 | 02614X | 0000299626 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 827287 | 25000133129202086 | 24/09/2020 | 001 | 02614X | 0000299626 | 106.240,00 | 0,00 | 106.240,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) | AGO de 2020 | 828327 | 25000128531202049 | 25/09/2020 | 001 | 02614X | 0000299626 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 828896 | 25000135592202062 | 29/09/2020 | 001 | 02614X | 0000299626 | 58.240,00 | 0,00 | 58.240,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE | Única em 2020 | 828963 | 25000136803202084 | 30/09/2020 | 001 | 02614X | 0000299626 | 106.934,24 | 0,00 | 106.934,24 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) | SET de 2020 | 833290 | 25000143991202005 | 18/11/2020 | 001 | 02614X | 0000299626 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 833471 | 25000162644202073 | 23/11/2020 | 001 | 02614X | 0000299626 | 21.241,00 | 0,00 | 21.241,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 833509 | 25000162616202056 | 23/11/2020 | 001 | 02614X | 0000299626 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | NOV de 2020 | 834529 | 25000168080202082 | 02/12/2020 | 001 | 02614X | 0000299626 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) | OUT de 2020 | 835120 | 25000160149202020 | 04/12/2020 | 001 | 02614X | 0000299626 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 837095 | 25000179517202011 | 21/12/2020 | 001 | 02614X | 0000300047 | 38.225,00 | 0,00 | 38.225,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 837521 | 25000179516202069 | 22/12/2020 | 001 | 02614X | 0000300047 | 434.512,00 | 0,00 | 434.512,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 838625 | 25000182502202022 | 24/12/2020 | 001 | 02614X | 0000299626 | 28.305,00 | 0,00 | 28.305,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 839417 | 25000184272202036 | 31/12/2020 | 001 | 02614X | 0000300047 | 501.467,00 | 0,00 | 501.467,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 800333 | 25000184787202036 | 08/01/2021 | 001 | 02614X | 0000299626 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2021 | 803948 | 25000035411202180 | 10/03/2021 | 001 | 02614X | 0000299626 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2021 | 806235 | 25000056629202178 | 15/04/2021 | 001 | 02614X | 0000299626 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | MUNICIPAL | |
Ação Detalhada | Competência/Parcela | Nº OB | Processo | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Total | Desconto | Valor Líquido | Observação | Tipo Repasse |
Histórico de Vacinados (COVID-19)
Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19
Data | Período | Localização | Tamanho | Arquivo |
---|---|---|---|---|
Data | Período | Localização | Tamanho | Arquivo |